Genealogische Datenbank Bohrer
Zweige
Treffer 1 bis 20 von 20
| # | Beschreibung | Stammbaumname | Start-Person | Personen | Familien |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALevasier | global | Lebend | 10 | 3 |
| 2 | BohrerRel | global | Lebend | 806 | 232 |
| 3 | CFiedlerVorf | Fiedler | Lebend | 292 | 186 |
| 4 | DHelwig | global | Vertraulich | 17 | 4 |
| 5 | FrunzkeRel | global | Vertraulich | 4 | 2 |
| 6 | GOsche | global | Vertraulich | 16 | 6 |
| 7 | HesselRel | global | Neundörfer, Maria Magdalena | 98 | 37 |
| 8 | HesselRel2 | global | Vertraulich | 6 | 3 |
| 9 | JakobDRel | global | Vertraulich | 41 | 8 |
| 10 | JMassoth | global | Massoth, John | 4 | 1 |
| 11 | LFischer | global | Vertraulich | 91 | 33 |
| 12 | LorschKlh | global | 15,072 | 3,759 | |
| 13 | Moravits | global | Vertraulich | 61 | 16 |
| 14 | MoravitsRel | global | Winkler, Adam Friedrich | 15 | 5 |
| 15 | RNEberle | global | Vertraulich | 9 | 4 |
| 16 | Rothenh.J Ancestors | global | Lebend | 533 | 337 |
| 17 | RothenhPRel | global | Rothenheber, Peter | 42 | 8 |
| 18 | ScheuRothDesc | global | Rothenheber, John | 157 | 50 |
| 19 | SchumacherRel | global | Vertraulich | 135 | 36 |
| 20 | SNazar | global | Vertraulich | 2 | 1 |
