Genealogische Datenbank
Bohrer
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Browser-Einstellungen zu ändern, erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden.
Datenschutzerklärung anzeigen
Verstanden
1839 - 1911 (72 Jahre)
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
1 Baierle, Elisabeth "Barbara" [1] geb. 7 Jan 1839 gest. 29 Aug 1911
Bohrer, Valentin II. geb. 10 Okt 1838 gest. 4 Apr 1907
2 Bohrer, Katharina [1.2] geb. 03 Jan 1868 gest. 03 Mai 1869
2 Bohrer, Valentin VI. [1.3] geb. 25 Okt 1869 gest. 23 Sep 1906
2 Bohrer, (Junge) [1.4] geb. 24 Mrz 1871 gest. 24 Mrz 1871
2 Bohrer, Johannes [1.5] geb. 19 Aug 1872 gest. 07 Mrz 1873
2 Bohrer, Johannes IV. [1.6] geb. 12 Nov 1874 gest. 2 Nov 1916
2 Bohrer, Georg I. [1.7] geb. 7 Feb 1876 gest. 25 Mai 1959
Eichhorn, Barbara geb. 16 Nov 1876
3 Bohrer, Anna Maria [1.7.1] geb. 23 Mrz 1898
3 Bohrer, Barbara [1.7.2] geb. 1 Jul 1899 gest. 21 Aug 1899
3 Bohrer, Georg [1.7.3] geb. 1 Okt 1900 gest. 22 Okt 1900
3 Bohrer, Margaretha [1.7.4] geb. 7 Mai 1902 gest. 22 Aug 1902
3 Bohrer, Anna Margaretha [1.7.5] geb. 22 Mrz 1904 gest. 19 Aug 1904
3 Bohrer, Margaretha [1.7.6] geb. 10 Aug 1905
3 Bohrer, Georg [1.7.7] geb. 22 Mai 1907 gest. 1978
3 Bohrer, Cäcilia [1.7.8] geb. 11 Okt 1908 gest. 22 Nov 1908
3 Bohrer, Adam [1.7.9] geb. 27 Okt 1911 gest. 3 Aug 1930
3 Bohrer, Heinrich [1.7.10] geb. 18 Jan 1913 gest. 30 Okt 1916
3 Bohrer, Barbara [1.7.11] geb. 26 Okt 1914 gest. 18 Nov 1914
2 Bohrer, Anna Maria [1.8] geb. 17 Nov 1877 gest. 26 Jan 1964
2 Bohrer, Katharina [1.9] geb. 13 Nov 1879 gest. 30 Apr 1880
2 Bohrer, Jakob [1.10] geb. 17 Jul 1881 gest. 17 Jul 1881
2 Bohrer, Jakob I. [1.11] geb. 1 Sep 1882 gest. 19 Feb 1915
2 Bohrer, Katharina [1.12] geb. 24 Dez 1884
2 Bohrer, Margaretha [1.13] geb. 12 Okt 1886 gest. 1936
Peter Bohrer: Individuelle Ahnenforschung & Beratung
Diese Datenbank ist ein wertvoller Ausgangspunkt. Bei toten Punkten biete ich Ihnen fachkundige Beratung und private Auftragsrecherchen an:
Regionaler Fokus: Südhessen & Kurpfalz, sowie bundesweite Recherchen.
DNA-Genealogie: Hilfe bei der Interpretation Ihrer Ergebnisse zur Verifizierung von Stammlinien.
Auswanderung & Dokumente: Klärung von US/Kanada-Auswandererschicksalen und Transkription alter Handschriften.
📩 Kontaktanfrage senden
Unterstützung der Datenbank
Wichtiger Hinweis: Die Nutzung dieser Datenbank steht grundsätzlich jedem frei und kostenlos zur Verfügung.
Da dieses Projekt jedoch das Ergebnis tausender Arbeitsstunden ist, freue ich mich über jede freiwillige Spende. Damit unterstützen Sie direkt den weiteren Betrieb und die Forschung. Danke!
Spende / Donation:
Diese Website läuft mit v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von . | .