Genealogische Datenbank
Bohrer
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Browser-Einstellungen zu ändern, erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden.
Datenschutzerklärung anzeigen
Verstanden
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
1 Huber, Sebastian [1]
Anna gest. 12 Dez 1640
2 Hueber, Michl [1.1] gest. 09 Sep 1644
Magdalena gest. 08 Apr 1664
3 Hueber, Johannes [1.1.1] gest. 04 Okt 1703
Adler, Ursula gest. 14 Aug 1705
4 Hueber, Elisabetha [1.1.1.1] get. 29 Mai 1653 gest. 20 Feb 1735
4 Hueber, Michael [1.1.1.2]
4 Huber, Marcus [1.1.1.3] geb. um 1665 gest. 26 Dez 1737
Chevill, Maria "Francisca" get. 8 Jul 1674 gest. 23 Aug 1746
5 Huber, Johann Caspar [1.1.1.3.1] get. 7 Feb 1699
5 Huber, N. [1.1.1.3.2] get. 22 Mrz 1700 begr. 13 Jul 1700
5 Huber, Margaretha [1.1.1.3.3] get. 1 Sep 1701 begr. 17 Apr 1709
5 Huber, Anna [1.1.1.3.4] get. 16 Mai 1704 begr. 18 Apr 1710
5 Huber, Johann "Wilhelm" [1.1.1.3.5] get. 22 Jan 1707 gest. 19 Nov 1758
Bauer, Margaretha get. 19 Jun 1709 gest. 21 Jan 1776
6 Huber, Maria "Margaretha" [1.1.1.3.5.1] get. 7 Dez 1735 gest. 19 Mrz 1798
Jäger, Johannes geb. errechnet 1737 gest. 8 Dez 1775
7 Jäger, Barbara [1.1.1.3.5.1.1] get. 28 Sep 1764 gest. 4 Feb 1829
Eberle, Johann "Philipp" get. 11 Sep 1765 gest. 22 Okt 1837
8 Eberle, Johann Adam [1.1.1.3.5.1.1.1] get. 6 Nov 1788
8 Eberle, Georg Joseph [1.1.1.3.5.1.1.2] get. 17 Jul 1790
8 Eberle, Peter [1.1.1.3.5.1.1.3] get. 25 Jul 1792
8 Eberle, Catharina [1.1.1.3.5.1.1.4] get. 4 Nov 1793
8 Eberle, Catharina [1.1.1.3.5.1.1.5] get. 20 Jan 1795 gest. 13 Sep 1816
8 Eberle, Cäcilie [1.1.1.3.5.1.1.6] get. 22 Dez 1797
8 Eberle, Philipp Jacob [1.1.1.3.5.1.1.7] get. 1 Jan 1800
8 Eberle, Johann Michael [1.1.1.3.5.1.1.8] geb. 28 Feb 1802 gest. Sep 1863
Ostheimer, Margaretha get. 3 Feb 1807
9 Eberle, Andreas [1.1.1.3.5.1.1.8.1] geb. 18 Mrz 1829 gest. 18 Mrz 1829
9 Eberle, Elisabeth [1.1.1.3.5.1.1.8.2] geb. 28 Apr 1830 gest. 2 Mai 1830
9 Eberle, Elisabeth [1.1.1.3.5.1.1.8.3] geb. 3 Dez 1831
9 Eberle, Margaretha [1.1.1.3.5.1.1.8.4] geb. 18 Jan 1834
9 Eberle, Alexander [1.1.1.3.5.1.1.8.5] geb. 9 Jul 1836 gest. 20 Apr 1877
9 Eberle, John [1.1.1.3.5.1.1.8.6] geb. 11 Apr 1838 gest. 3 Jun 1904
9 Eberle, Apollonia [1.1.1.3.5.1.1.8.7] geb. 16 Nov 1839
9 Eberle, Valentin [1.1.1.3.5.1.1.8.8] geb. 14 Jan 1842 gest. 17 Jan 1842
9 Eberle, Valentin [1.1.1.3.5.1.1.8.9] geb. 27 Mrz 1843 gest. 1 Jun 1843
9 Eberle, N. [1.1.1.3.5.1.1.8.10] geb. 26 Jun 1844 gest. 26 Jun 1844
9 Eberle, Jacob [1.1.1.3.5.1.1.8.11] geb. 24 Nov 1845
8 Eberle, "Andreas" Ludwig [1.1.1.3.5.1.1.9] geb. 27 Dez 1804 gest. 20 Feb 1862
8 Eberle, Elisabeth [1.1.1.3.5.1.1.10] geb. 06 Mrz 1807
7 Jäger, Georg [1.1.1.3.5.1.2] get. 3 Jun 1766 gest. 21 Mai 1808
Helfert, Barbara geb. 11 Feb 1772 gest. 18 Aug 1847
8 Jäger, Caspar [1.1.1.3.5.1.2.1] geb. errechnet 1793 gest. 15 Dez 1815
8 Jäger, Johann Adam [1.1.1.3.5.1.2.2] geb. errechnet 1797 gest. 16 Mrz 1814
8 Jäger, Johann Jodocus [1.1.1.3.5.1.2.3] geb. 18 Mrz 1800 gest. 12 Mrz 1836
Jöst, Elisabeth geb. 28 Dez 1801 gest. 26 Apr 1865
9 Jäger, Taddäus [1.1.1.3.5.1.2.3.1] geb. 13 Jan 1822 gest. 3 Apr 1862
9 Jäger, Maria Eva [1.1.1.3.5.1.2.3.2] geb. 2 Sep 1824 gest. 24 Okt 1828
9 Jäger, Barbara [1.1.1.3.5.1.2.3.3] geb. 4 Okt 1827 gest. 13 Feb 1829
9 Jäger, Margaretha [1.1.1.3.5.1.2.3.4] geb. 2 Apr 1830 gest. 21 Jul 1830
9 Jäger, Kaspar [1.1.1.3.5.1.2.3.5] geb. 7 Jun 1831 gest. 17 Apr 1832
9 Jäger, Philipp Peter I. [1.1.1.3.5.1.2.3.6] geb. 16 Jun 1833 gest. 19 Jan 1898
Helfert, Maria Anna geb. 16 Dez 1832 gest. 24 Jul 1906
10 Jäger, Elisabeth [1.1.1.3.5.1.2.3.6.1] geb. 11 Okt 1857 gest. 24 Jul 1924
10 Jäger, Margaretha [1.1.1.3.5.1.2.3.6.2] geb. 11 Mrz 1859 gest. Sep 1934
10 Jäger, Nikolaus [1.1.1.3.5.1.2.3.6.3] geb. 28 Feb 1860 gest. 15 Mai 1930
10 Jäger, Anna Maria [1.1.1.3.5.1.2.3.6.4] geb. 10 Aug 1861 gest. 29 Mai 1934
10 Jäger, Johann [1.1.1.3.5.1.2.3.6.5] geb. 5 Feb 1863 gest. 29 Nov 1869
10 Jäger, Louise Magdalena [1.1.1.3.5.1.2.3.6.6] geb. 21 Nov 1864 gest. 15 Mrz 1904
10 Jäger, Philipp [1.1.1.3.5.1.2.3.6.7] geb. 24 Aug 1866 gest. 24 Mai 1877
10 Jäger, Barbara [1.1.1.3.5.1.2.3.6.8] geb. 3 Jun 1868 gest. 14 Nov 1949
10 Jäger, Georg [1.1.1.3.5.1.2.3.6.9] geb. 28 Aug 1869 gest. 8 Okt 1869
10 Jäger, Maria Margaretha [1.1.1.3.5.1.2.3.6.10] geb. 29 Aug 1870 gest. 25 Sep 1870
10 Jäger, Katharina [1.1.1.3.5.1.2.3.6.11] geb. 30 Jan 1872 gest. 12 Jan 1936
10 Jäger, Margaretha [1.1.1.3.5.1.2.3.6.12] geb. 28 Jun 1874 gest. 11 Mai 1941
10 Jäger, Elisabeth [1.1.1.3.5.1.2.3.6.13] geb. 28 Okt 1875 gest. 21 Dez 1875
10 Jäger, Georg [1.1.1.3.5.1.2.3.6.14] geb. 21 Mrz 1877 gest. 5 Feb 1898
8 Jäger, Anna Maria [1.1.1.3.5.1.2.4] geb. 26 Okt 1803
8 Jäger, Theresia [1.1.1.3.5.1.2.5] geb. 11 Feb 1805 gest. 10 Dez 1805
8 Jäger, Judas Taddaeus [1.1.1.3.5.1.2.6] geb. 19 Okt 1806
7 Jäger, Johannes I. [1.1.1.3.5.1.3] get. 16 Jan 1769 gest. 23 Mai 1834
7 Jäger, Johann "Adam" [1.1.1.3.5.1.4] get. 15 Dez 1771 gest. 17 Aug 1817
Henckes, Barbara get. 16 Dez 1776 gest. 5 Mai 1845
8 Jäger, Gerhard [1.1.1.3.5.1.4.1] get. 18 Aug 1799 gest. 8 Mai 1861
Wahlig, Anna Maria get. 7 Nov 1800 gest. 15 Mai 1854
9 Jäger, Jakob II. [1.1.1.3.5.1.4.1.1] geb. 1 Okt 1821 gest. 14 Dez 1890
Wahlig, Eva geb. 6 Jun 1823 gest. 25 Mai 1901
10 Jäger, Heinrich [1.1.1.3.5.1.4.1.1.1] geb. 21 Jun 1849 gest. 10 Feb 1854
10 Jäger, Johannes [1.1.1.3.5.1.4.1.1.2] geb. 26 Sep 1851 gest. 20 Apr 1852
10 Jäger, Maria [1.1.1.3.5.1.4.1.1.3] geb. 23 Apr 1853 gest. 11 Mrz 1854
10 Jäger, Apollonia [1.1.1.3.5.1.4.1.1.4] geb. 24 Feb 1855 gest. 06 Apr 1856
10 Jäger, Georg [1.1.1.3.5.1.4.1.1.5] geb. 05 Mai 1858 gest. 27 Sep 1858
10 Jäger, Louise [1.1.1.3.5.1.4.1.1.6] geb. 26 Dez 1859
10 Jäger, Philipp I. [1.1.1.3.5.1.4.1.1.7] geb. 11 Aug 1862 gest. 10 Dez 1930
10 Jäger, Anna Maria [1.1.1.3.5.1.4.1.1.8] geb. 20 Nov 1864 gest. 13 Aug 1906
Dewald, Johannes IV. geb. 18 Dez 1865 gest. 18 Sep 1944
11 Dewald, Christoph [1.1.1.3.5.1.4.1.1.8.1] geb. 31 Mai 1891 gest. 3 Nov 1915
11 Dewald, "Anna" Maria [1.1.1.3.5.1.4.1.1.8.2] geb. 1 Jun 1892 gest. 2 Mai 1971
11 Dewald, Balthasar [1.1.1.3.5.1.4.1.1.8.3] geb. 29 Sep 1893 gest. 30 Apr 1917
11 Dewald, Katharina [1.1.1.3.5.1.4.1.1.8.4] geb. 29 Dez 1894 gest. 22 Mrz 1962
11 Dewald, Johannes Jakob [1.1.1.3.5.1.4.1.1.8.5] geb. 31 Mrz 1896 gest. 22 Okt 1964
11 Dewald, Philipp [1.1.1.3.5.1.4.1.1.8.6] geb. 13 Aug 1897 gest. 15 Aug 1897
11 Dewald, Elisabeth [1.1.1.3.5.1.4.1.1.8.7] geb. 26 Sep 1898 gest. 10 Apr 1975
11 Dewald, August [1.1.1.3.5.1.4.1.1.8.8] geb. 19 Dez 1899 gest. 15 Apr 1918
11 Dewald, Luisa [1.1.1.3.5.1.4.1.1.8.9] geb. 10 Jul 1901 gest. 7 Apr 1992
11 Dewald, Christoph Nikolaus [1.1.1.3.5.1.4.1.1.8.10] geb. 01 Dez 1902 gest. 01 Mrz 1903
11 Dewald, Philipp [1.1.1.3.5.1.4.1.1.8.11] geb. 01 Dez 1902 gest. 07 Apr 1903
10 Jäger, Katharina [1.1.1.3.5.1.4.1.1.9] geb. 30 Mai 1868 gest. 27 Jan 1928
Schader, Heinrich III. geb. 5 Aug 1861 gest. 7 Nov 1940
11 Schader, Sophia [1.1.1.3.5.1.4.1.1.9.1] geb. 17 Dez 1891 gest. 17 Dez 1891
11 Schader, Valentin [1.1.1.3.5.1.4.1.1.9.2] geb. 8 Jun 1894 gest. 5 Mrz 1916
11 Schader, Heinrich [1.1.1.3.5.1.4.1.1.9.3] geb. 4 Sep 1895 gest. 15 Mai 1979
11 Schader, Philipp [1.1.1.3.5.1.4.1.1.9.4] geb. 9 Mai 1897 gest. 29 Jul 1897
11 Schader, Catharina [1.1.1.3.5.1.4.1.1.9.5] geb. 30 Aug 1898 gest. 18 Okt 1918
11 Schader, Johannes [1.1.1.3.5.1.4.1.1.9.6] geb. 21 Aug 1900 gest. 10 Nov 1979
11 Schader, August I. [1.1.1.3.5.1.4.1.1.9.7] geb. 13 Jan 1902 gest. 17 Mai 1985
11 Schader, Adam [1.1.1.3.5.1.4.1.1.9.8] geb. 10 Feb 1904 gest. 10 Apr 1984
11 Schader, Philipp VI. [1.1.1.3.5.1.4.1.1.9.9] geb. 10 Apr 1905 gest. 9 Dez 1975
11 Schader, Eva [1.1.1.3.5.1.4.1.1.9.10] geb. 12 Okt 1908 gest. 17 Okt 1908
9 Jäger, Heinrich [1.1.1.3.5.1.4.1.2] geb. 01 Dez 1823
9 Jäger, Anna Maria [1.1.1.3.5.1.4.1.3] geb. 13 Mai 1826 gest. 15 Apr 1829
9 Jäger, Cäcilia [1.1.1.3.5.1.4.1.4] geb. 17 Jan 1829 gest. 12 Jan 1858
9 Jäger, Anna Maria [1.1.1.3.5.1.4.1.5] geb. 24 Jul 1831 gest. 6 Apr 1884
9 Jäger, Gerhard [1.1.1.3.5.1.4.1.6] geb. 16 Feb 1834 gest. 06 Apr 1834
9 Jäger, Stephan [1.1.1.3.5.1.4.1.7] geb. 25 Jan 1835 gest. 27 Mai 1835
9 Jäger, Elisabeth [1.1.1.3.5.1.4.1.8] geb. 10 Apr 1836 gest. 02 Jun 1836
9 Jäger, Johannes [1.1.1.3.5.1.4.1.9] geb. 11 Aug 1837 gest. 28 Jan 1881
9 Jäger, Elisabeth [1.1.1.3.5.1.4.1.10] geb. 03 Jun 1841 gest. 11 Sep 1841
9 Jäger, (Mädchen) [1.1.1.3.5.1.4.1.11] geb. 11 Dez 1842 gest. 11 Dez 1842
8 Jäger, Stephan [1.1.1.3.5.1.4.2] get. 16 Okt 1801 gest. 12 Nov 1862
8 Jäger, Jakob I. [1.1.1.3.5.1.4.3] get. 26 Nov 1803 gest. 9 Okt 1865
Weber, Anna Maria get. 9 Okt 1807 gest. 3 Sep 1886
9 Jäger, Barbara [1.1.1.3.5.1.4.3.1] geb. 14 Mrz 1831 gest. 11 Okt 1877
9 Jäger, Apollonia [1.1.1.3.5.1.4.3.2] geb. 30 Sep 1833 gest. 16 Feb 1912
Huba, Adam III. geb. 2 Okt 1834 gest. 6 Jan 1911
10 Huba, Cäcilia [1.1.1.3.5.1.4.3.2.1] geb. 31 Jul 1860
10 Huba, Kaspar II. [1.1.1.3.5.1.4.3.2.2] geb. 13 Dez 1862 gest. 24 Sep 1952
10 Huba, Elisabeth [1.1.1.3.5.1.4.3.2.3] geb. 10 Sep 1865
10 Huba, Barbara [1.1.1.3.5.1.4.3.2.4] geb. 2 Mrz 1868
10 Huba, Adam IV. [1.1.1.3.5.1.4.3.2.5] geb. 11 Dez 1870 gest. 24 Jan 1945
10 Huba, Daniel I. [1.1.1.3.5.1.4.3.2.6] geb. 4 Mai 1873
10 Huba, Apollonia [1.1.1.3.5.1.4.3.2.7] geb. 2 Feb 1877
Engelhardt, Christoph II. geb. 26 Feb 1876 gest. 23 Nov 1933
11 Engelhard, Margaretha [1.1.1.3.5.1.4.3.2.7.1] geb. 18 Okt 1902
11 Engelhard, Christoph [1.1.1.3.5.1.4.3.2.7.2] geb. 6 Sep 1904
11 Engelhard, Katharina [1.1.1.3.5.1.4.3.2.7.3] geb. 15 Jan 1907
11 Engelhard, Barbara [1.1.1.3.5.1.4.3.2.7.4] geb. 21 Jun 1908
11 Engelhard, Philipp [1.1.1.3.5.1.4.3.2.7.5] geb. 10 Mai 1909
11 Engelhard, Apollonia [1.1.1.3.5.1.4.3.2.7.6] geb. 9 Jun 1911
11 Engelhard, Johann Peter [1.1.1.3.5.1.4.3.2.7.7] geb. 17 Sep 1912
11 Engelhard, Philipp [1.1.1.3.5.1.4.3.2.7.8] geb. 2 Feb 1914
11 Engelhard, Barbara [1.1.1.3.5.1.4.3.2.7.9] geb. 2 Feb 1914
11 Engelhard, Elisabeth [1.1.1.3.5.1.4.3.2.7.10] geb. 27 Nov 1915
9 Jäger, Andreas I. [1.1.1.3.5.1.4.3.3] geb. 5 Jan 1836 gest. 6 Dez 1914
Draiss, Anna Auguste geb. 25 Mrz 1839 gest. 31 Okt 1875
10 Jäger, Johannes [1.1.1.3.5.1.4.3.3.1] geb. 18 Jul 1867
10 Jäger, Christoph I. [1.1.1.3.5.1.4.3.3.2] geb. 25 Okt 1868 gest. 10 Jul 1950
10 Jäger, Anna Maria [1.1.1.3.5.1.4.3.3.3] geb. 9 Aug 1870
Henkes, Adam I. geb. 24 Jul 1870 gest. 2 Nov 1946
11 Henkes, Andreas [1.1.1.3.5.1.4.3.3.3.1] geb. 4 Sep 1896
11 Henkes, Nikolaus [1.1.1.3.5.1.4.3.3.3.2] geb. 17 Aug 1897
11 Henkes, Johannes [1.1.1.3.5.1.4.3.3.3.3] geb. 13 Apr 1899
11 Henkes, Valentin [1.1.1.3.5.1.4.3.3.3.4] geb. 13 Mai 1901 gest. 25 Jan 1960
11 Henkes, Anna Maria [1.1.1.3.5.1.4.3.3.3.5] geb. 1 Jan 1903 gest. 3 Dez 1903
11 Henkes, Adam [1.1.1.3.5.1.4.3.3.3.6] geb. 13 Mrz 1904
11 Henkes, Joseph Johannes [1.1.1.3.5.1.4.3.3.3.7] geb. 14 Nov 1905
11 Henkes, Christoph [1.1.1.3.5.1.4.3.3.3.8] geb. 12 Mrz 1907
11 Henkes, Maria Magdalena [1.1.1.3.5.1.4.3.3.3.9] geb. 27 Apr 1908
11 Henkes, Elisabeth [1.1.1.3.5.1.4.3.3.3.10] geb. 3 Jan 1910
11 Henkes, Anna Maria [1.1.1.3.5.1.4.3.3.3.11] geb. 25 Aug 1912
11 Henkes, Margaretha [1.1.1.3.5.1.4.3.3.3.12] geb. 14 Jan 1914
10 Jäger, Cäcilia [1.1.1.3.5.1.4.3.3.4] geb. 6 Feb 1872 gest. 13 Feb 1944
10 Jäger, N. [1.1.1.3.5.1.4.3.3.5] geb. 28 Okt 1875 gest. 28 Okt 1875
9 Jäger, Margaretha [1.1.1.3.5.1.4.3.4] geb. 10 Feb 1838 gest. 29 Jun 1911
9 Jäger, Cäcilia [1.1.1.3.5.1.4.3.5] geb. 15 Apr 1840
9 Jäger, Christoph [1.1.1.3.5.1.4.3.6] geb. 26 Jun 1842 gest. 12 Jul 1844
9 Jäger, Katharina [1.1.1.3.5.1.4.3.7] geb. 14 Okt 1844 gest. 30 Apr 1845
9 Jäger, Katharina [1.1.1.3.5.1.4.3.8] geb. 21 Mrz 1846 gest. 16 Jul 1846
9 Jäger, Katharina [1.1.1.3.5.1.4.3.9] geb. 24 Nov 1847 gest. 19 Nov 1851
9 Jäger, Maria Anna [1.1.1.3.5.1.4.3.10] geb. 25 Sep 1849
8 Jäger, Johannes [1.1.1.3.5.1.4.4] get. 3 Feb 1806 gest. 22 Mai 1806
8 Jäger, Apollonia [1.1.1.3.5.1.4.5] geb. 4 Jan 1808 gest. 27 Feb 1875
8 Jäger, Barbara [1.1.1.3.5.1.4.6] geb. 21 Mai 1810 gest. 18 Dez 1831
8 Jäger, Anna Maria [1.1.1.3.5.1.4.7] geb. 30 Sep 1812 gest. 7 Nov 1864
8 Jäger, Johann III. [1.1.1.3.5.1.4.8] geb. 7 Dez 1814 gest. 3 Jun 1853
8 Jäger, Cäcilia [1.1.1.3.5.1.4.9] geb. 22 Okt 1816
7 Jäger, Stephan [1.1.1.3.5.1.5] get. 29 Sep 1774 gest. 5 Apr 1821
Diehl, Apollonia get. 23 Nov 1778 gest. 18 Mai 1853
8 Jäger, Barbara [1.1.1.3.5.1.5.1] get. 26 Apr 1803 gest. 5 Jun 1869
8 Jäger, Anna Maria [1.1.1.3.5.1.5.2] get. 6 Feb 1805 gest. 4 Okt 1849
8 Jäger, Elisabeth [1.1.1.3.5.1.5.3] get. 25 Mai 1807 gest. 16 Aug 1807
8 Jäger, Johannes II. [1.1.1.3.5.1.5.4] geb. 15 Dez 1808 gest. 25 Feb 1877
Kühn, Katharina geb. 10 Dez 1808 gest. 7 Aug 1833
Hartnagel, Apollonia geb. 10 Aug 1808 gest. 11 Feb 1860
9 Jäger, Katharina [1.1.1.3.5.1.5.4.2] geb. 4 Nov 1834 gest. 2 Sep 1859
9 Jäger, Nikolaus [1.1.1.3.5.1.5.4.3] geb. 8 Okt 1836
9 Jäger, Joseph [1.1.1.3.5.1.5.4.4] geb. 16 Jan 1839 gest. 1 Feb 1851
9 Jäger, Anton [1.1.1.3.5.1.5.4.5] geb. 15 Okt 1840
9 Jäger, Stephan II. [1.1.1.3.5.1.5.4.6] geb. 27 Okt 1842 gest. 29 Dez 1900
9 Jäger, Michael [1.1.1.3.5.1.5.4.7] geb. 26 Aug 1844 gest. 1 Sep 1844
9 Jäger, (Junge) [1.1.1.3.5.1.5.4.8] geb. 8 Jun 1845 gest. 8 Jun 1845
9 Jäger, Kleopha [1.1.1.3.5.1.5.4.9] geb. 11 Jun 1846
9 Jäger, (Mädchen) [1.1.1.3.5.1.5.4.10] geb. 24 Jun 1848 gest. 24 Jun 1848
9 Jäger, (Mädchen) [1.1.1.3.5.1.5.4.11] geb. 24 Jun 1848 gest. 24 Jun 1848
9 Jäger, (Mädchen) [1.1.1.3.5.1.5.4.12] geb. 15 Jun 1851 gest. 15 Jun 1851
9 Jäger, Michael [1.1.1.3.5.1.5.4.13] geb. 17 Jul 1852 gest. 17 Jul 1852
9 Jäger, (Mädchen) [1.1.1.3.5.1.5.4.14] geb. 29 Mrz 1854 gest. 29 Mrz 1854
8 Jäger, Elisabeth [1.1.1.3.5.1.5.5] geb. 4 Jun 1811 gest. 22 Jul 1811
8 Jäger, Magdalena [1.1.1.3.5.1.5.6] geb. 4 Jan 1813 gest. 29 Mai 1814
8 Jäger, Christoph [1.1.1.3.5.1.5.7] geb. 6 Jun 1815 gest. 26 Jan 1820
6 Huber, Anna Maria [1.1.1.3.5.2] get. 09 Mrz 1738 gest. 02 Jan 1794
6 Huber, Adam [1.1.1.3.5.3] get. 29 Jan 1741 gest. 22 Jul 1811
5 Huber, Johannes [1.1.1.3.6] get. 25 Jun 1709 gest. 5 Apr 1776
5 Huber, Maria "Elisabetha" [1.1.1.3.7] get. 26 Nov 1711 gest. 04 Jan 1792
Schnell, Johann "Jacob" get. 23 Jun 1712 gest. 7 Mrz 1783
6 Schnell, Philipp Daniel [1.1.1.3.7.1] get. 07 Jul 1733
6 Schnell, Johann "Jacob" junior [1.1.1.3.7.2] get. 18 Jun 1734 gest. 2 Sep 1776
Kunkel, Maria "Magdalena" get. 15 Nov 1732 gest. 2 Jul 1790
7 Schnell, Philipp [1.1.1.3.7.2.1] get. 6 Jan 1761 gest. 9 Mrz 1795
Kühn, Magdalena geb. errechnet 1750 gest. 20 Jun 1836
8 Schnell, Katharina [1.1.1.3.7.2.1.1] get. 11 Mrz 1788 gest. 13 Aug 1841
Grieser, Johann I. get. 12 Jul 1776 gest. 5 Okt 1863
9 Grieser, Anna Maria [1.1.1.3.7.2.1.1.1] get. 13 Sep 1804
9 Grieser, Philipp [1.1.1.3.7.2.1.1.2] get. 8 Feb 1806 gest. 8 Mrz 1874
9 Grieser, Johann II. [1.1.1.3.7.2.1.1.3] geb. 7 Mai 1808 gest. 17 Jan 1889
Koch, Barbara geb. 20 Mai 1814 gest. 14 Nov 1839
Metz, Elisabeth geb. 15 Feb 1816 gest. 4 Feb 1871
10 Grieser, Anna Maria [1.1.1.3.7.2.1.1.3.2] geb. 12 Aug 1841 gest. 24 Apr 1878
10 Grieser, Kleopha [1.1.1.3.7.2.1.1.3.3] geb. 19 Jul 1842
10 Grieser, Johann [1.1.1.3.7.2.1.1.3.4] geb. 29 Feb 1844
10 Grieser, Valentin [1.1.1.3.7.2.1.1.3.5] geb. 28 Dez 1848 gest. 19 Jun 1917
Wachtel, Susanna geb. 29 Jan 1851 gest. 4 Mai 1932
11 Grieser, Margaretha [1.1.1.3.7.2.1.1.3.5.1] geb. Jul 1873
11 Grieser, Karl [1.1.1.3.7.2.1.1.3.5.2] geb. 1874
11 Grieser, Philipp [1.1.1.3.7.2.1.1.3.5.3] geb. 7 Nov 1875
11 Grieser, N. [1.1.1.3.7.2.1.1.3.5.4] geb. 1876 gest. 1876
11 Grieser, Jakob [1.1.1.3.7.2.1.1.3.5.5] geb. 24 Nov 1877 gest. 1911
11 Grieser, Elisabeth [1.1.1.3.7.2.1.1.3.5.6] geb. um 1879
11 Grieser, Sebastian [1.1.1.3.7.2.1.1.3.5.7] geb. 3 Mai 1880 gest. 22 Jun 1880
11 Grieser, Barbara [1.1.1.3.7.2.1.1.3.5.8] geb. 2 Aug 1881
11 Grieser, Elisabeth [1.1.1.3.7.2.1.1.3.5.9] geb. 6 Aug 1883 gest. 5 Jun 1964
11 Grieser, Nikolaus [1.1.1.3.7.2.1.1.3.5.10] geb. 13 Jul 1885
10 Grieser, Andreas [1.1.1.3.7.2.1.1.3.6] geb. 27 Aug 1850
10 Grieser, Anton [1.1.1.3.7.2.1.1.3.7] geb. 10 Dez 1851 gest. 6 Mai 1852
10 Grieser, Apollonia [1.1.1.3.7.2.1.1.3.8] geb. 25 Jan 1854
Geffert, Christoph I. geb. 13 Mai 1853
11 Geffert, Philipp [1.1.1.3.7.2.1.1.3.8.1] geb. 22 Dez 1873
11 Geffert, Sebastian [1.1.1.3.7.2.1.1.3.8.2] geb. 23 Jul 1875 gest. 8 Nov 1875
11 Geffert, Cleopha [1.1.1.3.7.2.1.1.3.8.3] geb. 22 Nov 1876
11 Geffert, Elisabeth [1.1.1.3.7.2.1.1.3.8.4] geb. 20 Jul 1878
11 Geffert, Philipp [1.1.1.3.7.2.1.1.3.8.5] geb. 25 Sep 1879
11 Geffert, Anton [1.1.1.3.7.2.1.1.3.8.6] geb. 16 Aug 1881
11 Geffert, Sebastian [1.1.1.3.7.2.1.1.3.8.7] geb. 19 Okt 1882
11 Geffert, Adam [1.1.1.3.7.2.1.1.3.8.8] geb. 24 Mai 1884
11 Geffert, Franz [1.1.1.3.7.2.1.1.3.8.9] geb. 27 Nov 1886
11 Geffert, Adam [1.1.1.3.7.2.1.1.3.8.10] geb. 12 Nov 1888 gest. 14 Apr 1889
11 Geffert, Katharina [1.1.1.3.7.2.1.1.3.8.11] geb. 28 Okt 1892 gest. 14 Feb 1893
11 Geffert, Adam [1.1.1.3.7.2.1.1.3.8.12] geb. 13 Okt 1894
11 Geffert, Katharina [1.1.1.3.7.2.1.1.3.8.13] geb. 10 Jun 1900 gest. 15 Aug 1900
10 Grieser, Elisabeth [1.1.1.3.7.2.1.1.3.9] geb. 12 Apr 1856 gest. 24 Jun 1856
10 Grieser, Anton [1.1.1.3.7.2.1.1.3.10] geb. 4 Jan 1856 gest. 4 Jan 1858
10 Grieser, Peter [1.1.1.3.7.2.1.1.3.11] geb. 29 Jun 1860
9 Grieser, Valentin [1.1.1.3.7.2.1.1.4] geb. 5 Sep 1810 gest. 3 Okt 1810
9 Grieser, Kleopha [1.1.1.3.7.2.1.1.5] geb. 13 Sep 1811 gest. 22 Mrz 1847
9 Grieser, Magdalena [1.1.1.3.7.2.1.1.6] geb. 26 Okt 1813 gest. 20 Dez 1871
9 Grieser, Elisabeth [1.1.1.3.7.2.1.1.7] geb. errechnet 1820 gest. 31 Aug 1902
9 Grieser, Apollonia [1.1.1.3.7.2.1.1.8] geb. 23 Feb 1829
8 Schnell, Anna Maria [1.1.1.3.7.2.1.2] get. 5 Sep 1790
8 Schnell, Valentin [1.1.1.3.7.2.1.3] get. 29 Aug 1792
8 Schnell, Anna Maria [1.1.1.3.7.2.1.4] get. 6 Feb 1794
8 Schnell, Kleopha [1.1.1.3.7.2.1.5]
7 Schnell, Johann "Adam" [1.1.1.3.7.2.2] get. 11 Okt 1762 gest. 3 Feb 1829
Geffert, Catharina get. 9 Sep 1767 gest. 17 Jun 1803
8 Schnell, Anna Maria [1.1.1.3.7.2.2.1] get. 18 Dez 1788 gest. 21 Feb 1790
8 Schnell, Apollonia [1.1.1.3.7.2.2.2] get. 30 Okt 1790 gest. 2 Feb 1871
Walter, Valentin get. 4 Sep 1788 gest. 7 Mrz 1834
9 Walter, Adam I. [1.1.1.3.7.2.2.2.1] geb. 31 Jul 1817 gest. 31 Mrz 1874
Huba, Anna Maria geb. 21 Dez 1821 gest. 25 Nov 1865
10 Walter, Elisabeth [1.1.1.3.7.2.2.2.1.1] geb. 16 Mai 1845 gest. 26 Mrz 1911
Adrian, Franz III. geb. 6 Mrz 1844 gest. 31 Mrz 1912
11 Adrian, N. [1.1.1.3.7.2.2.2.1.1.1] geb. um 1870
11 Adrian, Barbara [1.1.1.3.7.2.2.2.1.1.2] geb. 1 Jun 1872 gest. 3 Aug 1872
11 Adrian, Barbara [1.1.1.3.7.2.2.2.1.1.3] geb. 8 Nov 1873
