Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 200 von 11,662 für
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F24 | McKim, Phillis | Fiedler | |||
| 2 | F192 | Gross, Barbara | Fiedler | |||
| 3 | F243 | Elisabeth | Fiedler | |||
| 4 | F272 | Scherbel, Anna Maria Margaretha | Fiedler | |||
| 5 | F363 | Fiedler | ||||
| 6 | F101 | von Verdun, Kunigunde | Mittelalter | |||
| 7 | F232 | Bertrada | Mittelalter | |||
| 8 | F411 | von Burgund, Mathilde | Mittelalter | |||
| 9 | F2859 | Roth, Anna Margaretha | global | |||
| 10 | F15537 | Bohrer, Catharina | global | |||
| 11 | F3691 | Bohrer, Elisabeth | global | |||
| 12 | F3692 | Bohrer, Anna Maria | global | |||
| 13 | F4769 | Ludwig, Margaretha | global | |||
| 14 | F7838 | Baierle, Elisabeth "Barbara" | global | |||
| 15 | F4830 | Steitlinger, Maria Margaretha | global | |||
| 16 | F8834 | Deutsch, Katharina | global | |||
| 17 | F7832 | Baierle, Elisabeth Barbara | global | |||
| 18 | F5943 | Mantel, Margaretha | global | |||
| 19 | F6304 | Hildenbeutel, Maria Eva | global | |||
| 20 | F13080 | Eichhorn, Magdalena | global | |||
| 21 | F16127 | Keiler, Margaretha | global | |||
| 22 | F7578 | Witzenbacher, Barbara | global | |||
| 23 | F9350 | Koch, Anna Maria | global | |||
| 24 | F7845 | Baierle, Magdalena | global | |||
| 25 | F15858 | Schüler, Catharina | global | |||
| 26 | F16682 | Daniel, Barbara | global | |||
| 27 | F12846 | Specht, Friederika | global | |||
| 28 | F13095 | Bohrer, Barbara | global | |||
| 29 | F13383 | Fleischbein, Anna Regina | global | |||
| 30 | F13472 | Vögele, Maria Dorothea | global | |||
| 31 | F13771 | Biedermännin, Els | global | |||
| 32 | F13929 | Mergenthaler, Maria Catharina | global | |||
| 33 | F13982 | Neundörfer, Anna Catharina | global | |||
| 34 | F14268 | N. | global | |||
| 35 | F14429 | Hoch, Magdalena | global | |||
| 36 | F14773 | Lump, Maria Catharina | global | |||
| 37 | F14774 | Lump, Maria Catharina | global | |||
| 38 | F14998 | Ludwig, Luise | global | |||
| 39 | F15388 | Rößling, Margaretha | global | |||
| 40 | F15516 | Bohrer, Anna Katharina | global | |||
| 41 | F15556 | Catharina | global | |||
| 42 | F16599 | Schuhmacher, Susanna Margaretha | global | |||
| 43 | F15725 | Seitz, Anna Dorothea | global | |||
| 44 | F16010 | Carpentarius, Anna Barbara | global | |||
| 45 | F16187 | N. | global | |||
| 46 | F17209 | Schmitt, Eva Theresia | global | |||
| 47 | F17342 | Mattern, Catharina Margaretha | global | |||
| 48 | F17383 | Massoth, Anna "Margaretha" | global | |||
| 49 | F17389 | Massoth, Anna "Margaretha" | global | |||
| 50 | F17537 | Laudenbacher, Christina | global | |||
| 51 | F17538 | Diehl, Anna Maria | global | |||
| 52 | F17548 | Gaß, Philippina | global | |||
| 53 | F18188 | Seibert, Elisabeth | global | |||
| 54 | F18202 | Schäfer, Christine | global | |||
| 55 | F18223 | von Hausen, Elisabeth | global | |||
| 56 | F18279 | Reisinger, Margaretha | global | |||
| 57 | F18427 | Lutz, Anna Barbara | global | |||
| 58 | F14285 | Emig, Anna "Maria" | global | |||
| 59 | F18469 | Mischler, Kleopha | global | |||
| 60 | F18476 | Henkes, Katharina | global | |||
| 61 | F18531 | Forell, Barbara | global | |||
| 62 | F18724 | Wachtel, Anna Maria | global | |||
| 63 | F18819 | Freimüller, Christina Margaretha | global | |||
| 64 | F18834 | Schäfer, Barbara | global | |||
| 65 | F18871 | Margaretha | global | |||
| 66 | F18992 | Massoth, Catharina | global | |||
| 67 | F19125 | Gallei, Apollonia | global | |||
| 68 | F19195 | Netzer, Anna Maria | global | |||
| 69 | F19208 | Wiesel, Katharina | global | |||
| 70 | F19240 | Sattler, Anna Maria | global | |||
| 71 | F2869 | Metz, Anna Maria | global | |||
| 72 | F19291 | Diehl, Magdalena | global | |||
| 73 | F19296 | Bohrer, Katharina | global | |||
| 74 | F19342 | Eckhardt, Barbara | global | |||
| 75 | F19370 | Gärtner, Elisabeth | global | |||
| 76 | F19377 | Faust, Anna Maria | global | |||
| 77 | F19380 | Faust, Anna Maria | global | |||
| 78 | F19450 | Neudecker, Anna Maria | global | |||
| 79 | F19454 | Galley, Anna Maria | global | |||
| 80 | F19464 | Münch, Elisabeth | global | |||
| 81 | F19469 | Vetter, Anna Maria | global | |||
| 82 | F19516 | Först, Katharina | global | |||
| 83 | F19518 | Bayer, Carolina Friederika | global | |||
| 84 | F19584 | Bopp, Katharina | global | |||
| 85 | F19590 | Griesemer, Barbara | global | |||
| 86 | F19596 | Massoth, Katharina | global | |||
| 87 | F19597 | Massoth, Katharina | global | |||
| 88 | F19612 | Albrecht, Katharina | global | |||
| 89 | F19729 | Friederich, Maria Elisabeth | global | |||
| 90 | F19767 | Witzenbacher, Margaretha | global | |||
| 91 | F19814 | Kemeter, Margaretha | global | |||
| 92 | F19816 | Gärtner, Katharina | global | |||
| 93 | F19829 | Horn, Katharina | global | |||
| 94 | F19866 | Schumann, Anna "Barbara" | global | |||
| 95 | F19937 | Köngeter, Eva | global | |||
| 96 | F19951 | Degen, Elizabeth | global | |||
| 97 | F20004 | Frank, Anna Maria | global | |||
| 98 | F20075 | Unger, Karolina | global | |||
| 99 | F20134 | Christensen, Olga | global | |||
| 100 | F20259 | Draiß, Elisabeth | global | |||
| 101 | F20263 | Roth, "Eva" Katharina | global | |||
| 102 | F20320 | Eulalia | global | |||
| 103 | F20434 | Holzmayr, Marie | global | |||
| 104 | F20480 | Wüst, "Elisabethe" Agathe | global | |||
| 105 | F15180 | N. | global | |||
| 106 | F20569 | Koßmann, Hedwig Pauline | global | |||
| 107 | F20591 | Kleber, Anna | global | |||
| 108 | F20732 | Lösch, Agatha | global | |||
| 109 | F20789 | Metz, Katharina | global | |||
| 110 | F20806 | Grieser, Elisabeth | global | |||
| 111 | F15491 | Faulstich, Ida | global | |||
| 112 | F21073 | Geffert, Katharina | global | |||
| 113 | F16007 | Kesler, Catharina | global | |||
| 114 | F21130 | Abheltzen, Catharina | global | |||
| 115 | F17885 | Brentana, Giovannina | um 1675 | Lenno [22016],Como,Lombardia,Italien | global | |
| 116 | F16629 | Kapp, Barbara | 1774 | global | ||
| 117 | F16730 | Berlinghof, Maria Catharina | 1780 | global | ||
| 118 | F17212 | Schmitt, Elisabeth | 1832 | global | ||
| 119 | F9823 | Gärtner, Maria Elisabeth | 1832 | global | ||
| 120 | F16598 | Kapp, Sophia | 1853 | global | ||
| 121 | F16605 | Schuhmacher, Maria Magdalena | 1855 | global | ||
| 122 | F10444 | Grieser, Magdalena | 1856 | global | ||
| 123 | F18905 | Adam Schwerdt | Köbl, Anna | global | ||
| 124 | F468 | Adelhelm | Mittelalter | |||
| 125 | F346 | Adrian | Waldrat | Mittelalter | ||
| 126 | F475 | Alberich | Fastrada | Mittelalter | ||
| 127 | F249 | Ansegisel | Begga | um 635 | Mittelalter | |
| 128 | F500 | Ansprand | Theodorada | Mittelalter | ||
| 129 | F477 | Arichis II. | Adalperga | Mittelalter | ||
| 130 | F332 | Berengar | von Franken, Helletrud | Mittelalter | ||
| 131 | F239 | Bernhard | Mittelalter | |||
| 132 | F240 | Bernhard | Mittelalter | |||
| 133 | F78 | Billung | Mittelalter | |||
| 134 | F132 | Billung | Aeda | Mittelalter | ||
| 135 | F118 | Boso | von Orleans, Engeltrud | Mittelalter | ||
| 136 | F392 | Burkhard | von Diessen, N. | Mittelalter | ||
| 137 | F396 | Burkhard | Mittelalter | |||
| 138 | F467 | Cancor | Angila | Mittelalter | ||
| 139 | F473 | Charibert | Mittelalter | |||
| 140 | F248 | Childebrand | Mittelalter | |||
| 141 | F251 | Chlodulf | Mittelalter | |||
| 142 | F470 | Chrodobertus II. | Doda | Mittelalter | ||
| 143 | F472 | Chrodobertus I. | Mittelalter | |||
| 144 | F21099 | Conrad | Anna Maria | global | ||
| 145 | F231 | Desiderius | Ansa | Mittelalter | ||
| 146 | F478 | Dobromir | von Arneburg, Emnilde | um 963 | Mittelalter | |
| 147 | F510 | Drogo | von England, Guda | Mittelalter | ||
| 148 | F245 | Drogo | Anstrud | 689 | Mittelalter | |
| 149 | F91 | Eberhard I. | Adellinda | Mittelalter | ||
| 150 | F425 | Engilschalk II. | Ellinrat | Mittelalter | ||
| 151 | F227 | Erbio | Mittelalter | |||
| 152 | F357 | Erchanger | Mittelalter | |||
| 153 | F209 | Ernst | Mittelalter | |||
| 154 | F363 | Ernst | Wartrun | Mittelalter | ||
| 155 | F417 | Ernst I. | Irmgard | Mittelalter | ||
| 156 | F292 | Eticho I. | von Babenberg, Adellinde | um 870 | Mittelalter | |
| 157 | F799 | Franz | Anna Catharina | global | ||
| 158 | F180 | Friedrich II. | Mittelalter | |||
| 159 | F181 | Friedrich I. | Bia | Mittelalter | ||
| 160 | F491 | Garibald I. | Mittelalter | |||
| 161 | F488 | Garibald II. | N. | um 611 | Mittelalter | |
| 162 | F21108 | Gerhard | Anna Maria | global | ||
| 163 | F191 | Gerold | Imma | Mittelalter | ||
| 164 | F210 | Gerold II. | von Franken, Gisela | Mittelalter | ||
| 165 | F213 | Gotfrid | von Bayern, N. | Mittelalter | ||
| 166 | F247 | Grimoald II, | Mittelalter | |||
| 167 | F253 | Grimoald I. | Mittelalter | |||
| 168 | F246 | Grimoald II, | Theutsind | um 711/712 | Mittelalter | |
| 169 | F90 | Guntram | Mittelalter | |||
| 170 | F17696 | Hanß "Jacob" Rein | Rein, Anna Maria | 25 Sep 1688 | Genkingen [72820],Reutlingen,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 171 | F344 | Hartrad | Mittelalter | |||
| 172 | F403 | Heinrich III. | von Dänemark, Gunhild | 1036 | Nijmegen [6500],Gelderland,Niederlande | Mittelalter |
| 173 | F404 | Heinrich III. | von Poitou, Agnes | Nov 1043 | Mittelalter | |
| 174 | F219 | Hesso | von Backnang, Gisela | Mittelalter | ||
| 175 | F220 | Hesso | Mittelalter | |||
| 176 | F241 | Hieronymus | Mittelalter | |||
| 177 | F214 | Hildebrand | Regarde | Mittelalter | ||
| 178 | F202 | Hnabi | Hereswind | Mittelalter | ||
| 179 | F21116 | Hubert | global | |||
| 180 | F89 | Hugo I. | Hildegard | Mittelalter | ||
| 181 | F233 | Hugobert | von Oeren, Irmina | Mittelalter | ||
| 182 | F212 | Huoching | Mittelalter | |||
| 183 | F336 | Ingram | Mittelalter | |||
| 184 | F203 | Isanbart | Thietrade | Mittelalter | ||
| 185 | F19605 | Jacob | Anna Maria | global | ||
| 186 | F3026 | Johann Georg | Rab, Anna Maria | global | ||
| 187 | F3217 | Johann Gerhard | Zwilling, Anna Barbara | global | ||
| 188 | F15303 | Johann Peter | Catharina | global | ||
| 189 | F235 | Karl Martell | Chrotrud | Mittelalter | ||
| 190 | F236 | Karl Martell | von Bayern, Swanahild | Mittelalter | ||
| 191 | F237 | Karl Martell | Ruodhaid | um 688 | Mittelalter | |
| 192 | F242 | Karlmann | Mittelalter | |||
| 193 | F206 | Konrad I. | von Tours, Adelheid | Mittelalter | ||
| 194 | F355 | Konrad I. | von Schwaben, Kunigunde | 913 | Mittelalter | |
| 195 | F400 | Konrad II. | von Schwaben, Gisela | 1016 | Mittelalter | |
| 196 | F334 | Lambert II. | von Franken, Rotrud | Mittelalter | ||
| 197 | F331 | Lantbert | von Metz, N. | Mittelalter | ||
| 198 | F469 | Lantbert II. | Mittelalter | |||
| 199 | F471 | Lantbertus I. | Mittelalter | |||
| 200 | F327 | Lanzelin I. | von Nellenburg, Liutgard | Mittelalter |



