Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 186 von 186 für Stammbaum ist gleich Fiedler UND Zweig ist gleich CFiedlerVorf
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F192 | Gross, Barbara | Fiedler | |||
| 2 | F272 | Scherbel, Anna Maria Margaretha | Fiedler | |||
| 3 | F210 | Aumüller, Bartholomäus | Beck, Kunigunda | Fiedler | ||
| 4 | F121 | Aumüller, Martin | Schmitt, Barbara | 26 Feb 1838 | Bamberg [96047],Bamberg,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 5 | F311 | Bauer, Adam | Fiedler | |||
| 6 | F307 | Bauer, Adam | Schnappauf, Margaretha | 1 Aug 1678 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 7 | F283 | Bauer, Johannes | Fiedler | |||
| 8 | F277 | Bauman | Barbara | Fiedler | ||
| 9 | F83 | Becker, Johann Gottfried | Weitner, Maria Sophie Magdalena | 4 Apr 1793 | Potsdam [14467],Brandenburg,Deutschland | Fiedler |
| 10 | F85 | Berendt, Johann Jakob Gabriel | Klatt, Anna Sophia Elisabeth | Fiedler | ||
| 11 | F262 | Berner, Johann Peter | Förtsch, Anna Margaretha | 13 Jun 1730 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 12 | F327 | Berner, Peter | Anna Maria | Fiedler | ||
| 13 | F317 | Berner, Peter | Gerber, Maria Cunigunda | 28 Nov 1697 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 14 | F318 | Berner, Peter | Fidler, Margaretha | 29 Aug 1730 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 15 | F71 | Bollwitte, Arendt | Meyerhoff, Ilsabetha | 1625 | Fiedler | |
| 16 | F69 | Bollwitte, Ewalt | Hennings, Catharina | 18 Apr 1653 | Lachem [31840],Hameln-Pyrmont,Niedersachsen,Deutschland | Fiedler |
| 17 | F17 | Bollwitte, Georg Hinrich | Geerdts, Henriette "Dorothea" Christiane | Fiedler | ||
| 18 | F68 | Bollwitte, Gerd | Kallmeyer, Margarethe | 3 Mrz 1685 | Lachem [31840],Hameln-Pyrmont,Niedersachsen,Deutschland | Fiedler |
| 19 | F67 | Bollwitte, Hans Heinrich | Nolte, Anna Ilsabe | 3 Nov 1720 | Aerzen [31855],Hameln-Pyrmont,Niedersachsen,Deutschland | Fiedler |
| 20 | F58 | Bollwitte, Heinrich Hermann | Koch, Anna Maria | 27 Jul 1744 | Aerzen [31855],Hameln-Pyrmont,Niedersachsen,Deutschland | Fiedler |
| 21 | F55 | Bollwitte, Johann Heinrich | Sasse, Sophia Eleonora | 20 Okt 1774 | Aerzen [31855],Hameln-Pyrmont,Niedersachsen,Deutschland | Fiedler |
| 22 | F56 | Bollwitte, Johann Heinrich | Merker, Christine Wilhelmine | 14 Aug 1803 | Aerzen [31855],Hameln-Pyrmont,Niedersachsen,Deutschland | Fiedler |
| 23 | F207 | Büttner, Andreas | Schmitt, Margaretha | 23 Nov 1761 | Marktgraitz [96257],Lichtenfels,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 24 | F249 | Cremnitzmüller, Johannes | Margaretha | Fiedler | ||
| 25 | F289 | Cremnizmüller, Peter | Förtsch, Maria | 26 Jan 1705 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 26 | F281 | Cremnizmüller, Peter | Bauer, Maria | 7 Nov 1735 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 27 | F258 | Daum, Johann | Drebes, Margaretha | Fiedler | ||
| 28 | F308 | Daum, Johann | Bauer, Anna Maria | 19 Mai 1738 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 29 | F256 | Daum, Johann | Drebes, Margaretha | 6 Feb 1832 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 30 | F260 | Daum, Thomas | Hofmann, Katharina | Fiedler | ||
| 31 | F44 | Dickmann, August Friedrich | Schulz, Beate Albertine | 22 Apr 1800 | Berlin [10115],Berlin,Deutschland | Fiedler |
| 32 | F200 | Dopel, Johann Christoph | Gertrud | Fiedler | ||
| 33 | F341 | Drebes, Georg | Barbara | Fiedler | ||
| 34 | F257 | Drebes, Peter | Rehm, Barbara | 23 Jan 1804 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 35 | F112 | Fehre, Friedrich | Fiedler | |||
| 36 | F301 | Fidler, Adam | Fiedler | |||
| 37 | F287 | Fidler, Hannß | Wolf, Margaretha | 3 Jun 1655 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 38 | F286 | Fidler, Hanns | Hoderlein, Catharina | 7 Jul 1682 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 39 | F274 | Fidler, Johannes | Baumann, Christina | 27 Jan 1747 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 40 | F276 | Fidler, Johannes Paul | Bauer, Anna Maria | 12 Apr 1717 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 41 | F126 | Fiedler, Hans | Neubauer, Gertrud | Fiedler | ||
| 42 | F130 | Fiedler, Johann | Jungkunz, Maria | 21 Aug 1893 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 43 | F231 | Fiedler, Johannes | Jungkunz, Anna Margaretha | 1 Feb 1779 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 44 | F174 | Fiedler, Johannes | Müller, Barbara | 20 Sep 1812 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 45 | F172 | Fiedler, Wolfgang | Fröba, Maria | 3 Mrz 1851 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 46 | F72 | Fischer, Johann Heinrich | Nolte, Anna Ilsabe | 27 Okt 1700 | Aerzen [31855],Hameln-Pyrmont,Niedersachsen,Deutschland | Fiedler |
| 47 | F269 | Förtsch, Conrad | Müller, Margaretha | 3 Feb 1754 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 48 | F333 | Förtsch, Georg | Lieb, Christina | 31 Jan 1803 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 49 | F326 | Förtsch, Hanns | Gerber, Maria Cunigunda | 5 Okt 1693 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 50 | F356 | Förtsch, Hanß | Raab, Margaretha | 7 Jan 1664 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 51 | F298 | Förtsch, Hanß Wolf | Ultsch, Maria Cunigunde | 7 Mai 1691 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 52 | F355 | Förtsch, Joachim | Raab, Elisabeth | 12 Nov 1641 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 53 | F359 | Förtsch, Joachim | Catharina | 21 Jul 1676 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 54 | F275 | Förtsch, Johann | Fiedler | |||
| 55 | F183 | Förtsch, Johann | Jungkunz, Margaretha | 16 Aug 1853 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 56 | F268 | Förtsch, Johannes | Barbara | Fiedler | ||
| 57 | F285 | Förtsch, Johannes | Fiedler | |||
| 58 | F336 | Förtsch, Johannes | Fiedler | |||
| 59 | F212 | Förtsch, Johannes | Jacob, Margaretha | 29 Okt 1715 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 60 | F187 | Förtsch, Johannes | Förtsch, Eva | 4 Jul 1746 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 61 | F335 | Förtsch, Johannes | Detsch, Cunegunde | Jun 1765 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 62 | F284 | Förtsch, Johannes Wolfgang | Fidler, Helena Felicitas | 21 Jan 1704 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 63 | F279 | Förtsch, Martin | Kremnizmüller, Catharina | 11 Jun 1755 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 64 | F245 | Förtsch, Martin | Trebes, Margaretha | 4 Aug 1829 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 65 | F252 | Förtsch, Michael | Fiedler | |||
| 66 | F264 | Förtsch, Michael | Förtsch, Anna Margaretha | 20 Feb 1781 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 67 | F357 | Förtsch, Wolf | Fiedler | |||
| 68 | F180 | Förtsch, Wolfgang | Raab, Margaretha | Fiedler | ||
| 69 | F101 | Fritzsche, Abraham | Justine | Fiedler | ||
| 70 | F173 | Froeba, Georg | Kremnitzmüller, Barbara | 14 Aug 1809 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 71 | F226 | Froeba, Johannes | Raab, Catharina | 20 Aug 1782 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 72 | F362 | Froeba, Martin | Barbara | Fiedler | ||
| 73 | F188 | Geerdts, Hans Matthias Caspar | Schrödern, Henrietta Catharina Margaretha | Fiedler | ||
| 74 | F347 | Gerber, Isaac | Fiedler | |||
| 75 | F330 | Gerber, Leonhard | Rech, Elisabeth | 9 Nov 1659 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 76 | F105 | Geßel, Martin | Fiedler | |||
| 77 | F106 | Geßel, Martin | Fiedler | |||
| 78 | F203 | Gross, Johann Thomas | Mayer, Maria Theresia | 3 Feb 1721 | Kronach [96317],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 79 | F202 | Gross, Johann Thomas | Scheffer, Margaretha | 8 Okt 1725 | Kronach [96317],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 80 | F201 | Gross, Johann Thomas | Truck, Anna Maria "Christina" | 8 Feb 1734 | Kronach [96317],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 81 | F198 | Gross, Matthäus | Dopl, Ursula | 22 Apr 1771 | Kronach [96317],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 82 | F197 | Gross, Otto | Schedel, Margaretha | 4 Sep 1804 | Kronach [96317],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 83 | F228 | Hetz, Mathäus | Schmitt, Anna | Fiedler | ||
| 84 | F288 | Hoderlein, Michael | Fiedler | |||
| 85 | F194 | Hofmann, Joseph | Hamberger, Katharina | Fiedler | ||
| 86 | F250 | Hügel, Johannes Otto | Margaretha | Fiedler | ||
| 87 | F193 | Hümmer, Georg | Sünkl, "Eva" Margaretha | 14 Jan 1822 | Kronach [96317],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 88 | F119 | Hümmer, Georg | Hofmann, Eva "Katharina" | 15 Apr 1834 | Kronach [96317],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 89 | F5 | Hümmer, Georg | Walter, Barbara | 25 Nov 1901 | Bamberg [96047],Bamberg,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 90 | F205 | Hümmer, Johannes | Gertrud | Fiedler | ||
| 91 | F195 | Hümmer, Johannes | Wolf, Elisabeth "Dorothea" | 5 Feb 1781 | Kronach [96317],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 92 | F117 | Hümmer, Karl | Gross, Anna | 9 Sep 1867 | Kronach [96317],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 93 | F255 | Jacob, Eberhard | Fiedler | |||
| 94 | F316 | Jacob, Hans | Fiedler | |||
| 95 | F313 | Jacob, Peter | Redwizer, Veronica | 5 Nov 1674 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 96 | F261 | Jungkunz, Anton | Müller, Barbara | Fiedler | ||
| 97 | F176 | Jungkunz, Anton | Schnappauf, Margaretha | 11 Nov 1816 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 98 | F177 | Jungkunz, Georg | Berner, Maria | 1750 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 99 | F247 | Jungkunz, Georg | Trebes, Cunigunde | 20 Jun 1796 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 100 | F175 | Jungkunz, Johann | Raab, Maria | 15 Okt 1860 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 101 | F271 | Jungkunz, Johannes | Margaretha | Fiedler | ||
| 102 | F246 | Jungkunz, Johannes | Raab, Maria | 24 Feb 1820 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 103 | F248 | Kremnitzmüller, Andreas | Hügl, Anna | 2 Jun 1783 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 104 | F290 | Kremnizmüller, Martin | Welscher, Catharina | 23 Jan 1668 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 105 | F42 | Kroepsch, Friedrich Wilhelm | Dickmann, Emilie | 20 Nov 1825 | Ragow (Mittenwalde) [15749],Dahme-Spreewald,Brandenburg,Deutschland | Fiedler |
| 106 | F7 | Kroepsch, Wilhelm Albert | Neumann, Caroline Friederike Louise | 12 Okt 1853 | Potsdam [14467],Brandenburg,Deutschland | Fiedler |
| 107 | F43 | Kröpsch, Friedrich Adolph | Lämmel, Johanna Magdalena | 2 Feb 1797 | Welsickendorf (Niederer Fläming) [14913],Teltow-Fläming,Brandenburg,Deutschland | Fiedler |
| 108 | F6 | Kuphaldt, "Georg" Friedrich Ferdinand | Kroepsch, Martha | 17 Nov 1884 | Riga,Republik-Stadt Riga,Lettland | Fiedler |
| 109 | F4 | Kuphaldt, "Hans" Georg Albert | Hümmer, Barbara | 7 Jun 1933 | Bamberg [96047],Bamberg,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 110 | F16 | Kuphaldt, "Hans" Hinrich | Bollwitte, Dorothea Amalie Sophie | 1848 | Fiedler | |
| 111 | F35 | Kuphaldt, Hans Hinrich | Dibbern, Catharina Margaretha | 23 Okt 1757 | Fiedler | |
| 112 | F32 | Kuphaldt, Jochim | Lafrenz, Magdalena Margaretha | 14 Aug 1815 | Fiedler | |
| 113 | F113 | Lemmel, Balzer | N. | Fiedler | ||
| 114 | F114 | Lemmel, Caspar | Fiedler | |||
| 115 | F115 | Lemmel, Caspar | Fiedler | |||
| 116 | F107 | Lemmel, Jacob | Ritzsche, Elisabeth | 5 Aug 1619 | Torgau [04860],Nordsachsen,Sachsen,Deutschland | Fiedler |
| 117 | F1 | Lemmel, Johann Carl | Schwartz, Johanna Magdalena | 8 Jan 1756 | Annaburg [06925],Wittenberg,Sachsen-Anhalt,Deutschland | Fiedler |
| 118 | F99 | Lemmel, Johann Christian | Henckel, Anna Dorothea | 30 Sep 1721 | Annaburg [06925],Wittenberg,Sachsen-Anhalt,Deutschland | Fiedler |
| 119 | F100 | Lemmel, Johann George | Fritzsche, Maria | 11 Feb 1690 | Belgern [04874],Nordsachsen,Sachsen,Deutschland | Fiedler |
| 120 | F102 | Lemmel, Johannes | Geßel, Anna Maria | 19 Jan 1659 | Torgau [04860],Nordsachsen,Sachsen,Deutschland | Fiedler |
| 121 | F103 | Lemmel, Johannes | Anna Dorothea | 9 Nov 1699 | Belgern [04874],Nordsachsen,Sachsen,Deutschland | Fiedler |
| 122 | F104 | Lemmel, Johannes | Löbe, Ursula | 3 Okt 1703 | Belgern [04874],Nordsachsen,Sachsen,Deutschland | Fiedler |
| 123 | F110 | Lemmel, Melchior | Fehre, Judith | um 1581 | Fiedler | |
| 124 | F338 | Lieb, Johannes | Tobermüller, Maria | 24 Nov 1760 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 125 | F340 | Lieb, Wolfgang | Cunegunde | Fiedler | ||
| 126 | F182 | Martin, Johann | Scherbel, Kunegunde | 1 Feb 1869 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 127 | F280 | Martin, Johannes | Margaretha | Fiedler | ||
| 128 | F171 | Martin, Johannes | Förtsch, Margaretha | 16 Feb 1791 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 129 | F278 | Martin, Martin | Kremnizmüller, Catharina | 13 Aug 1764 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 130 | F332 | Martin, Michael | Martin, Agnes | Fiedler | ||
| 131 | F273 | Martin, Michael | Förtsch, Barbara | 14 Apr 1828 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 132 | F33 | Mordorst, N. | Lafrenz, Magdalena Margaretha | vor 1815 | Fiedler | |
| 133 | F234 | Müller, Johannes | Wich, Maria Catharina | 26 Nov 1748 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 134 | F232 | Müller, Johannes | Schellein, Margaretha | 22 Mai 1769 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 135 | F186 | Neubauer, Conrad | Förtsch, Maria | 11 Jan 1762 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 136 | F181 | Neubauer, Johann | Daum, Margaretha | 14 Feb 1858 | Tschirn [96367],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 137 | F164 | Neubauer, Johann Josef | Förtsch, Katharina | Fiedler | ||
| 138 | F251 | Neubauer, Johannes | Fiedler | |||
| 139 | F179 | Neubauer, Michael | Martin, Anna Margaretha | 12 Nov 1883 | Tschirn [96367],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 140 | F259 | Neubauer, Wolfgang | Daum, Margaretha | Fiedler | ||
| 141 | F82 | Neumann, Carl Gustav Friedrich | Becker, Friedericke Wilhelmine | 24 Sep 1823 | Potsdam [14467],Brandenburg,Deutschland | Fiedler |
| 142 | F84 | Neumann, Gustav Friedrich | Berendt, Dorothea Maria | 21 Nov 1792 | Resko [72-315],Łobez,Westpommern,Polen | Fiedler |
| 143 | F86 | Neumann, Johann Adam | Krause, Christine Louise | Fiedler | ||
| 144 | F73 | Nolte, Johann | Begemeier, Liesebeth | um 1680 | Fiedler | |
| 145 | F167 | Raab, Johann | Fiedler, Katharina | Fiedler | ||
| 146 | F169 | Raab, Johann | Martin, Margaretha | 30 Aug 1824 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 147 | F184 | Raab, Johann Joseph | Daum, Margaretha | 6 Sep 1858 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 148 | F254 | Raab, Johannes | Fiedler | |||
| 149 | F358 | Raab, Johannes | Fiedler | |||
| 150 | F166 | Raab, Johannes Michael | Förtsch, Eva | 2 Jun 1755 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 151 | F170 | Raab, Michael | Neubauer, Barbara | 22 Nov 1784 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 152 | F253 | Raab, Peter | Jacob, Margaretha | 7 Aug 1724 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 153 | F319 | Raab, Wolf | Fiedler | |||
| 154 | F348 | Rech, Hans | Fiedler | |||
| 155 | F263 | Rech, Johann | Trebes, Margaretha | 1 Jun 1824 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 156 | F315 | Redwizer, Eberhard | Fiedler | |||
| 157 | F236 | Rehe, Conrad | Anna | Fiedler | ||
| 158 | F168 | Rehm, Johann | Fiedler, Katharina | 16 Feb 1885 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 159 | F342 | Rehm, Martin | Margaretha | Fiedler | ||
| 160 | F344 | Ritter, Johannes | Christina | Fiedler | ||
| 161 | F108 | Ritzsch, Egidius | Fiedler | |||
| 162 | F109 | Ritzsch, Egidius | Sabine | Fiedler | ||
| 163 | F57 | Sasse, Heinrich | Katz, Margaretha | Fiedler | ||
| 164 | F199 | Schedel, Joseph | Margaretha | Fiedler | ||
| 165 | F233 | Schellein, Johannes | Margaretha | Fiedler | ||
| 166 | F334 | Schellein, Johannes | Lieb, Christina | 19 Jan 1790 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 167 | F227 | Schmitt, Johann | Renkert, Martha | Fiedler | ||
| 168 | F211 | Schmitt, Johann | Schmitt, Anna | 27 Jan 1812 | Bamberg [96047],Bamberg,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 169 | F209 | Schmitt, Johannes | Anna | Fiedler | ||
| 170 | F229 | Schmitt, Pankraz | Schenck, Barbara | Fiedler | ||
| 171 | F343 | Schnappauf, Johannes | Neubauer, Margaretha | 10 Feb 1754 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 172 | F178 | Schnappauf, Michael | Ritter, Margaretha | 21 Nov 1774 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 173 | F312 | Schnappauf, Wolfgang | Fiedler | |||
| 174 | F190 | Schröder, Christian Diderich | Fiedler | |||
| 175 | F339 | Tobermüller, Martin | Fiedler | |||
| 176 | F270 | Trebes, Christoph | Anna | Fiedler | ||
| 177 | F265 | Trebes, Johann | Dorothea | Fiedler | ||
| 178 | F351 | Ultsch, Hans | Fiedler | |||
| 179 | F125 | Walter, Andreas | Hay, Martha | Fiedler | ||
| 180 | F118 | Walter, Michael | Aumüller, Babette | 28 Feb 1876 | Staffelstein [96231],Lichtenfels,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 181 | F120 | Walter, Nikolaus | Pabst, Regina | 21 Jan 1850 | Staffelstein [96231],Lichtenfels,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 182 | F292 | Welscher, Ott | Fiedler | |||
| 183 | F235 | Wich, Johannes | Rehe, Anna Maria | 4 Okt 1723 | Lahm [96352],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 184 | F206 | Wolf, Andreas | Schmitt, Margaretha | 20 Jan 1750 | Marktgraitz [96257],Lichtenfels,Bayern,Deutschland | Fiedler |
| 185 | F208 | Wolf, Johannes | Margaretha | Fiedler | ||
| 186 | F306 | Wolf, Otto | Fiedler |



