Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 37 von 37 für Stammbaum ist gleich global UND Zweig ist gleich HesselRel
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F19611 | Albrecht, Karl | Neundörfer, Barbara | 21 Okt 1905 | Mainz [55127],Mainz,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 2 | F17394 | Breitner | Scheuermann, "Anna" Maria | global | ||
| 3 | F6601 | Brunnengräber, Adam | Rummel, Barbara | 24 Okt 1939 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 4 | F6598 | Brunnengräber, Jakob | Faulstich, Ida | 1927 | Catterfeld [99887],Gotha,Thüringen,Deutschland | global |
| 5 | F6600 | Brunnengräber, Valentin | Landgraf, Barbara | global | ||
| 6 | F5902 | Brunnengräber, Valentin I. | Scheuermann, Magdalena | 24 Apr 1905 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 7 | F17393 | Diehl, Andreas | Scheuermann, "Anna" Maria | global | ||
| 8 | F19041 | Dietsch, "Jakob" Philipp | Walter, Katharina | 24 Feb 1922 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 9 | F17392 | Gabel | Scheuermann, Katharina | global | ||
| 10 | F14685 | Harrington, Harold Chester Jr. | Quick, Shirley Katherine | 24 Aug 1946 | Troy,Rensselaer County,New York,USA | global |
| 11 | F18938 | Hessel, Heinz "Josef" | Neundörfer, Maria Magdalena | 22 Okt 1936 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 12 | F19012 | Hessel, Heinz "Josef" | N., N. | 2 Jun 1948 | Darmstadt [64283],Darmstadt,Hessen,Deutschland | global |
| 13 | F6599 | Jäger, Heinrich | Brunnengräber, Johanna | 26 Dez 1930 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 14 | F17519 | Levasier, Valentin | Neundörfer, Juliana | 26 Jul 1914 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 15 | F11845 | Ludwig, Adam IV. | Scheuermann, Susanna | 1 Apr 1916 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 16 | F6602 | Massoth, Jakob | Brunnengräber, Martha | 29 Sep 1934 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 17 | F17333 | Neundörfer, Adam | Scheuermann, Elisabeth | 4 Jun 1905 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 18 | F17334 | Neundörfer, Daniel II. | Massoth, Margaretha | 9 Jan 1881 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 19 | F14686 | Nigro, Rocko | Scheuermann, Elisabeth | global | ||
| 20 | F14667 | Quick, Gerald | Scheuermann, "Martha" Maria | global | ||
| 21 | F11848 | Richter, "Otto" Wilhelm | Rothenheber, Katherine | 1928 | Troy,Rensselaer County,New York,USA | global |
| 22 | F11846 | Rothenheber, Henry | Lentle, Elizabeth | 29 Jul 1928 | Troy,Rensselaer County,New York,USA | global |
| 23 | F14919 | Rothenheber, Henry J. | Miller, Lois M. | global | ||
| 24 | F6458 | Rothenheber, John | Appel, Cleopha Maria | 15 Sep 1920 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 25 | F333 | Rothenheber, Nicholas | Neudecker, Barbara | global | ||
| 26 | F6452 | Rothenheber, Nikolaus II. | Scheuermann, Susanna | 07 Jun 1896 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 27 | F11847 | Rothenheber, Philip | Schneider, Adelheid | Feb 1935 | Viernheim [68519],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 28 | F15551 | Rothenheber, Valentine | Betzwieser, Elizabeth J. | Troy,Rensselaer County,New York,USA | global | |
| 29 | F14695 | Scheuermann, Adam | Hönig, Anna Maria | 27 Jun 1931 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 30 | F6454 | Scheuermann, Johannes | Ludwig, Barbara | 8 Apr 1912 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 31 | F6451 | Scheuermann, Kaspar I, | Brunnengräber, Elisabeth | 17 Sep 1871 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 32 | F14688 | Scheuermann, Michael II. | Dietz, Anna Maria | 29 Okt 1899 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 33 | F6455 | Scheuermann, Philipp V. | Scheuermann, "Anna Maria" Magdalena | 13 Feb 1916 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 34 | F6453 | Scheuermann, Valentin | Trares, Katharina | 4 Jan 1907 | Kirschhausen [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 35 | F1353 | Seitz, Philipp | Brunnengräber, Susanna | 24 Okt 1930 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 36 | F14694 | Wahlig, Johannes | Scheuermann, Anna Maria | 31 Mrz 1934 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 37 | F19033 | Walter, Friedrich | Neundörfer, Anna Maria | 29 Dez 1932 | Worms [67547],Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |



