Genealogische Datenbank Bohrer
Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland
Ort : Geographische Breite: 49.65392550000001, Geographische Länge: 8.567507100000057| Fotos | Kloster Lorsch um 1615 Kolorierter Kupferstich von Matthäus Merian d. Ä um das Jahr 1615. Er zeigt das Kloster im Zustand bevor es spanische Truppen 1621 größtenteils niederbrannten. Vor der Klostermauer ganz links sind Kirche und Häuser der Gemeinde Lorsch abgebildet. Das zweite Türmchen, das über die Baumwipfel ragt, ist der Dachreiter der heute noch… |
| Alben | Belegschaft Lorscher Zigarrenfabriken (12) | |
| Lorsch - historische Bilder (16) |
Treffer 1401 bis 1600 von 5773
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 29» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | 05 Jan 1923 | I20230 | global | |
| 1402 | 24 Okt 1862 | I20005 | global | |
| 1403 | 06 Jan 1915 | I20227 | global | |
| 1404 | 19 Mai 1850 | I20013 | global | |
| 1405 | 21 Feb 1845 | I19997 | global | |
| 1406 | 23 Apr 1846 | I20011 | global | |
| 1407 | 04 Nov 1909 | I20224 | global | |
| 1408 | 31 Jul 1913 | I20226 | global | |
| 1409 | 17 Feb 1876 | I20163 | global | |
| 1410 | 14 Aug 1846 | I506 | global | |
| 1411 | 3 Okt 1857 | I20002 | global | |
| 1412 | 15 Nov 1810 | I19853 | global | |
| 1413 | 07 Mai 1866 | I20026 | global | |
| 1414 | 15 Feb 1919 | I70546 | global | |
| 1415 | 21 Apr 1914 | I70543 | global | |
| 1416 | 10 Jan 1809 | I71749 | global | |
| 1417 | 9 Okt 1827 | I70565 | global | |
| 1418 | 28 Apr 1811 | I54156 | global | |
| 1419 | 22 Jul 1850 | I60965 | global | |
| 1420 | 24 Mai 1818 | I70564 | global | |
| 1421 | 7 Apr 1849 | I48212 | global | |
| 1422 | 24 Feb 1889 | I70553 | global | |
| 1423 | 8 Mrz 1815 | I3741 | global | |
| 1424 | 11 Sep 1915 | I70544 | global | |
| 1425 | 8 Mrz 1857 | I60969 | global | |
| 1426 | 5 Nov 1890 | I70554 | global | |
| 1427 | 17 Jan 1813 | I70561 | global | |
| 1428 | 12 Nov 1862 | I60972 | global | |
| 1429 | 10 Mai 1928 | I70548 | global | |
| 1430 | 2 Aug 1855 | I60968 | global | |
| 1431 | 13 Dez 1858 | I60970 | global | |
| 1432 | 26 Aug 1887 | I70530 | global | |
| 1433 | 11 Jan 1913 | I70528 | global | |
| 1434 | 19 Jun 1864 | I60973 | global | |
| 1435 | 28 Feb 1815 | I70562 | global | |
| 1436 | 8 Sep 1850 | I71348 | global | |
| 1437 | 4 Dez 1809 | I70559 | global | |
| 1438 | 19 Apr 1867 | I71940 | global | |
| 1439 | 22 Sep 1816 | I70563 | global | |
| 1440 | 1 Mrz 1822 | I60945 | global | |
| 1441 | 2 Jan 1854 | I60967 | global | |
| 1442 | 28 Feb 1830 | I70566 | global | |
| 1443 | 11 Jun 1833 | I69259 | global | |
| 1444 | 8 Feb 1917 | I70545 | global | |
| 1445 | 14 Okt 1811 | I70560 | global | |
| 1446 | 21 Mrz 1852 | I60966 | global | |
| 1447 | 28 Mrz 1860 | I60971 | global | |
| 1448 | 24 Dez 1922 | I70547 | global | |
| 1449 | errechnet 1761 | I4669 | global | |
| 1450 | errechnet 1759 | I4668 | global | |
| 1451 | errechnet 1757 | I4667 | global | |
| 1452 | 17 Jul 1798 | I67088 | global | |
| 1453 | 23 Feb 1910 | I47233 | global | |
| 1454 | 03 Jan 1909 | I26907 | global | |
| 1455 | 5 Mai 1883 | I26912 | global | |
| 1456 | 07 Nov 1914 | I47234 | global | |
| 1457 | 21 Apr 1843 | I23155 | global | |
| 1458 | 10 Sep 1882 | I56455 | global | |
| 1459 | 14 Mrz 1922 | I56476 | global | |
| 1460 | 4 Sep 1870 | I23164 | global | |
| 1461 | 12 Jan 1905 | I56465 | global | |
| 1462 | 14 Aug 1913 | I60689 | global | |
| 1463 | 24 Sep 1874 | I23126 | global | |
| 1464 | 08 Dez 1813 | I4707 | global | |
| 1465 | 31 Mai 1824 | I44285 | global | |
| 1466 | 25 Jun 1833 | I54377 | global | |
| 1467 | 11 Jun 1844 | I23156 | global | |
| 1468 | 20 Jun 1852 | I23158 | global | |
| 1469 | 20 Feb 1869 | I56451 | global | |
| 1470 | 27 Aug 1887 | I60466 | global | |
| 1471 | 23 Dez 1887 | I45130 | global | |
| 1472 | 7 Jul 1911 | I45199 | global | |
| 1473 | 8 Sep 1911 | I56470 | global | |
| 1474 | 21 Jan 1858 | I20102 | global | |
| 1475 | 10 Apr 1831 | I54376 | global | |
| 1476 | 09 Apr 1838 | I44298 | global | |
| 1477 | 1839 | I44299 | global | |
| 1478 | 30 Sep 1885 | I45131 | global | |
| 1479 | 28 Jul 1923 | I60693 | global | |
| 1480 | 7 Jan 1920 | I69770 | global | |
| 1481 | 15 Jan 1809 | I23260 | global | |
| 1482 | 21 Mrz 1818 | I54368 | global | |
| 1483 | 10 Okt 1831 | I44292 | global | |
| 1484 | 27 Mrz 1843 | I54382 | global | |
| 1485 | 18 Mai 1845 | I54355 | global | |
| 1486 | 20 Sep 1846 | I23157 | global | |
| 1487 | 08 Apr 1864 | I54359 | global | |
| 1488 | 11 Okt 1876 | I60464 | global | |
| 1489 | 16 Nov 1876 | I23127 | global | |
| 1490 | 08 Apr 1909 | I45198 | global | |
| 1491 | 10 Feb 1828 | I54373 | global | |
| 1492 | 21 Jan 1830 | I54375 | global | |
| 1493 | 09 Sep 1834 | I54378 | global | |
| 1494 | 30 Jan 1815 | I54675 | global | |
| 1495 | 29 Mai 1916 | I56475 | global | |
| 1496 | 30 Apr 1863 | I23163 | global | |
| 1497 | 1 Sep 1872 | I3354 | global | |
| 1498 | 16 Nov 1902 | I45195 | global | |
| 1499 | 24 Okt 1912 | I56471 | global | |
| 1500 | 25 Feb 1861 | I45208 | global | |
| 1501 | 05 Nov 1875 | I45126 | global | |
| 1502 | 9 Apr 1921 | I60692 | global | |
| 1503 | 27 Mrz 1824 | I54371 | global | |
| 1504 | 26 Dez 1871 | I45123 | global | |
| 1505 | 9 Nov 1839 | I23154 | global | |
| 1506 | 11 Dez 1872 | I60463 | global | |
| 1507 | 8 Aug 1899 | I47243 | global | |
| 1508 | 15 Sep 1913 | I69768 | global | |
| 1509 | 17 Aug 1870 | I56452 | global | |
| 1510 | 16 Jan 1911 | I69766 | global | |
| 1511 | 9 Okt 1836 | I44296 | global | |
| 1512 | 06 Okt 1870 | I45122 | global | |
| 1513 | 9 Nov 1915 | I60690 | global | |
| 1514 | 11 Mrz 1817 | I4715 | global | |
| 1515 | 1 Mrz 1871 | I20118 | global | |
| 1516 | 19 Feb 1881 | I60465 | global | |
| 1517 | 8 Aug 1925 | I56477 | global | |
| 1518 | 12 Feb 1819 | I54676 | global | |
| 1519 | 7 Mai 1912 | I69767 | global | |
| 1520 | 21 Dez 1812 | I4701 | global | |
| 1521 | 28 Apr 1901 | I45192 | global | |
| 1522 | 16 Jul 1910 | I56469 | global | |
| 1523 | 20 Dez 1810 | I23262 | global | |
| 1524 | 10 Mai 1819 | I54369 | global | |
| 1525 | 8 Nov 1829 | I44290 | global | |
| 1526 | 23 Dez 1856 | I23161 | global | |
| 1527 | 23 Jan 1869 | I45121 | global | |
| 1528 | 25 Feb 1879 | I56454 | global | |
| 1529 | 8 Nov 1880 | I45128 | global | |
| 1530 | 23 Dez 1915 | I69772 | global | |
| 1531 | 11 Apr 1859 | I45207 | global | |
| 1532 | 11 Mrz 1928 | I60694 | global | |
| 1533 | 08 Feb 1828 | I44289 | global | |
| 1534 | 27 Aug 1810 | I54674 | global | |
| 1535 | 27 Jan 1826 | I44287 | global | |
| 1536 | 25 Mrz 1826 | I54372 | global | |
| 1537 | 23 Aug 1843 | I54354 | global | |
| 1538 | 12 Jul 1854 | I23160 | global | |
| 1539 | 25 Jan 1863 | I45209 | global | |
| 1540 | 01 Jan 1871 | I18096 | global | |
| 1541 | 27 Okt 1871 | I60462 | global | |
| 1542 | 18 Sep 1907 | I45197 | global | |
| 1543 | 3 Okt 1916 | I69769 | global | |
| 1544 | 31 Jul 1817 | I4708 | global | |
| 1545 | 21 Apr 1883 | I45129 | global | |
| 1546 | 17 Sep 1846 | I54356 | global | |
| 1547 | 16 Jan 1829 | I54374 | global | |
| 1548 | 28 Jun 1869 | I23125 | global | |
| 1549 | 26 Feb 1809 | I4705 | global | |
| 1550 | 26 Sep 1815 | I4714 | global | |
| 1551 | 25 Mai 1821 | I4716 | global | |
| 1552 | 13 Mai 1822 | I54370 | global | |
| 1553 | 23 Aug 1859 | I23162 | global | |
| 1554 | 9 Feb 1865 | I45210 | global | |
| 1555 | 6 Jan 1910 | I56473 | global | |
| 1556 | 11 Jan 1919 | I60691 | global | |
| 1557 | 24 Mrz 1841 | I3285 | global | |
| 1558 | 07 Mai 1841 | I44300 | global | |
| 1559 | 13 Dez 1851 | I54357 | global | |
| 1560 | 11 Aug 1912 | I60688 | global | |
| 1561 | 12 Jan 1816 | I45135 | global | |
| 1562 | 03 Nov 1841 | I22508 | global | |
| 1563 | 07 Dez 1853 | I54358 | global | |
| 1564 | 14 Dez 1812 | I4706 | global | |
| 1565 | 16 Dez 1832 | I44293 | global | |
| 1566 | 20 Jan 1834 | I44294 | global | |
| 1567 | 14 Okt 1835 | I54379 | global | |
| 1568 | 05 Okt 1836 | I54380 | global | |
| 1569 | 08 Mai 1839 | I54381 | global | |
| 1570 | 22 Sep 1875 | I56453 | global | |
| 1571 | 25 Apr 1878 | I45124 | global | |
| 1572 | 19 Sep 1912 | I56466 | global | |
| 1573 | 16 Jan 1911 | I56474 | global | |
| 1574 | 09 Nov 1829 | I60479 | global | |
| 1575 | 14 Okt 1894 | I56998 | global | |
| 1576 | 13 Aug 1905 | I57003 | global | |
| 1577 | 28 Jan 1831 | I60480 | global | |
| 1578 | 29 Jan 1927 | I56984 | global | |
| 1579 | 02 Jul 1893 | I56996 | global | |
| 1580 | 02 Mai 1900 | I57001 | global | |
| 1581 | 14 Okt 1894 | I56997 | global | |
| 1582 | 16 Okt 1902 | I57002 | global | |
| 1583 | 28 Sep 1841 | I50234 | global | |
| 1584 | 6 Jun 1913 | I50232 | global | |
| 1585 | 3 Mrz 1815 | I4770 | global | |
| 1586 | 9 Sep 1817 | I21681 | global | |
| 1587 | 2 Mrz 1828 | I8797 | global | |
| 1588 | 15 Nov 1832 | I60605 | global | |
| 1589 | 12 Aug 1844 | I45268 | global | |
| 1590 | 29 Nov 1873 | I50225 | global | |
| 1591 | 28 Sep 1812 | I62413 | global | |
| 1592 | 19 Aug 1812 | I4767 | global | |
| 1593 | 9 Dez 1821 | I23313 | global | |
| 1594 | 9 Mai 1823 | I71806 | global | |
| 1595 | 24 Jan 1838 | I68673 | global | |
| 1596 | 27 Jul 1901 | I50228 | global | |
| 1597 | 20 Okt 1819 | I23312 | global | |
| 1598 | 23 Dez 1813 | I4768 | global | |
| 1599 | 3 Mrz 1815 | I4769 | global | |
| 1600 | 3 Mai 1816 | I4771 | global |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 29» Vorwärts»
Treffer 1401 bis 1600 von 6340
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 32» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | 14 Mai 1837 | I70611 | global | |
| 1402 | 22 Sep 1838 | I70612 | global | |
| 1403 | 20 Aug 1852 | I70620 | global | |
| 1404 | 28 Mai 1705 | I4111 | global | |
| 1405 | 9 Mrz 1820 | I70606 | global | |
| 1406 | 30 Sep 1750 | I4653 | global | |
| 1407 | 11 Mrz 1829 | I70607 | global | |
| 1408 | 9 Nov 1846 | I70618 | global | |
| 1409 | 17 Jan 1813 | I70561 | global | |
| 1410 | 16 Jul 1769 | I2590 | global | |
| 1411 | 17 Jul 1790 | I55542 | global | |
| 1412 | 27 Aug 1782 | I7203 | global | |
| 1413 | 25 Nov 1845 | I70598 | global | |
| 1414 | 29 Aug 1807 | I67241 | global | |
| 1415 | 9 Sep 1753 | I1918 | global | |
| 1416 | 11 Sep 1765 | I2691 | global | |
| 1417 | 6 Nov 1788 | I55541 | global | |
| 1418 | 2 Apr 1795 | I14587 | global | |
| 1419 | 2 Jan 1798 | I14588 | global | |
| 1420 | 28 Jun 1787 | I14585 | global | |
| 1421 | 13 Aug 1792 | I14586 | global | |
| 1422 | 25 Jan 1758 | I14589 | global | |
| 1423 | 20 Feb 1731 | I1483 | global | |
| 1424 | 29 Sep 1740 | I4645 | global | |
| 1425 | 6 Jul 1712 | I4621 | global | |
| 1426 | 1 Mai 1754 | I4655 | global | |
| 1427 | 4 Mrz 1749 | I4652 | global | |
| 1428 | 12 Apr 1838 | I70593 | global | |
| 1429 | 21 Jan 1803 | I71612 | global | |
| 1430 | 28 Feb 1815 | I70562 | global | |
| 1431 | 31 Okt 1717 | I4636 | global | |
| 1432 | 6 Aug 1752 | I4654 | global | |
| 1433 | 1 Nov 1770 | I2550 | global | |
| 1434 | 4 Dez 1809 | I70559 | global | |
| 1435 | 15 Jun 1812 | I14609 | global | |
| 1436 | 22 Sep 1833 | I70609 | global | |
| 1437 | 19 Jan 1834 | I70591 | global | |
| 1438 | 5 Jul 1727 | I4633 | global | |
| 1439 | 19 Nov 1755 | I4656 | global | |
| 1440 | 12 Aug 1744 | I4650 | global | |
| 1441 | 10 Sep 1716 | I4635 | global | |
| 1442 | 16 Jul 1769 | I4664 | global | |
| 1443 | 23 Sep 1816 | I70563 | global | |
| 1444 | 18 Nov 1780 | I2993 | global | |
| 1445 | 25 Jul 1792 | I55543 | global | |
| 1446 | 1 Mrz 1822 | I60945 | global | |
| 1447 | 28 Feb 1830 | I70566 | global | |
| 1448 | 10 Dez 1841 | I70613 | global | |
| 1449 | 11 Aug 1775 | I6852 | global | |
| 1450 | 1 Jan 1800 | I55547 | global | |
| 1451 | 13 Jun 1704 | I4617 | global | |
| 1452 | 13 Nov 1767 | I4624 | global | |
| 1453 | 30 Nov 1781 | I14584 | global | |
| 1454 | 14 Okt 1811 | I70560 | global | |
| 1455 | 29 Mrz 1860 | I60971 | global | |
| 1456 | 21 Feb 1842 | I14257 | global | |
| 1457 | 27 Sep 1789 | I1622 | global | |
| 1458 | 15 Aug 1760 | I282 | global | |
| 1459 | 3 Apr 1682 | I4631 | global | |
| 1460 | 3 Apr 1682 | I4630 | global | |
| 1461 | 30 Mrz 1755 | I8536 | global | |
| 1462 | 16 Feb 1753 | I3607 | global | |
| 1463 | 27 Jul 1703 | I4677 | global | |
| 1464 | 17 Jul 1798 | I65837 | global | |
| 1465 | 26 Jun 1783 | I2985 | global | |
| 1466 | 30 Sep 1874 | I23126 | global | |
| 1467 | 12 Jul 1780 | I23460 | global | |
| 1468 | 28 Dez 1800 | I23258 | global | |
| 1469 | 12 Jul 1808 | I4719 | global | |
| 1470 | 21 Feb 1869 | I56451 | global | |
| 1471 | 22 Jan 1858 | I20102 | global | |
| 1472 | 04 Sep 1806 | I4704 | global | |
| 1473 | 25 Jul 1807 | I23261 | global | |
| 1474 | 15 Jan 1809 | I23260 | global | |
| 1475 | 22 Mrz 1818 | I54368 | global | |
| 1476 | 24 Feb 1778 | I23459 | global | |
| 1477 | 17 Jan 1805 | I45134 | global | |
| 1478 | 10 Okt 1782 | I4702 | global | |
| 1479 | 28 Okt 1799 | I4699 | global | |
| 1480 | 3 Sep 1872 | I3354 | global | |
| 1481 | 11 Mrz 1787 | I3032 | global | |
| 1482 | 18 Aug 1870 | I56452 | global | |
| 1483 | 01 Mai 1772 | I23457 | global | |
| 1484 | 2 Mrz 1871 | I20118 | global | |
| 1485 | 12 Feb 1819 | I54676 | global | |
| 1486 | 22 Dez 1812 | I4701 | global | |
| 1487 | 9 Apr 1770 | I4697 | global | |
| 1488 | 28 Okt 1807 | I54673 | global | |
| 1489 | 20 Dez 1810 | I23262 | global | |
| 1490 | 9 Nov 1829 | I44290 | global | |
| 1491 | 17 Apr 1803 | I23259 | global | |
| 1492 | 28 Jan 1826 | I44287 | global | |
| 1493 | 18 Sep 1846 | I54356 | global | |
| 1494 | 3 Jul 1869 | I23125 | global | |
| 1495 | 26 Feb 1809 | I4705 | global | |
| 1496 | 9 Feb 1865 | I45210 | global | |
| 1497 | 20 Sep 1789 | I23461 | global | |
| 1498 | 03 Jul 1774 | I4694 | global | |
| 1499 | 07 Jun 1785 | I4695 | global | |
| 1500 | 10 Jul 1775 | I23458 | global | |
| 1501 | 24 Mrz 1841 | I3285 | global | |
| 1502 | 13 Jan 1816 | I45135 | global | |
| 1503 | 09 Jun 1798 | I4696 | global | |
| 1504 | 23 Sep 1875 | I56453 | global | |
| 1505 | 1 Feb 1927 | I56984 | global | |
| 1506 | 26 Jul 1722 | I4741 | global | |
| 1507 | 11 Okt 1724 | I4742 | global | |
| 1508 | 12 Mrz 1720 | I4740 | global | |
| 1509 | 15 Feb 1742 | I4748 | global | |
| 1510 | 6 Sep 1762 | I4756 | global | |
| 1511 | 31 Mrz 1781 | I62395 | global | |
| 1512 | 5 Jan 1787 | I64122 | global | |
| 1513 | 26 Mrz 1794 | I62407 | global | |
| 1514 | 2 Dez 1807 | I4762 | global | |
| 1515 | 3 Mrz 1815 | I4770 | global | |
| 1516 | 10 Sep 1817 | I21681 | global | |
| 1517 | 10 Nov 1790 | I62405 | global | |
| 1518 | 18 Nov 1769 | I55372 | global | |
| 1519 | 27 Jan 1771 | I2920 | global | |
| 1520 | 8 Feb 1793 | I62406 | global | |
| 1521 | 5 Mai 1800 | I23311 | global | |
| 1522 | 29 Sep 1812 | I62413 | global | |
| 1523 | 24 Okt 1766 | I26962 | global | |
| 1524 | 13 Sep 1779 | I17964 | global | |
| 1525 | 2 Dez 1807 | I4761 | global | |
| 1526 | 20 Aug 1812 | I4767 | global | |
| 1527 | 9 Dez 1821 | I23313 | global | |
| 1528 | 24 Jan 1838 | I68673 | global | |
| 1529 | 20 Okt 1819 | I23312 | global | |
| 1530 | 23 Dez 1813 | I4768 | global | |
| 1531 | 3 Mrz 1815 | I4769 | global | |
| 1532 | 3 Mai 1816 | I4771 | global | |
| 1533 | 30 Apr 1823 | I23314 | global | |
| 1534 | 16 Dez 1808 | I4763 | global | |
| 1535 | 23 Jun 1760 | I299 | global | |
| 1536 | 5 Apr 1799 | I62408 | global | |
| 1537 | 20 Mrz 1801 | I62409 | global | |
| 1538 | 30 Mai 1782 | I62402 | global | |
| 1539 | 10 Jan 1773 | I62399 | global | |
| 1540 | 25 Jul 1774 | I1282 | global | |
| 1541 | 8 Sep 1788 | I62404 | global | |
| 1542 | 10 Mrz 1810 | I4764 | global | |
| 1543 | 13 Apr 1814 | I62414 | global | |
| 1544 | 11 Mai 1842 | I68676 | global | |
| 1545 | 8 Dez 1743 | I4749 | global | |
| 1546 | 6 Dez 1744 | I4750 | global | |
| 1547 | 6 Mrz 1746 | I4751 | global | |
| 1548 | 24 Sep 1776 | I62401 | global | |
| 1549 | 19 Okt 1801 | I4773 | global | |
| 1550 | 15 Apr 1803 | I23315 | global | |
| 1551 | 1 Nov 1830 | I68669 | global | |
| 1552 | 24 Apr 1755 | I4755 | global | |
| 1553 | 3 Nov 1764 | I4757 | global | |
| 1554 | 23 Mrz 1786 | I60599 | global | |
| 1555 | 18 Feb 1805 | I4774 | global | |
| 1556 | 29 Dez 1834 | I60606 | global | |
| 1557 | 29 Aug 1809 | I62412 | global | |
| 1558 | 20 Aug 1812 | I4766 | global | |
| 1559 | 28 Jun 1804 | I62410 | global | |
| 1560 | 2 Mrz 1769 | I4758 | global | |
| 1561 | 18 Mrz 1785 | I62403 | global | |
| 1562 | 26 Okt 1774 | I4759 | global | |
| 1563 | 18 Nov 1805 | I62411 | global | |
| 1564 | 7 Mai 1811 | I4765 | global | |
| 1565 | 4 Mrz 1829 | I8798 | global | |
| 1566 | 29 Aug 1796 | I54631 | global | |
| 1567 | 18 Feb 1837 | I60607 | global | |
| 1568 | 27 Nov 1749 | I4753 | global | |
| 1569 | 10 Nov 1748 | I4752 | global | |
| 1570 | 18 Jun 1771 | I62400 | global | |
| 1571 | 24 Nov 1820 | I4772 | global | |
| 1572 | 14 Okt 1752 | I4754 | global | |
| 1573 | 09 Nov 1735 | I57121 | global | |
| 1574 | 23 Okt 1749 | I4822 | global | |
| 1575 | 8 Jan 1698 | I4805 | global | |
| 1576 | 5 Jul 1714 | I4782 | global | |
| 1577 | 19 Mrz 1704 | I4807 | global | |
| 1578 | 7 Mai 1700 | I4806 | global | |
| 1579 | 26 Okt 1696 | I2213 | global | |
| 1580 | 25 Mai 1698 | I9511 | global | |
| 1581 | 30 Jul 1696 | I4777 | global | |
| 1582 | 29 Apr 1680 | I4825 | global | |
| 1583 | 17 Jul 1701 | I4779 | global | |
| 1584 | 21 Sep 1711 | I2246 | global | |
| 1585 | 2 Sep 1702 | I4803 | global | |
| 1586 | 8 Dez 1708 | I4809 | global | |
| 1587 | 27 Okt 1704 | I5228 | global | |
| 1588 | 26 Nov 1738 | I4818 | global | |
| 1589 | 14 Aug 1707 | I17698 | global | |
| 1590 | 30 Mrz 1707 | I4808 | global | |
| 1591 | 1 Mrz 1856 | I54523 | global | |
| 1592 | 27 Aug 1851 | I64411 | global | |
| 1593 | 23 Aug 1816 | I67384 | global | |
| 1594 | 23 Okt 1842 | I72468 | global | |
| 1595 | 25 Jun 1801 | I66316 | global | |
| 1596 | 18 Feb 1841 | I72452 | global | |
| 1597 | 18 Jun 1805 | I7696 | global | |
| 1598 | 19 Dez 1851 | I67374 | global | |
| 1599 | 30 Apr 1845 | I20007 | global | |
| 1600 | 22 Mai 1701 | I4858 | global |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 32» Vorwärts»
Treffer 1401 bis 1600 von 6165
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 31» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | 29 Jan 1974 | I20087 | global | |
| 1402 | 1 Nov 1834 | I19911 | global | |
| 1403 | 31 Mrz 1838 | I19913 | global | |
| 1404 | 2 Jul 1900 | I20095 | global | |
| 1405 | 3 Mai 1897 | I20093 | global | |
| 1406 | 21 Jun 1966 | I20082 | global | |
| 1407 | 5 Aug 1892 | I20089 | global | |
| 1408 | 29 Okt 1835 | I19967 | global | |
| 1409 | 8 Mrz 1880 | I20083 | global | |
| 1410 | 26 Feb 1883 | I20085 | global | |
| 1411 | 7 Okt 1882 | I20127 | global | |
| 1412 | 16 Okt 1847 | I19918 | global | |
| 1413 | 10 Jul 1828 | I61719 | global | |
| 1414 | 15 Mai 1838 | I19968 | global | |
| 1415 | 6 Jul 1831 | I19909 | global | |
| 1416 | 17 Jan 1693 | I5589 | global | |
| 1417 | 4 Okt 1693 | I5579 | global | |
| 1418 | 14 Aug 1725 | I5578 | global | |
| 1419 | 14 Mrz 1694 | I3618 | global | |
| 1420 | 29 Sep 1707 | I5599 | global | |
| 1421 | 1691 | I1987 | global | |
| 1422 | 27 Apr 1711 | I5600 | global | |
| 1423 | 24 Dez 1864 | I19927 | global | |
| 1424 | 07 Mai 1900 | I20161 | global | |
| 1425 | 11 Feb 1728 | I5584 | global | |
| 1426 | 27 Mrz 1845 | I20010 | global | |
| 1427 | 24 Mai 1935 | I20065 | global | |
| 1428 | 6 Aug 1965 | I20164 | global | |
| 1429 | 13 Jul 1863 | I20024 | global | |
| 1430 | 10 Sep 1865 | I20025 | global | |
| 1431 | 20 Jan 1857 | I20001 | global | |
| 1432 | 09 Jun 1869 | I20027 | global | |
| 1433 | 24 Sep 1861 | I20004 | global | |
| 1434 | 26 Apr 1750 | I5604 | global | |
| 1435 | 6 Mai 1898 | I19999 | global | |
| 1436 | 1956 | I20162 | global | |
| 1437 | 18 Mrz 1853 | I20014 | global | |
| 1438 | 23 Sep 1854 | I20019 | global | |
| 1439 | 31 Okt 1856 | I20021 | global | |
| 1440 | 24 Nov 1758 | I2087 | global | |
| 1441 | 28 Jun 1918 | I19932 | global | |
| 1442 | 16 Nov 1850 | I20013 | global | |
| 1443 | 7 Mrz 1923 | I20011 | global | |
| 1444 | 14 Apr 1925 | I20163 | global | |
| 1445 | 5 Apr 1848 | I506 | global | |
| 1446 | 15 Nov 1810 | I19853 | global | |
| 1447 | 17 Okt 1866 | I20026 | global | |
| 1448 | vor 1648 | I21690 | global | |
| 1449 | 13 Jul 1734 | I5643 | global | |
| 1450 | 17 Mai 1715 | I11689 | global | |
| 1451 | 18 Jun 1698 | I5749 | global | |
| 1452 | 4 Apr 1714 | I5763 | global | |
| 1453 | 23 Jan 1698 | I5755 | global | |
| 1454 | 17 Jan 1721 | I5760 | global | |
| 1455 | 20 Jan 1775 | I5731 | global | |
| 1456 | 15 Mai 1776 | I5718 | global | |
| 1457 | 15 Jun 1739 | I2072 | global | |
| 1458 | 25 Apr 1747 | I5722 | global | |
| 1459 | 16 Aug 1715 | I5708 | global | |
| 1460 | 22 Feb 1763 | I5311 | global | |
| 1461 | 27 Mrz 1759 | I2095 | global | |
| 1462 | 21 Mrz 1713 | I4955 | global | |
| 1463 | 23 Apr 1718 | I4958 | global | |
| 1464 | 17 Jan 1721 | I4959 | global | |
| 1465 | 20 Feb 1862 | I55668 | global | |
| 1466 | 27 Sep 1730 | I4663 | global | |
| 1467 | 3 Okt 1747 | I4651 | global | |
| 1468 | 28 Jun 1821 | I6332 | global | |
| 1469 | 5 Dez 1845 | I26548 | global | |
| 1470 | 17 Apr 1872 | I71749 | global | |
| 1471 | 16 Feb 1877 | I64986 | global | |
| 1472 | 21 Jan 1713 | I4619 | global | |
| 1473 | 6 Aug 1837 | I70564 | global | |
| 1474 | 26 Jan 1890 | I70553 | global | |
| 1475 | 16 Feb 1848 | I3516 | global | |
| 1476 | 15 Apr 1865 | I32704 | global | |
| 1477 | 27 Jun 1776 | I4665 | global | |
| 1478 | 24 Jan 1729 | I4662 | global | |
| 1479 | 6 Sep 1871 | I3741 | global | |
| 1480 | 15 Mrz 1852 | I70561 | global | |
| 1481 | 6 Okt 1769 | I2590 | global | |
| 1482 | 4 Apr 1830 | I7203 | global | |
| 1483 | 29 Nov 1832 | I67241 | global | |
| 1484 | 22 Okt 1837 | I2691 | global | |
| 1485 | 6 Feb 1826 | I4645 | global | |
| 1486 | 18 Mrz 1788 | I4621 | global | |
| 1487 | 28 Jun 1864 | I71612 | global | |
| 1488 | 21 Jul 1865 | I60973 | global | |
| 1489 | 26 Jun 1767 | I4897 | global | |
| 1490 | 23 Aug 1848 | I70559 | global | |
| 1491 | 30 Okt 1897 | I71940 | global | |
| 1492 | 6 Mrz 1760 | I10264 | global | |
| 1493 | 21 Dez 1769 | I4664 | global | |
| 1494 | 24 Sep 1816 | I70563 | global | |
| 1495 | 23 Mrz 1825 | I2993 | global | |
| 1496 | 12 Mrz 1890 | I60945 | global | |
| 1497 | 27 Jan 1859 | I70566 | global | |
| 1498 | 22 Mrz 1900 | I69259 | global | |
| 1499 | 31 Okt 1811 | I70560 | global | |
| 1500 | 30 Apr 1847 | I4624 | global | |
| 1501 | 15 Jun 1858 | I60966 | global | |
| 1502 | 29 Dez 1891 | I60971 | global | |
| 1503 | 5 Jul 1789 | I282 | global | |
| 1504 | 26 Apr 1785 | I3583 | global | |
| 1505 | 12 Apr 1762 | I4669 | global | |
| 1506 | 20 Mai 1843 | I3604 | global | |
| 1507 | 25 Feb 1935 | I71315 | global | |
| 1508 | 10 Apr 1754 | I5720 | global | |
| 1509 | 21 Aug 1852 | I2985 | global | |
