Genealogische Datenbank Bohrer
Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland
Ort : Geographische Breite: 49.65392550000001, Geographische Länge: 8.567507100000057| Fotos | Kloster Lorsch um 1615 Kolorierter Kupferstich von Matthäus Merian d. Ä um das Jahr 1615. Er zeigt das Kloster im Zustand bevor es spanische Truppen 1621 größtenteils niederbrannten. Vor der Klostermauer ganz links sind Kirche und Häuser der Gemeinde Lorsch abgebildet. Das zweite Türmchen, das über die Baumwipfel ragt, ist der Dachreiter der heute noch… |
| Alben | Belegschaft Lorscher Zigarrenfabriken (12) | |
| Lorsch - historische Bilder (16) |
Treffer 1601 bis 1800 von 5773
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 29» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | 30 Apr 1823 | I23314 | global | |
| 1602 | 16 Feb 1833 | I68670 | global | |
| 1603 | 16 Dez 1808 | I4763 | global | |
| 1604 | 27 Sep 1870 | I50255 | global | |
| 1605 | 10 Mrz 1810 | I4764 | global | |
| 1606 | 13 Apr 1814 | I62414 | global | |
| 1607 | 22 Sep 1840 | I68675 | global | |
| 1608 | 11 Mai 1842 | I68676 | global | |
| 1609 | 1 Nov 1830 | I68669 | global | |
| 1610 | 13 Okt 1903 | I50229 | global | |
| 1611 | 1 Sep 1907 | I50230 | global | |
| 1612 | 29 Dez 1834 | I60606 | global | |
| 1613 | 11 Jul 1845 | I68677 | global | |
| 1614 | 17 Jan 1798 | I4026 | global | |
| 1615 | 29 Aug 1809 | I62412 | global | |
| 1616 | 26 Sep 1871 | I50256 | global | |
| 1617 | 31 Jul 1826 | I60604 | global | |
| 1618 | 19 Aug 1812 | I4766 | global | |
| 1619 | 23 Feb 1900 | I50227 | global | |
| 1620 | 6 Mai 1811 | I4765 | global | |
| 1621 | 4 Mrz 1829 | I8798 | global | |
| 1622 | 1 Mai 1882 | I50258 | global | |
| 1623 | 21 Jun 1914 | I50233 | global | |
| 1624 | 7 Aug 1839 | I68674 | global | |
| 1625 | 17 Feb 1837 | I60607 | global | |
| 1626 | 9 Jul 1835 | I68672 | global | |
| 1627 | 29 Jun 1834 | I68671 | global | |
| 1628 | 24 Nov 1820 | I4772 | global | |
| 1629 | 24 Dez 1878 | I50257 | global | |
| 1630 | 11 Jun 1909 | I50231 | global | |
| 1631 | 6 Feb 1870 | I55748 | global | |
| 1632 | 19 Dez 1904 | I66022 | global | |
| 1633 | 4 Dez 1900 | I3502 | global | |
| 1634 | 24 Sep 1902 | I66021 | global | |
| 1635 | 23 Okt 1910 | I66023 | global | |
| 1636 | 21 Mrz 1907 | I8048 | global | |
| 1637 | 3 Mai 1902 | I8044 | global | |
| 1638 | 27 Dez 1905 | I8047 | global | |
| 1639 | 5 Okt 1908 | I8049 | global | |
| 1640 | 20 Aug 1903 | I8045 | global | |
| 1641 | 24 Aug 1912 | I8051 | global | |
| 1642 | 23 Feb 1923 | I8054 | global | |
| 1643 | 11 Sep 1918 | I8052 | global | |
| 1644 | 21 Feb 1911 | I8050 | global | |
| 1645 | 3 Okt 1904 | I8046 | global | |
| 1646 | 24 Jan 1920 | I8053 | global | |
| 1647 | I14117 | global | ||
| 1648 | 7 Apr 1886 | I20249 | global | |
| 1649 | 1 Mrz 1856 | I54523 | global | |
| 1650 | 30 Dez 1883 | I1105 | global | |
| 1651 | 29 Mrz 1891 | I68438 | global | |
| 1652 | 26 Aug 1851 | I64411 | global | |
| 1653 | 17 Dez 1832 | I55435 | global | |
| 1654 | 17 Feb 1888 | I68437 | global | |
| 1655 | 23 Aug 1892 | I68439 | global | |
| 1656 | 29 Mai 1881 | I68436 | global | |
| 1657 | 22 Okt 1873 | I66899 | global | |
| 1658 | 13 Dez 1874 | I68435 | global | |
| 1659 | 23 Aug 1816 | I67384 | global | |
| 1660 | 21 Okt 1842 | I72468 | global | |
| 1661 | 24 Jan 1857 | I67398 | global | |
| 1662 | 29 Mai 1888 | I70929 | global | |
| 1663 | 23 Jan 1888 | I65383 | global | |
| 1664 | 27 Dez 1858 | I67399 | global | |
| 1665 | 26 Feb 1824 | I20008 | global | |
| 1666 | 22 Jun 1854 | I67397 | global | |
| 1667 | 9 Jun 1911 | I65347 | global | |
| 1668 | 21 Jun 1908 | I65345 | global | |
| 1669 | 2 Feb 1914 | I65350 | global | |
| 1670 | 29 Mai 1848 | I67396 | global | |
| 1671 | 16 Jan 1879 | I65380 | global | |
| 1672 | 6 Sep 1904 | I65324 | global | |
| 1673 | 27 Nov 1915 | I65351 | global | |
| 1674 | 17 Sep 1912 | I65348 | global | |
| 1675 | 14 Jul 1812 | I3880 | global | |
| 1676 | 8 Aug 1837 | I66318 | global | |
| 1677 | 16 Sep 1844 | I66776 | global | |
| 1678 | 13 Nov 1848 | I72469 | global | |
| 1679 | 10 Mai 1884 | I65381 | global | |
| 1680 | 15 Jan 1907 | I65338 | global | |
| 1681 | 10 Jul 1837 | I72466 | global | |
| 1682 | 17 Feb 1841 | I72452 | global | |
| 1683 | 4 Nov 1874 | I65379 | global | |
| 1684 | 18 Okt 1902 | I65204 | global | |
| 1685 | 1 Mai 1846 | I7698 | global | |
| 1686 | 11 Nov 1880 | I65382 | global | |
| 1687 | 10 Mai 1909 | I65346 | global | |
| 1688 | 2 Feb 1914 | I65349 | global | |
| 1689 | 5 Okt 1839 | I26950 | global | |
| 1690 | 13 Dez 1884 | I67386 | global | |
| 1691 | 10 Jul 1888 | I67387 | global | |
| 1692 | 3 Feb 1876 | I71831 | global | |
| 1693 | 25 Jul 1889 | I67388 | global | |
| 1694 | 4 Jan 1891 | I67389 | global | |
| 1695 | 9 Aug 1886 | I53787 | global | |
| 1696 | 21 Jul 1899 | I67368 | global | |
| 1697 | 18 Dez 1851 | I67374 | global | |
| 1698 | 26 Feb 1876 | I65203 | global | |
| 1699 | 17 Apr 1898 | I67393 | global | |
| 1700 | 1 Mrz 1846 | I67395 | global | |
| 1701 | 10 Nov 1877 | I71876 | global | |
| 1702 | 25 Mrz 1896 | I67392 | global | |
| 1703 | 31 Mrz 1884 | I66632 | global | |
| 1704 | 12 Feb 1894 | I67391 | global | |
| 1705 | 28 Mrz 1903 | I67394 | global | |
| 1706 | 12 Sep 1844 | I70931 | global | |
| 1707 | 30 Apr 1845 | I20007 | global | |
| 1708 | 18 Dez 1892 | I67390 | global | |
| 1709 | 24 Mrz 1839 | I66638 | global | |
| 1710 | 17 Nov 1839 | I43883 | global | |
| 1711 | 1 Okt 1844 | I3296 | global | |
| 1712 | 26 Sep 1832 | I23204 | global | |
| 1713 | 18 Sep 1834 | I3883 | global | |
| 1714 | 26 Sep 1832 | I43484 | global | |
| 1715 | 25 Jul 1860 | I71587 | global | |
| 1716 | 7 Sep 1847 | I44320 | global | |
| 1717 | 13 Aug 1837 | I43805 | global | |
| 1718 | 5 Feb 1843 | I44133 | global | |
| 1719 | 6 Sep 1862 | I69145 | global | |
| 1720 | 1 Mai 1836 | I43762 | global | |
| 1721 | 2 Sep 1849 | I44339 | global | |
| 1722 | 14 Jan 1829 | I60947 | global | |
| 1723 | 22 Mrz 1844 | I44209 | global | |
| 1724 | 2 Feb 1835 | I69146 | global | |
| 1725 | 13 Aug 1837 | I43774 | global | |
| 1726 | 18 Okt 1837 | I54626 | global | |
| 1727 | 26 Mai 1854 | I44418 | global | |
| 1728 | 27 Dez 1841 | I44004 | global | |
| 1729 | 4 Apr 1851 | I66953 | global | |
| 1730 | 30 Mai 1855 | I66955 | global | |
| 1731 | 24 Feb 1859 | I66956 | global | |
| 1732 | 6 Sep 1853 | I66954 | global | |
| 1733 | 2 Sep 1835 | I54447 | global | |
| 1734 | 30 Okt 1875 | I54387 | global | |
| 1735 | 29 Dez 1877 | I54389 | global | |
| 1736 | 06 Jun 1884 | I54394 | global | |
| 1737 | 28 Apr 1820 | I54439 | global | |
| 1738 | 25 Jan 1880 | I54391 | global | |
| 1739 | 12 Sep 1824 | I54442 | global | |
| 1740 | 19 Apr 1827 | I54444 | global | |
| 1741 | 13 Jul 1874 | I54386 | global | |
| 1742 | 11 Okt 1810 | I3150 | global | |
| 1743 | 6 Mai 1888 | I54396 | global | |
| 1744 | 16 Feb 1918 | I54406 | global | |
| 1745 | 02 Okt 1813 | I54434 | global | |
| 1746 | 14 Okt 1849 | I54383 | global | |
| 1747 | 15 Jan 1879 | I54390 | global | |
| 1748 | 16 Jan 1883 | I54392 | global | |
| 1749 | 05 Aug 1822 | I54440 | global | |
| 1750 | 20 Mrz 1829 | I54445 | global | |
| 1751 | 22 Jul 1903 | I54401 | global | |
| 1752 | 23 Okt 1904 | I54402 | global | |
| 1753 | 31 Dez 1814 | I54435 | global | |
| 1754 | 30 Sep 1823 | I54441 | global | |
| 1755 | 13 Jul 1874 | I54385 | global | |
| 1756 | 23 Okt 1876 | I54388 | global | |
| 1757 | 14 Okt 1817 | I54437 | global | |
| 1758 | 31 Dez 1825 | I54443 | global | |
| 1759 | 4 Sep 1830 | I54446 | global | |
| 1760 | 22 Apr 1914 | I54404 | global | |
| 1761 | 28 Mrz 1887 | I54395 | global | |
| 1762 | 15 Jan 1912 | I54403 | global | |
| 1763 | 27 Aug 1816 | I54436 | global | |
| 1764 | 20 Mai 1812 | I54433 | global | |
| 1765 | 27 Jun 1845 | I54423 | global | |
| 1766 | 19 Feb 1881 | I54393 | global | |
| 1767 | 31 Aug 1916 | I54405 | global | |
| 1768 | 23 Aug 1842 | I65988 | global | |
| 1769 | 12 Nov 1852 | I65973 | global | |
| 1770 | 7 Jan 1848 | I43147 | global | |
| 1771 | 27 Mai 1841 | I65987 | global | |
| 1772 | 4 Sep 1845 | I65990 | global | |
| 1773 | 21 Apr 1844 | I65989 | global | |
| 1774 | 23 Apr 1857 | I65994 | global | |
| 1775 | 15 Jul 1846 | I65991 | global | |
| 1776 | 23 Sep 1850 | I65993 | global | |
| 1777 | 13 Jan 1850 | I65992 | global | |
| 1778 | 11 Jan 1845 | I71017 | global | |
| 1779 | 21 Okt 1810 | I43312 | global | |
| 1780 | 18 Feb 1811 | I71018 | global | |
| 1781 | 18 Aug 1879 | I71312 | global | |
| 1782 | 29 Mai 1855 | I20030 | global | |
| 1783 | 27 Feb 1834 | I19942 | global | |
| 1784 | 27 Jul 1814 | I64331 | global | |
| 1785 | 07 Sep 1822 | I55589 | global | |
| 1786 | 15 Apr 1826 | I64275 | global | |
| 1787 | 10 Jan 1808 | I67576 | global | |
| 1788 | 31 Aug 1828 | I7892 | global | |
| 1789 | 21 Mrz 1831 | I67603 | global | |
| 1790 | 19 Sep 1822 | I67600 | global | |
| 1791 | 19 Sep 1828 | I67602 | global | |
| 1792 | 7 Sep 1824 | I67601 | global | |
| 1793 | 3 Nov 1810 | I67577 | global | |
| 1794 | 8 Jun 1844 | I67593 | global | |
| 1795 | 24 Mai 1834 | I67604 | global | |
| 1796 | 12 Apr 1846 | I67594 | global | |
| 1797 | 1 Mrz 1814 | I68940 | global | |
| 1798 | 22 Aug 1836 | I67588 | global | |
| 1799 | 18 Nov 1832 | I67585 | global | |
| 1800 | 16 Feb 1840 | I67591 | global |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 29» Vorwärts»
Treffer 1601 bis 1800 von 6340
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 32» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | 2 Mrz 1713 | I4868 | global | |
| 1602 | 3 Apr 1699 | I4857 | global | |
| 1603 | 24 Aug 1706 | I4860 | global | |
| 1604 | 27 Jan 1704 | I4859 | global | |
| 1605 | 27 Dez 1709 | I4861 | global | |
| 1606 | 7 Jan 1692 | I4892 | global | |
| 1607 | 29 Jul 1697 | I4933 | global | |
| 1608 | 3 Okt 1706 | I4945 | global | |
| 1609 | 8 Jul 1703 | I12226 | global | |
| 1610 | 9 Sep 1799 | I23294 | global | |
| 1611 | 28 Aug 1797 | I23293 | global | |
| 1612 | 10 Apr 1732 | I4997 | global | |
| 1613 | 09 Sep 1787 | I5007 | global | |
| 1614 | 16 Jun 1793 | I5010 | global | |
| 1615 | 17 Jun 1807 | I3129 | global | |
| 1616 | 15 Okt 1794 | I5009 | global | |
| 1617 | 2 Jun 1804 | I23295 | global | |
| 1618 | 06 Mrz 1789 | I3049 | global | |
| 1619 | 14 Jan 1829 | I60947 | global | |
| 1620 | 01 Okt 1790 | I5008 | global | |
| 1621 | 17 Feb 1796 | I5011 | global | |
| 1622 | 22 Mrz 1844 | I44209 | global | |
| 1623 | 17 Apr 1802 | I22724 | global | |
| 1624 | 19 Jan 1759 | I3619 | global | |
| 1625 | 04 Sep 1710 | I11577 | global | |
| 1626 | 17 Nov 1706 | I4987 | global | |
| 1627 | 17 Mai 1722 | I4988 | global | |
| 1628 | 11 Jun 1702 | I4217 | global | |
| 1629 | 2 Sep 1835 | I54447 | global | |
| 1630 | 19 Apr 1827 | I54444 | global | |
| 1631 | 5 Jul 1769 | I60496 | global | |
| 1632 | 20 Mrz 1829 | I54445 | global | |
| 1633 | 15 Okt 1817 | I54437 | global | |
| 1634 | 31 Dez 1825 | I54443 | global | |
| 1635 | 6 Apr 1719 | I5074 | global | |
| 1636 | 15 Nov 1715 | I5072 | global | |
| 1637 | 15 Sep 1709 | I5069 | global | |
| 1638 | 1 Nov 1711 | I5070 | global | |
| 1639 | 22 Nov 1705 | I5068 | global | |
| 1640 | 28 Jul 1752 | I5083 | global | |
| 1641 | 4 Mrz 1717 | I5073 | global | |
| 1642 | 29 Apr 1713 | I18638 | global | |
| 1643 | 11 Dez 1695 | I68599 | global | |
| 1644 | 26 Dez 1720 | I5141 | global | |
| 1645 | 05 Okt 1748 | I5143 | global | |
| 1646 | 22 Jul 1752 | I5144 | global | |
| 1647 | 02 Apr 1777 | I54663 | global | |
| 1648 | 24 Okt 1783 | I54667 | global | |
| 1649 | 29 Dez 1775 | I54662 | global | |
| 1650 | 16 Jun 1791 | I54670 | global | |
| 1651 | 20 Jun 1744 | I1536 | global | |
| 1652 | 27 Jun 1786 | I54668 | global | |
| 1653 | 12 Sep 1788 | I54669 | global | |
| 1654 | 01 Jul 1718 | I1477 | global | |
| 1655 | 24 Sep 1781 | I54664 | global | |
| 1656 | 12 Mai 1755 | I1790 | global | |
| 1657 | 1 Jan 1773 | I4698 | global | |
| 1658 | 27 Nov 1774 | I54661 | global | |
| 1659 | 26 Aug 1779 | I1872 | global | |
| 1660 | 16 Nov 1770 | I54659 | global | |
| 1661 | 11 Aug 1688 | I5159 | global | |
| 1662 | 11 Apr 1693 | I5161 | global | |
| 1663 | 10 Mai 1691 | I5160 | global | |
| 1664 | 13 Nov 1852 | I65973 | global | |
| 1665 | 7 Jan 1848 | I43147 | global | |
| 1666 | 22 Sep 1681 | I5165 | global | |
| 1667 | 14 Mrz 1800 | I42577 | global | |
| 1668 | 3 Jul 1801 | I43069 | global | |
| 1669 | 16 Jan 1772 | I6606 | global | |
| 1670 | 10 Dez 1715 | I230 | global | |
| 1671 | 21 Sep 1769 | I50647 | global | |
| 1672 | 11 Jun 1808 | I43311 | global | |
| 1673 | 20 Feb 1742 | I5166 | global | |
| 1674 | 8 Okt 1803 | I43163 | global | |
| 1675 | 8 Mrz 1783 | I5179 | global | |
| 1676 | 8 Mrz 1783 | I68378 | global | |
| 1677 | 1 Apr 1806 | I43280 | global | |
| 1678 | 9 Okt 1684 | I5262 | global | |
| 1679 | 22 Okt 1720 | I5286 | global | |
| 1680 | 8 Jun 1687 | I53779 | global | |
| 1681 | 13 Okt 1741 | I5303 | global | |
| 1682 | 16 Sep 1764 | I67582 | global | |
| 1683 | 30 Jun 1768 | I67583 | global | |
| 1684 | 16 Mrz 1729 | I5297 | global | |
| 1685 | 3 Mai 1683 | I53784 | global | |
| 1686 | 14 Nov 1697 | I5330 | global | |
| 1687 | 16 Feb 1760 | I9450 | global | |
| 1688 | 26 Feb 1723 | I5292 | global | |
| 1689 | 01 Jan 1731 | I5298 | global | |
| 1690 | 3 Dez 1758 | I9449 | global | |
| 1691 | 29 Jun 1761 | I5327 | global | |
| 1692 | 28 Nov 1751 | I4069 | global | |
| 1693 | 27 Jan 1725 | I6037 | global | |
| 1694 | 21 Nov 1682 | I5261 | global | |
| 1695 | 25 Sep 1688 | I1357 | global | |
| 1696 | 2 Dez 1800 | I19940 | global | |
| 1697 | 13 Feb 1705 | I8410 | global | |
| 1698 | 21 Mai 1707 | I12042 | global | |
| 1699 | 14 Mrz 1697 | I2340 | global | |
| 1700 | Apr 1711 | I12044 | global | |
| 1701 | Mai 1717 | I12046 | global | |
| 1702 | 7 Jan 1700 | I12039 | global | |
| 1703 | 30 Nov 1702 | I12040 | global | |
| 1704 | 7 Sep 1709 | I12043 | global | |
| 1705 | 6 Jun 1714 | I12045 | global | |
| 1706 | 27 Jul 1814 | I64331 | global | |
| 1707 | 11 Mai 1683 | I1315 | global | |
| 1708 | 8 Apr 1685 | I1742 | global | |
| 1709 | 25 Jun 1746 | I12299 | global | |
| 1710 | 3 Okt 1706 | I10174 | global | |
| 1711 | 13 Jan 1789 | I14742 | global | |
| 1712 | 8 Sep 1680 | I7397 | global | |
| 1713 | 16 Apr 1826 | I64275 | global | |
| 1714 | 8 Nov 1686 | I12289 | global | |
| 1715 | 15 Feb 1713 | I12301 | global | |
| 1716 | 30 Apr 1711 | I12294 | global | |
| 1717 | 23 Okt 1708 | I7399 | global | |
| 1718 | 17 Mrz 1736 | I10173 | global | |
| 1719 | 4 Apr 1682 | I12288 | global | |
| 1720 | 30 Nov 1702 | I12092 | global | |
| 1721 | 11 Jan 1808 | I67576 | global | |
| 1722 | 18 Jun 1763 | I56943 | global | |
| 1723 | 1 Mai 1790 | I67570 | global | |
| 1724 | 19 Mrz 1795 | I67573 | global | |
| 1725 | 9 Jun 1804 | I54249 | global | |
| 1726 | 21 Jul 1764 | I56939 | global | |
| 1727 | 27 Sep 1725 | I12327 | global | |
| 1728 | 25 Mrz 1831 | I67603 | global | |
| 1729 | 26 Mai 1762 | I63600 | global | |
| 1730 | 20 Jul 1792 | I67572 | global | |
| 1731 | 20 Sep 1822 | I67600 | global | |
| 1732 | 07 Aug 1769 | I12332 | global | |
| 1733 | 30 Apr 1799 | I67574 | global | |
| 1734 | 21 Sep 1828 | I67602 | global | |
| 1735 | 08 Sep 1771 | I55476 | global | |
| 1736 | 7 Sep 1824 | I67601 | global | |
| 1737 | 05 Dez 1765 | I12293 | global | |
| 1738 | 08 Feb 1767 | I12313 | global | |
| 1739 | 30 Apr 1768 | I21674 | global | |
| 1740 | 01 Apr 1716 | I2415 | global | |
| 1741 | 09 Aug 1713 | I5611 | global | |
| 1742 | 18 Mai 1721 | I12326 | global | |
| 1743 | 15 Jun 1844 | I67593 | global | |
| 1744 | 12 Jul 1791 | I67571 | global | |
| 1745 | 7 Nov 1801 | I67575 | global | |
| 1746 | 24 Mai 1834 | I67604 | global | |
| 1747 | 14 Apr 1846 | I67594 | global | |
| 1748 | 1 Mrz 1814 | I68940 | global | |
| 1749 | 22 Aug 1774 | I56942 | global | |
| 1750 | 3 Mrz 1812 | I68948 | global | |
| 1751 | 8 Nov 1833 | I68943 | global | |
| 1752 | 5 Aug 1809 | I68947 | global | |
| 1753 | 20 Okt 1796 | I19975 | global | |
| 1754 | 31 Okt 1681 | I12429 | global | |
| 1755 | 10 Mrz 1856 | I15963 | global | |
| 1756 | 16 Okt 1859 | I14842 | global | |
| 1757 | 19 Mrz 1845 | I14843 | global | |
| 1758 | 3 Jan 1858 | I68736 | global | |
| 1759 | 6 Nov 1847 | I15962 | global | |
| 1760 | 4 Nov 1852 | I14841 | global | |
| 1761 | 2 Jul 1871 | I6216 | global | |
| 1762 | 18 Mai 1819 | I55397 | global | |
| 1763 | 18 Aug 1813 | I55394 | global | |
| 1764 | 29 Aug 1875 | I8221 | global | |
| 1765 | 13 Jan 1815 | I55395 | global | |
| 1766 | 3 Sep 1873 | I7395 | global | |
| 1767 | 27 Jul 1869 | I4659 | global | |
| 1768 | 30 Sep 1773 | I12433 | global | |
| 1769 | 11 Feb 1840 | I55402 | global | |
| 1770 | 10 Aug 1687 | I4525 | global | |
| 1771 | 28 Nov 1684 | I9758 | global | |
| 1772 | 27 Mai 1708 | I12399 | global | |
| 1773 | 21 Jul 1705 | I12397 | global | |
| 1774 | 1 Apr 1715 | I12402 | global | |
| 1775 | 9 Jul 1709 | I12400 | global | |
| 1776 | 1 Mai 1707 | I12398 | global | |
| 1777 | 12 Aug 1713 | I12401 | global | |
| 1778 | 25 Apr 1720 | I5436 | global | |
| 1779 | 13 Nov 1722 | I12489 | global | |
| 1780 | 28 Jan 1703 | I12451 | global | |
| 1781 | 29 Aug 1782 | I50274 | global | |
| 1782 | 1 Okt 1866 | I66142 | global | |
| 1783 | 30 Okt 1864 | I66141 | global | |
| 1784 | 16 Feb 1779 | I49489 | global | |
| 1785 | 20 Jun 1797 | I45132 | global | |
| 1786 | 7 Jul 1875 | I66144 | global | |
| 1787 | 8 Jul 1833 | I52522 | global | |
| 1788 | 30 Jul 1875 | I66157 | global | |
| 1789 | 15 Mrz 1871 | I66143 | global | |
| 1790 | 3 Aug 1710 | I7378 | global | |
| 1791 | 9 Aug 1711 | I7384 | global | |
| 1792 | 12 Apr 1716 | I7380 | global | |
| 1793 | 19 Aug 1717 | I1466 | global | |
| 1794 | 10 Jul 1720 | I7388 | global | |
| 1795 | 29 Aug 1761 | I56868 | global | |
| 1796 | 1 Jun 1701 | I7373 | global | |
| 1797 | 3 Okt 1714 | I7369 | global | |
| 1798 | 28 Okt 1706 | I4081 | global | |
| 1799 | 3 Jan 1716 | I7386 | global | |
| 1800 | 27 Mai 1712 | I7368 | global |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 32» Vorwärts»
Treffer 1601 bis 1800 von 6165
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 31» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | 28 Dez 1813 | I4768 | global | |
| 1602 | 11 Mrz 1815 | I4769 | global | |
| 1603 | 23 Mai 1816 | I4771 | global | |
| 1604 | 2 Mai 1823 | I23314 | global | |
| 1605 | 13 Mrz 1835 | I68670 | global | |
| 1606 | 16 Mrz 1809 | I4763 | global | |
| 1607 | 13 Feb 1800 | I62408 | global | |
| 1608 | 30 Okt 1835 | I299 | global | |
| 1609 | 28 Nov 1788 | I62402 | global | |
| 1610 | 23 Feb 1773 | I62399 | global | |
| 1611 | 10 Dez 1848 | I1282 | global | |
| 1612 | 9 Apr 1810 | I4764 | global | |
| 1613 | 29 Sep 1840 | I68675 | global | |
| 1614 | 1887 | I62414 | global | |
| 1615 | 17 Jan 1781 | I3803 | global | |
| 1616 | 1 Okt 1745 | I4749 | global | |
| 1617 | 19 Dez 1801 | I4773 | global | |
| 1618 | 20 Nov 1803 | I23315 | global | |
| 1619 | 24 Apr 1815 | I4751 | global | |
| 1620 | 8 Dez 1764 | I4757 | global | |
| 1621 | 21 Aug 1845 | I68677 | global | |
| 1622 | 31 Dez 1830 | I4026 | global | |
| 1623 | 13 Aug 1826 | I60604 | global | |
| 1624 | 13 Sep 1812 | I4766 | global | |
| 1625 | 12 Jul 1958 | I50227 | global | |
| 1626 | 15 Jul 1804 | I62410 | global | |
| 1627 | 21 Okt 1769 | I4758 | global | |
| 1628 | 20 Mrz 1785 | I62403 | global | |
| 1629 | 18 Apr 1841 | I4759 | global | |
| 1630 | 10 Mai 1811 | I4765 | global | |
| 1631 | 27 Aug 1825 | I54631 | global | |
| 1632 | 7 Aug 1839 | I68674 | global | |
| 1633 | 28 Apr 1784 | I4753 | global | |
| 1634 | 13 Mrz 1839 | I68672 | global | |
| 1635 | 4 Jul 1834 | I68671 | global | |
| 1636 | 23 Nov 1748 | I4752 | global | |
| 1637 | 8 Dez 1771 | I62400 | global | |
| 1638 | 4 Dez 1820 | I4772 | global | |
| 1639 | 24 Mrz 1700 | I4801 | global | |
| 1640 | 8 Jul 1762 | I10235 | global | |
| 1641 | 29 Jul 1825 | I4822 | global | |
| 1642 | 19 Jun 1759 | I9511 | global | |
| 1643 | 23 Mrz 1716 | I4783 | global | |
| 1644 | 29 Apr 1721 | I4785 | global | |
| 1645 | 21 Okt 1696 | I4777 | global | |
| 1646 | 12 Dez 1741 | I4775 | global | |
| 1647 | 18 Mrz 1753 | I2246 | global | |
| 1648 | 8 Jun 1724 | I4803 | global | |
| 1649 | 26 Feb 1709 | I4809 | global | |
| 1650 | 7 Dez 1765 | I5228 | global | |
| 1651 | 10 Apr 1734 | I11735 | global | |
| 1652 | 4 Apr 1738 | I17698 | global | |
| 1653 | 15 Jul 1750 | I4808 | global | |
| 1654 | 22 Jun 1735 | I4829 | global | |
| 1655 | 28 Jun 1948 | I55748 | global | |
| 1656 | 16 Feb 1969 | I66021 | global | |
| 1657 | 25 Jun 1900 | I63457 | global | |
| 1658 | 13 Feb 1948 | I8043 | global | |
| 1659 | 6 Jun 1905 | I8046 | global | |
| 1660 | 11 Jun 1888 | I54523 | global | |
| 1661 | 19 Aug 1891 | I4114 | global | |
| 1662 | 4 Feb 1898 | I64411 | global | |
| 1663 | 11 Feb 1885 | I55435 | global | |
| 1664 | 26 Jan 1875 | I68435 | global | |
| 1665 | 19 Dez 1868 | I72468 | global | |
| 1666 | 17 Mrz 1853 | I20008 | global | |
| 1667 | 27 Sep 1861 | I66316 | global | |
| 1668 | 22 Apr 1845 | I66776 | global | |
| 1669 | 24 Apr 1872 | I66318 | global | |
| 1670 | 8 Jul 1875 | I3880 | global | |
| 1671 | 16 Mrz 1838 | I72466 | global | |
| 1672 | 11 Apr 1870 | I7696 | global | |
| 1673 | 12 Aug 1900 | I26950 | global | |
| 1674 | 13 Dez 1885 | I67386 | global | |
| 1675 | 8 Sep 1889 | I67388 | global | |
| 1676 | 14 Feb 1972 | I67368 | global | |
| 1677 | 15 Okt 1898 | I67393 | global | |
| 1678 | 7 Jun 1906 | I67374 | global | |
| 1679 | 23 Nov 1933 | I65203 | global | |
| 1680 | 20 Apr 1900 | I70930 | global | |
| 1681 | 6 Feb 1913 | I71876 | global | |
| 1682 | 21 Okt 1894 | I67391 | global | |
| 1683 | 17 Jul 1903 | I67394 | global | |
| 1684 | 28 Apr 1913 | I70931 | global | |
| 1685 | 23 Feb 1911 | I20007 | global | |
| 1686 | 5 Jan 1893 | I67390 | global | |
| 1687 | 10 Apr 1770 | I4868 | global | |
| 1688 | 19 Apr 1770 | I4864 | global | |
| 1689 | 4 Feb 1706 | I4859 | global | |
| 1690 | 15 Jan 1692 | I4892 | global | |
| 1691 | 8 Aug 1697 | I4933 | global | |
| 1692 | 24 Feb 1889 | I71329 | global | |
| 1693 | 1 Feb 1707 | I4945 | global | |
| 1694 | 23 Mai 1755 | I4729 | global | |
| 1695 | 12 Nov 1925 | I71384 | global | |
| 1696 | 18 Aug 1929 | I3296 | global | |
| 1697 | 24 Jul 1899 | I23204 | global | |
| 1698 | 22 Dez 1905 | I3883 | global | |
| 1699 | 7 Jan 1849 | I23294 | global | |
| 1700 | 8 Mai 1903 | I43484 | global | |
