Genealogische Datenbank Bohrer
Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland
Ort : Geographische Breite: 49.3951474, Geographische Länge: 8.5891599Treffer 801 bis 887 von 887
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 13 Feb 1877 | I54767 | global | |
| 802 | 16 Jul 1877 | I58287 | global | |
| 803 | 12 Sep 1885 | I58291 | global | |
| 804 | 08 Jan 1829 | I58446 | global | |
| 805 | 19 Jan 1800 | I54779 | global | |
| 806 | 24 Feb 1847 | I58284 | global | |
| 807 | 22 Apr 1841 | I58452 | global | |
| 808 | 03 Jan 1882 | I58289 | global | |
| 809 | 01 Feb 1836 | I58460 | global | |
| 810 | 12 Mrz 1842 | I58463 | global | |
| 811 | 15 Mai 1720 | I45456 | global | |
| 812 | 25 Jul 1715 | I45518 | global | |
| 813 | 20 Feb 1711 | I45522 | global | |
| 814 | 03 Mai 1722 | I58831 | global | |
| 815 | 01 Aug 1723 | I58832 | global | |
| 816 | 1676 | I45552 | global | |
| 817 | 20 Feb 1728 | I58825 | global | |
| 818 | 03 Aug 1737 | I58843 | global | |
| 819 | 05 Jun 1761 | I45618 | global | |
| 820 | 27 Jul 1765 | I58939 | global | |
| 821 | 21 Okt 1725 | I58833 | global | |
| 822 | 14 Sep 1758 | I58977 | global | |
| 823 | 27 Aug 1719 | I58829 | global | |
| 824 | 16 Sep 1757 | I58976 | global | |
| 825 | 10 Jan 1729 | I58837 | global | |
| 826 | 20 Sep 1689 | I45561 | global | |
| 827 | 05 Feb 1755 | I58975 | global | |
| 828 | 14 Mai 1731 | I58826 | global | |
| 829 | 30 Aug 1717 | I58821 | global | |
| 830 | 31 Mai 1682 | I45789 | global | |
| 831 | 19 Mai 1768 | I58940 | global | |
| 832 | 02 Okt 1724 | I45560 | global | |
| 833 | 09 Apr 1720 | I58822 | global | |
| 834 | 17 Feb 1727 | I58834 | global | |
| 835 | 02 Dez 1732 | I58840 | global | |
| 836 | 26 Apr 1718 | I58827 | global | |
| 837 | 04 Mrz 1680 | I45783 | global | |
| 838 | 15 Mrz 1723 | I58824 | global | |
| 839 | 24 Mrz 1735 | I58841 | global | |
| 840 | 15 Mai 1750 | I58973 | global | |
| 841 | 19 Feb 1721 | I58830 | global | |
| 842 | 21 Feb 1716 | I58818 | global | |
| 843 | 24 Jun 1693 | I45794 | global | |
| 844 | 19 Jan 1753 | I58974 | global | |
| 845 | 06 Mrz 1764 | I58978 | global | |
| 846 | 06 Jul 1822 | I58531 | global | |
| 847 | 16 Okt 1834 | I58537 | global | |
| 848 | 25 Feb 1843 | I58542 | global | |
| 849 | 20 Jan 1861 | I58326 | global | |
| 850 | 23 Feb 1824 | I58532 | global | |
| 851 | 02 Sep 1837 | I58539 | global | |
| 852 | 15 Nov 1836 | I58538 | global | |
| 853 | 22 Sep 1858 | I58325 | global | |
| 854 | 09 Sep 1825 | I58533 | global | |
| 855 | 06 Dez 1846 | I58543 | global | |
| 856 | 02 Jul 1830 | I58535 | global | |
| 857 | 09 Jul 1841 | I58541 | global | |
| 858 | 28 Mrz 1828 | I58534 | global | |
| 859 | 02 Apr 1866 | I58328 | global | |
| 860 | 25 Dez 1838 | I58540 | global | |
| 861 | 08 Sep 1855 | I58324 | global | |
| 862 | 22 Mai 1832 | I58536 | global | |
| 863 | 10 Nov 1863 | I58327 | global | |
| 864 | 09 Dez 1791 | I58576 | global | |
| 865 | 28 Mai 1797 | I58579 | global | |
| 866 | 21 Nov 1794 | I58578 | global | |
| 867 | 09 Dez 1791 | I58575 | global | |
| 868 | 08 Mrz 1790 | I58574 | global | |
| 869 | 01 Okt 1788 | I58573 | global | |
| 870 | 05 Aug 1793 | I58577 | global | |
| 871 | 23 Apr 1868 | I58341 | global | |
| 872 | 29 Aug 1869 | I58342 | global | |
| 873 | 08 Sep 1859 | I58335 | global | |
| 874 | 26 Jan 1866 | I58339 | global | |
| 875 | 29 Okt 1833 | I54753 | global | |
| 876 | 14 Dez 1857 | I58334 | global | |
| 877 | 20 Mrz 1864 | I58338 | global | |
| 878 | 05 Mai 1861 | I58336 | global | |
| 879 | 08 Mai 1872 | I58343 | global | |
| 880 | 20 Apr 1862 | I58337 | global | |
| 881 | 26 Jan 1866 | I58340 | global | |
| 882 | 17 Okt 1830 | I54750 | global | |
| 883 | 31 Aug 1763 | I58985 | global | |
| 884 | 06 Feb 1854 | I58377 | global | |
| 885 | 16 Nov 1811 | I58483 | global | |
| 886 | 10 Jul 1816 | I58484 | global | |
| 887 | 27 Feb 1808 | I58482 | global |
