Genealogische Datenbank Bohrer
Aschaffenburg [63739],Aschaffenburg (Stadt),Bayern,Deutschland
Ort : Geographische Breite: 49.9781948, Geographische Länge: 9.1665422| Fotos | Georg Ridinger, Aschaffenburg 1615 Seite aus gedruckter Beschreibung des Schlosses Johannisburg vom Schlossbaumeister Georg Ridinger Architectvr Des Maintzischen Churfuerstlichen neuen Schlossbawes St. Johanns Purg Die Chur Fürstliche Statt Aschaffenburgkh Dokument bei dilibri Rheinland-Pfalz |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I11615 | global |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 1616 | I47055 | global | |
| 2 | 19 Jan 1618 | I47057 | global | |
| 3 | 04 Jul 1619 | I47058 | global | |
| 4 | 10 Mrz 1615 | I47053 | global | |
| 5 | 04 Mrz 1618 | I47065 | global | |
| 6 | 24 Jun 1627 | I47068 | global | |
| 7 | 07 Nov 1619 | I47066 | global | |
| 8 | 07 Sep 1621 | I47067 | global | |
| 9 | 08 Okt 1627 | I47035 | global | |
| 10 | 30 Jan 1624 | I46739 | global | |
| 11 | 02 Feb 1626 | I46746 | global |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 1622 | I3719 | global | |
| 2 | 12 Jul 1627 | I47039 | global | |
| 3 | 5 Nov 1617 | I47021 | global | |
| 4 | 1661 | I47067 | global | |
| 5 | 25 Jul 1802 | I63233 | global | |
| 6 | Nov 885 | I306 | Mittelalter |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Feb 1616 | I47064 | global | |
| 2 | 14 Feb 1635 | I47059 | global | |
| 3 | 14 Jul 1627 | I47039 | global |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1616 | I6232 | global | |
| 2 | 1616 | I6232 | global | |
| 3 | 1607 | I6264 | global | |
| 4 | 1607 | I6264 | global | |
| 5 | 1618 | I47009 | global | |
| 6 | vor 10.05.1611 | I3720 | global | |
| 7 | I47021 | global | ||
| 8 | 1620/1623 | I47031 | global | |
| 9 | 1718 | I48065 | global | |
| 10 | I63252 | global |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Genannt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1618/1620 | I47032 | global | |
| 2 | 1628 | I47051 | global | |
| 3 | 1636 | I47056 | global | |
| 4 | 1619 | I47052 | global | |
| 5 | 1616 | I47037 | global | |
| 6 | vor 1625 | I47026 | global | |
| 7 | 1707 | I48064 | global | |
| 8 | 1623/1629 | I47033 | global | |
| 9 | 1620/1628 | I47031 | global | |
| 10 | 1722 | I49543 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Titel/Amt/Status |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1618 | I47022 | global |
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1690 | I62438 | global | |
| 2 | 1701 | I62446 | global | |
| 3 | 1704 | I64896 | global | |
| 4 | vor 1695 | I9194 | global | |
| 5 | 1704 | I56854 | global | |
| 6 | 1704 | I49998 | global | |
| 7 | I72110 | global | ||
| 8 | 1702 | I60445 | global | |
| 9 | 1709 | I72353 | global | |
| 10 | I65552 | global | ||
| 11 | vor 1642 | I50322 | global | |
| 12 | 1621,1627,1645, 1648,1649 | I70626 | global | |
| 13 | 1694,1700,1704-1705 | I70625 | global | |
| 14 | vor 1694 | I11548 | global | |
| 15 | I9062 | global | ||
| 16 | I72111 | global | ||
| 17 | I50374 | global | ||
| 18 | 1692 | I62435 | global | |
| 19 | 1701 | I62445 | global | |
| 20 | I62434 | global | ||
| 21 | I62437 | global |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faber / Fleischbein | 27 Sep 1636 | F13018 | global |
| 2 | Fleischbein / Ebersheim | 16 Jun 1614 | F13016 | global |
| 3 | Lihn / Ridinger | 09 Mai 1618 | F12999 | global |
| 4 | Linn / Eckstein | 07 Mai 1618 | F567 | global |
