Genealogische Datenbank Bohrer
Bargen [74921],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland
Notizen:
Die Gemeinde gehört dem Gemeindeverwaltungsverband Waibstadt.
Ortsteil : Geographische Breite: 49.3068987, Geographische Länge: 9.022814799999999Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Dez 1673 | I68137 | global | |
| 2 | 22 Okt 1676 | I68135 | global | |
| 3 | 8 Jan 1671 | I68126 | global | |
| 4 | 21 Aug 1669 | I68101 | global |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Feb 1670 | I68136 | global | |
| 2 | 21 Dez 1676 | I68135 | global | |
| 3 | 8 Feb 1677 | I68138 | global |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1671 | I68133 | global | |
| 2 | I68065 | global | ||
| 3 | 1669 | I68134 | global | |
| 4 | 1669,1671 | I68132 | global | |
| 5 | 1669,1670,1671, 1673,1676,1677 | I68122 | global | |
| 6 | 1669,1671,1673, 1676 | I68123 | global |
