Genealogische Datenbank Bohrer
Boxheimer Hof [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland
Notizen:
heute: Bürstadt
Ort : Geographische Breite: 49.6289504, Geographische Länge: 8.48116200000004Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Dez 1653 | I45829 | global | |
| 2 | 00 Jan 1791 | I26221 | global | |
| 3 | 00 Dez 1782 | I26217 | global | |
| 4 | 00 Mrz 1793 | I26212 | global | |
| 5 | I26216 | global | ||
| 6 | 00 Nov 1789 | I26220 | global | |
| 7 | Sep 1795 | I26222 | global | |
| 8 | 00 Mrz 1787 | I26219 | global | |
| 9 | I26215 | global | ||
| 10 | 00 Sep 1785 | I26218 | global |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 1728 | I28968 | global | |
| 2 | 23 Nov 1739 | I29979 | global | |
| 3 | 28 Mai 1827 | I26214 | global | |
| 4 | 28 Mai 1594 | I6922 | global | |
| 5 | vor 1747 | I10221 | global | |
| 6 | 11 Jul 1836 | I26337 | global | |
| 7 | 08 Dez 1837 | I26218 | global |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1729,1740,1745 | I205 | global | |
| 2 | 1571 | I26384 | global | |
| 3 | 1542 | I26381 | global | |
| 4 | I26348 | global | ||
| 5 | 1683 | I28954 | global | |
| 6 | 1626 | I26386 | global | |
| 7 | I6923 | global | ||
| 8 | I38424 | global | ||
| 9 | I7821 | global | ||
| 10 | I35647 | global | ||
| 11 | I35672 | global | ||
| 12 | I35733 | global | ||
| 13 | 1542 | I6922 | global | |
| 14 | 1742,1748 | I5774 | global |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Genannt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1653 | I45828 | global | |
| 2 | 1728 | I54956 | global | |
| 3 | 1730 | I26332 | global | |
| 4 | 1736 | I55118 | global | |
| 5 | 1728 | I28968 | global | |
| 6 | 1770 | I35858 | global | |
| 7 | 1724 | I26349 | global | |
| 8 | 1740 | I49452 | global | |
| 9 | 1816 | I26214 | global | |
| 10 | 1542 | I6922 | global | |
| 11 | 1779 | I26213 | global | |
| 12 | 1812 | I26218 | global | |
| 13 | um 1640 | I54946 | global |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I69888 | global | ||
| 2 | I26385 | global | ||
| 3 | I205 | global | ||
| 4 | I54983 | global | ||
| 5 | 1653 | I26388 | global | |
| 6 | I31070 | global | ||
| 7 | I35671 | global | ||
| 8 | 1692 | I6726 | global | |
| 9 | 1692 | I10908 | global | |
| 10 | I12240 | global | ||
| 11 | 1718 | I26393 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwilling / | 04 Sep 1657 | F15646 | global |
