Genealogische Datenbank Bohrer
Davenport,Scott County,Iowa,USA
Ort : Geographische Breite: 41.5236437, Geographische Länge: -90.5776367Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 1889 | I68983 | global | |
| 2 | um 1885 | I68982 | global | |
| 3 | I68962 | global | ||
| 4 | 18 Feb 1863 | I68963 | global |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Nov 1949 | I68957 | global | |
| 2 | Jul 1981 | I68983 | global | |
| 3 | 26 Jun 1938 | I68953 | global | |
| 4 | 14 Mai 1896 | I61465 | global | |
| 5 | 14 Jan 1930 | I66737 | global | |
| 6 | 27 Aug 1940 | I68963 | global |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I68956 | global | ||
| 2 | I68973 | global | ||
| 3 | I68957 | global | ||
| 4 | I68983 | global | ||
| 5 | I68954 | global | ||
| 6 | I68982 | global | ||
| 7 | I68952 | global | ||
| 8 | I66737 | global | ||
| 9 | I66382 | global | ||
| 10 | I68963 | global |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910,1940 | I68965 | global | |
| 2 | 1885 | I68956 | global | |
| 3 | 1885 | I68973 | global | |
| 4 | 1917/1918 | I68957 | global | |
| 5 | 1885,1910,1940 | I68957 | global | |
| 6 | 1910,1940 | I68961 | global | |
| 7 | 1925,1930 | I68983 | global | |
| 8 | 1885 | I68954 | global | |
| 9 | 1885,1925,1930 | I68982 | global | |
| 10 | 1885 | I68955 | global | |
| 11 | 1885,1910,1940 | I68960 | global | |
| 12 | 1885,1910 | I68952 | global | |
| 13 | 1885,1938 | I68953 | global | |
| 14 | 1884 | I61465 | global | |
| 15 | 1885,1925 | I66737 | global | |
| 16 | 1885,1910,1940 | I66382 | global |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor / Degen | 26 Jan 1910 | F20013 | global |
| 2 | Degen / Hinrichs | 19 Sep 1899 | F20011 | global |
