Genealogische Datenbank Bohrer
Esslingen am Neckar [73728],Esslingen,Baden-Württemberg,Deutschland
Notizen:
www.online-ofb.de/esslingen (Dr. Max Frank)
Ort : Geographische Breite: 48.7384056, Geographische Länge: 9.3081095Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1290 | I46447 | global | |
| 2 | um 1250 | I46466 | global | |
| 3 | um 1255 | I46449 | global | |
| 4 | um 1255 | I46457 | global | |
| 5 | um 1350 | I46438 | global | |
| 6 | um 1250 | I46448 | global | |
| 7 | um 1280 | I46446 | global | |
| 8 | um 1315 | I46444 | global | |
| 9 | um 1345 | I46437 | global | |
| 10 | um 1370 | I46435 | global | |
| 11 | um 1285 | I46440 | global | |
| 12 | 1310/1315 | I46439 | global | |
| 13 | um 1320 | I46445 | global | |
| 14 | 1215/1220 | I46469 | global | |
| 15 | um 1245 | I46465 | global | |
| 16 | 28 Nov 1611 | I62159 | global |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 1567 | I59299 | global | |
| 2 | 25 Sep 1675 | I47606 | global |
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347 | I46447 | global | |
| 2 | 13 Mai 1306 | I46456 | global | |
| 3 | nach 1291 | I46441 | global | |
| 4 | 1566 | I59663 | global | |
| 5 | nach 10 Apr 1277 | I46467 | global | |
| 6 | 06 Dez 1239 | I46460 | global | |
| 7 | 1299 | I46458 | global | |
| 8 | nach 12 Apr 1304 | I46449 | global | |
| 9 | 25 Jul 1312 | I46457 | global | |
| 10 | nach 1277 | I47582 | global | |
| 11 | um 1299 | I46448 | global | |
| 12 | 7 Dez 1662 | I62215 | global | |
| 13 | nach 1356 | I46439 | global | |
| 14 | nach 1356 | I46445 | global | |
| 15 | 1354/1356 | I46462 | global | |
| 16 | 1267/1272 | I46469 | global | |
| 17 | nach 1281 | I46465 | global | |
| 18 | um 1179 | I47585 | global | |
| 19 | nach 1304 | I46464 | global | |
| 20 | nach 1304 | I47586 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I62215 | global |
Treffer 1 bis 25 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Genannt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I46441 | global | ||
| 2 | I46467 | global | ||
| 3 | 1240 | I46468 | global | |
| 4 | I46458 | global | ||
| 5 | I46452 | global | ||
| 6 | 1520 | I48136 | global | |
| 7 | 1520 | I48135 | global | |
| 8 | I48134 | global | ||
| 9 | I46451 | global | ||
| 10 | 1294 | I46448 | global | |
| 11 | 1310 | I46446 | global | |
| 12 | 1347 | I46444 | global | |
| 13 | I46450 | global | ||
| 14 | I46435 | global | ||
| 15 | I46440 | global | ||
| 16 | I46439 | global | ||
| 17 | I46462 | global | ||
| 18 | I46469 | global | ||
| 19 | I46465 | global | ||
| 20 | 1230 | I47584 | global | |
| 21 | 1250 | I46461 | global | |
| 22 | 1401 | I59461 | global | |
| 23 | 1323 | I59470 | global | |
| 24 | I46464 | global | ||
| 25 | 1295 | I47586 | global |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1596 | I62216 | global | |
| 2 | I26176 | global |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schädel / Morsch | 28 Nov 1596 | F17736 | global |
| 2 | Tegen / Remser | um 1370 | F12780 | global |
| 3 | Widmann / Stuber | 22 Okt 1637 | F17710 | global |
