Genealogische Datenbank Bohrer
Golden,Oceana County,Michigan,USA
Ort : Geographische Breite: 43.6780988, Geographische Länge: -86.4389740Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mai 1901 | I69283 | global | |
| 2 | 26 Okt 1921 | I65674 | global | |
| 3 | 12 Jul 1892 | I63310 | global |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I69285 | global | |
| 2 | 1900 | I69290 | global | |
| 3 | 1900 | I69287 | global | |
| 4 | 1900 | I69289 | global | |
| 5 | 1880 | I69282 | global | |
| 6 | 1880,1900,1910 | I69258 | global | |
| 7 | 1880 | I69275 | global | |
| 8 | 1880,1900 | I69283 | global | |
| 9 | 1880,1900,1908, 1910 | I69284 | global | |
| 10 | 1880 | I63310 | global | |
| 11 | 1880,1900,1910 | I69277 | global | |
| 12 | 1880 | I69280 | global | |
| 13 | 1880 | I69276 | global | |
| 14 | 1880 | I69281 | global |
