Genealogische Datenbank Bohrer
Heidelberg [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland
Ort : Geographische Breite: 49.4111532, Geographische Länge: 8.7060074Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | errechnet 1614 | I21564 | global | |
| 2 | errechnet 1572 | I56844 | global | |
| 3 | I22603 | global | ||
| 4 | I48579 | global | ||
| 5 | um 1500 | I48551 | global | |
| 6 | errechnet 1682 | I57513 | global | |
| 7 | I47008 | global | ||
| 8 | I21563 | global |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Apr 1726 | I59530 | global | |
| 2 | 24 Jan 1725 | I59527 | global | |
| 3 | 03 Sep 1731 | I59533 | global | |
| 4 | 17 Sep 1723 | I59525 | global | |
| 5 | 17 Sep 1723 | I59526 | global | |
| 6 | 14 Nov 1714 | I59519 | global | |
| 7 | 18 Aug 1717 | I59520 | global | |
| 8 | 19 Jun 1730 | I59532 | global | |
| 9 | 06 Jun 1709 | I59518 | global | |
| 10 | 5 Aug 1641 | I55168 | global | |
| 11 | 30 Dez 1649 | I60219 | global | |
| 12 | 01 Aug 1698 | I59541 | global | |
| 13 | 10 Okt 1696 | I59537 | global | |
| 14 | 12 Mai 1700 | I59544 | global | |
| 15 | 24 Jun 1641 | I55162 | global | |
| 16 | 9 Feb 1655 | I65129 | global |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 1922 | I58348 | global | |
| 2 | 10 Okt 1946 | I55849 | global | |
| 3 | 24 Sep 1909 | I19949 | global | |
| 4 | 29 Mrz 1894 | I61130 | global | |
| 5 | 5 Okt 1586 | I72324 | global | |
| 6 | 7 Apr 1970 | I64051 | global | |
| 7 | 10 Jul 1972 | I3400 | global | |
| 8 | 31 Mai 1992 | I67450 | global | |
| 9 | 21 Jul 1872 | I3917 | global |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 1751 | I59530 | global | |
| 2 | 00 Sep 1731 | I59533 | global | |
| 3 | 19 Mrz 1734 | I59513 | global | |
| 4 | 17 Nov 1755 | I59518 | global | |
| 5 | 02 Sep 1711 | I59536 | global | |
| 6 | 27 Feb 1756 | I59516 | global |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1616 | I26656 | global | |
| 2 | 1586 | I48099 | global | |
| 3 | 20 Feb 1564 | I72324 | global | |
| 4 | I57762 | global | ||
| 5 | 1584 | I42571 | global |
Treffer 1 bis 30 von 30
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Titel/Amt/Status |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1641 | I21563 | global | |
| 2 | 1223 | I689 | Mittelalter |
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1655 | I65128 | global | |
| 2 | 1658 | I61761 | global | |
| 3 | vor 1622 | I65506 | global | |
| 4 | 1616 | I48097 | global | |
| 5 | I22647 | global | ||
| 6 | 1709 | I5595 | global | |
| 7 | 1616 | I26656 | global | |
| 8 | 1586 | I42580 | global | |
| 9 | 1644 | I55152 | global | |
| 10 | 1644 | I55151 | global | |
| 11 | 1586 | I42587 | global | |
| 12 | I48098 | global | ||
| 13 | 1554 | I72324 | global | |
| 14 | 1615 | I65130 | global | |
| 15 | 1615 | I65131 | global | |
| 16 | 1585 | I11119 | global | |
| 17 | 1629 | I18650 | global | |
| 18 | I4003 | global | ||
| 19 | 1655 | I65127 | global | |
| 20 | 1990 | I67450 | global | |
| 21 | I42628 | global |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisenlöffel / | 22 Okt 1616 | F7516 | global |
| 2 | Faust / | 23 Nov 1658 | F17564 | global |
| 3 | Jakob / Braun | 9 Apr 1891 | F20701 | global |
| 4 | Jardin / Pettenkoffer | 04 Jan 1708 | F16886 | global |
| 5 | Klein / Fillauer | 8 Jul 1911 | F17402 | global |
| 6 | Kuntz / Winkler | 3 Nov 1904 | F20287 | global |
| 7 | Miltner / Halbmeyer | 19 Aug 1641 | F7380 | global |
| 8 | Schuhman / Marschall | 22 Aug 1615 | F18766 | global |
| 9 | Winkler / Albrecht | 22 Nov 1924 | F20283 | global |
