Genealogische Datenbank Bohrer
Lahngau,Deutschland
Notizen:
Ober und Niederlahngau im Herzogtum Westfranken um 1000

Region : Geographische Breite: 50.29410618879674, Geographische Länge: 7.7896245662122965Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Titel/Amt/Status |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1029 | Mittelalter | ||
| 2 | I1162 | Mittelalter | ||
| 3 | I357 | Mittelalter | ||
| 4 | 832-879 | I360 | Mittelalter | |
| 5 | I358 | Mittelalter | ||
| 6 | I356 | Mittelalter | ||
| 7 | I342 | Mittelalter | ||
| 8 | I170 | Mittelalter | ||
| 9 | I354 | Mittelalter |
