Genealogische Datenbank Bohrer
Manhattan,New York,New York,USA
Ortsteil : Geographische Breite: 40.7830603, Geographische Länge: -73.9712488Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Dez 1883 | I65683 | global | |
| 2 | 13 Mrz 1886 | I65682 | global | |
| 3 | 20 Okt 1898 | I66593 | global | |
| 4 | 14 Sep 1860 | I67553 | global | |
| 5 | 18 Okt 1864 | I67552 | global | |
| 6 | 14 Sep 1860 | I67558 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 1890 | I67997 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 1890 | I67997 | global |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1883, 1891 | I66530 | global | |
| 2 | 1891 | I66533 | global | |
| 3 | 1882,1884 | I68736 | global | |
| 4 | 1890,1900 | I67993 | global | |
| 5 | 1900 | I67991 | global | |
| 6 | 1883 | I22761 | global | |
| 7 | 1883 | I66531 | global | |
| 8 | nach 1880, 1883, 1886 | I63666 | global | |
| 9 | 1883 | I64022 | global | |
| 10 | nach 1880, 1883, 1886 | I63665 | global | |
| 11 | 1882,1884 | I63667 | global |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian / Elbert | 10 Feb 1891 | F19252 | global |
| 2 | Adrian / Heinz | 17 Nov 1883 | F19250 | global |
| 3 | Gardner / Gammelin | 31 Aug 1879 | F20163 | global |
| 4 | Gartner / Krpata | 3 Dez 1917 | F19244 | global |
| 5 | Gärtner / Zuschlag | 13 Jan 1880 | F19689 | global |
| 6 | Ludeke / Gärtner | 23 Jun 1883 | F6635 | global |
| 7 | Ludwig / Reiff | 12 Okt 1875 | F19410 | global |
| 8 | Ludwig / Renner | 10 Feb 1894 | F19146 | global |
| 9 | Seitz / Steffens | 15 Jun 1881 | F19544 | global |
| 10 | Seitz / Werner | 5 Okt 1854 | F19541 | global |
| 11 | Swinarton / Ludwig | 2 Jun 1900 | F19145 | global |
