Genealogische Datenbank Bohrer
Meißen [01662],Meißen,Sachsen,Deutschland
Ort : Geographische Breite: 51.1617842, Geographische Länge: 13.4976592Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Titel/Amt/Status |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I174 | Mittelalter | ||
| 2 | 1002-1009 | I1187 | Mittelalter | |
| 3 | 1016-1023 | I1116 | Mittelalter | |
| 4 | 1067-1068 | I906 | Mittelalter | |
| 5 | 985-1002 | I176 | Mittelalter | |
| 6 | 1038-1046 | I1114 | Mittelalter | |
| 7 | 1009-1038 | I1113 | Mittelalter | |
| 8 | I175 | Mittelalter | ||
| 9 | I1134 | Mittelalter |
