Genealogische Datenbank Bohrer
Naperville,DuPage County,Illinois,USA
Ort : Geographische Breite: 41.7508391, Geographische Länge: -88.1535352Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Apr 1926 | I67615 | global | |
| 2 | 27 Sept 1907 | I14476 | global | |
| 3 | 10 Apr 1912 | I16107 | global |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I13985 | global | ||
| 2 | I14959 | global | ||
| 3 | I16108 | global | ||
| 4 | I16107 | global | ||
| 5 | I16056 | global |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I68184 | global | |
| 2 | 1900 | I14959 | global | |
| 3 | 1900 | I68182 | global | |
| 4 | 1900 | I68183 | global | |
| 5 | 1900 | I68185 | global | |
| 6 | 1900 | I68181 | global | |
| 7 | 1900 | I68180 | global | |
| 8 | 1900 | I16108 | global |
