Genealogische Datenbank Bohrer
New Orleans,Louisiana,USA
Ort : Geographische Breite: 29.95106579999999, Geographische Länge: -90.0715323Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | I45672 | global | |
| 2 | 1855 | I45661 | global | |
| 3 | 1855 | I45673 | global | |
| 4 | 1855 | I45671 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Einwanderung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | I66366 | global |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | I69407 | global | |
| 2 | 1855 | I69413 | global | |
| 3 | 1855 | I69411 | global | |
| 4 | 1855 | I69408 | global | |
| 5 | 1855 | I69412 | global | |
| 6 | 1855 | I69409 | global | |
| 7 | 1855 | I68838 | global | |
| 8 | 1855 | I69414 | global | |
| 9 | I68839 | global |
