Genealogische Datenbank Bohrer
Portland,Erie County,Ohio,USA
Ort : Geographische Breite: 41.341884, Geographische Länge: -82.806891Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I68829 | global | |
| 2 | 1860 | I68835 | global | |
| 3 | 1850 | I68298 | global | |
| 4 | 1850 | I68277 | global | |
| 5 | 1850 | I68297 | global | |
| 6 | 1850 | I68268 | global | |
| 7 | 1850 | I68281 | global | |
| 8 | 1860 | I68830 | global | |
| 9 | 1850 | I68269 | global |
