Genealogische Datenbank Bohrer
Regensburg [93047],Regensburg,Bayern,Deutschland
Ort : Geographische Breite: 49.0168642, Geographische Länge: 12.0974081Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 831 | I417 | Mittelalter |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 893 | I1033 | Mittelalter | |
| 2 | 31 Jan 876 | I413 | Mittelalter | |
| 3 | 24 Aug 1965 | I67107 | global | |
| 4 | 14 Jul 937 | I1276 | Mittelalter | |
| 5 | 22 Jul 954 | I1279 | Mittelalter | |
| 6 | 24 Apr 1029 | I1266 | Mittelalter | |
| 7 | nach 985 | I1272 | Mittelalter | |
| 8 | 21 Jul 1007 | I984 | Mittelalter | |
| 9 | 24 Feb 1099 | I27 | Mittelalter | |
| 10 | 10 Feb 1817 | I63286 | global | |
| 11 | 899 | I1021 | Mittelalter |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I413 | Mittelalter | ||
| 2 | I1028 | Mittelalter | ||
| 3 | I1022 | Mittelalter | ||
| 4 | I1276 | Mittelalter | ||
| 5 | I296 | Mittelalter | ||
| 6 | I1272 | Mittelalter | ||
| 7 | I984 | Mittelalter | ||
| 8 | I1021 | Mittelalter |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1564/1565 | I354 | Fiedler | |
| 2 | I63286 | global |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Titel/Amt/Status |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1025 | Mittelalter | ||
| 2 | I853 | Mittelalter | ||
| 3 | I968 | Mittelalter | ||
| 4 | 955-976 | I1284 | Mittelalter | |
| 5 | 990-1035 | I111 | Mittelalter | |
| 6 | I110 | Mittelalter |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4887 | global | ||
| 2 | vor 1706 | I4889 | global | |
| 3 | I4886 | global | ||
| 4 | I66114 | global | ||
| 5 | I722 | Mittelalter |
