Genealogische Datenbank Bohrer
Reserve Township,Allegheny,Pennsylvania,USA
Ort : Geographische Breite: 40.4862334, Geographische Länge: -79.98920340000001Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I65316 | global | |
| 2 | 1860 | I65315 | global | |
| 3 | 1860 | I65309 | global | |
| 4 | 1860 | I65317 | global | |
| 5 | 1860 | I65319 | global | |
| 6 | 1860 | I65313 | global | |
| 7 | 1860 | I65318 | global | |
| 8 | 1860 | I65320 | global | |
| 9 | 1860 | I65314 | global |
