Genealogische Datenbank Bohrer
Schenectady,New York,USA
Ort : Geographische Breite: 42.8142432, Geographische Länge: -73.9395687Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Dez 1891 | I3230 | global | |
| 2 | 25 Mrz 1874 | I3060 | global | |
| 3 | um 1890 | I3211 | global | |
| 4 | 15 Jun 1908 | I4140 | global | |
| 5 | 25 Jun 1885 | I4132 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3230 | global |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1919,1930 | I67361 | global | |
| 2 | 1892,1900,1910 | I64245 | global | |
| 3 | 1892,1900,1910 | I64246 | global | |
| 4 | 1892,1900,1910 | I64247 | global | |
| 5 | 1892,1900,1910, 1919,1930 | I23211 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunnengräber / | 19 Apr 1919 | F19481 | global |
