Genealogische Datenbank Bohrer
Soest [59494],Soest,Nordrhein-Westfalen,Deutschland
Ort : Geographische Breite: 51.578419, Geographische Länge: 8.104589000000033Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I19963 | global | ||
| 2 | 10 Apr 1598 | I12006 | global | |
| 3 | 26 Jan 1569 | I11788 | global | |
| 4 | um 1611/1621 | I18650 | global | |
| 5 | 1599 | I12007 | global | |
| 6 | I11789 | global |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mai 1961 | I61139 | global | |
| 2 | vor 1614 | I11119 | global | |
| 3 | 12 Mai 1667 | I12006 | global | |
| 4 | 30 Mai 1571 | I11585 | global | |
| 5 | 14 Apr 1604 | I11579 | global | |
| 6 | 9 Nov 1609 | I10909 | global | |
| 7 | 11 Mrz 1659 | I11815 | global |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I17665 | global | ||
| 2 | I11644 | global | ||
| 3 | I12006 | global | ||
| 4 | 1604 | I11788 | global | |
| 5 | I11585 | global | ||
| 6 | 1640 | I18650 | global | |
| 7 | I11579 | global | ||
| 8 | 1606 | I10909 | global | |
| 9 | 1608 | I10909 | global |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Genannt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I11119 | global | ||
| 2 | 1563 | I11585 | global | |
| 3 | 20 Okt 1571 | I11579 | global | |
| 4 | 8 Mrz 1603 | I10909 | global | |
| 5 | 1643 | I17652 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkelbach / von Werdohl | 19 Okt 1606 | F8300 | global |
