Genealogische Datenbank Bohrer
Strasbourg [67000],Bas-Rhin,Elsass,Frankreich
Notizen:
Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fburg
Ort : Geographische Breite: 48.6019858, Geographische Länge: 7.7835217Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 1767 | I55323 | global | |
| 2 | 07 Mrz 1771 | I54171 | global | |
| 3 | I23001 | global |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 1585 | I65640 | global | |
| 2 | 8 Okt 1578 | I65638 | global | |
| 3 | 22 Nov 1576 | I65637 | global | |
| 4 | 28 Okt 1582 | I65639 | global | |
| 5 | 31 Dez 1591 | I65641 | global | |
| 6 | 02 Nov 1767 | I55323 | global | |
| 7 | 09 Mrz 1771 | I54171 | global | |
| 8 | 21 Nov 1557 | I65644 | global | |
| 9 | 25 Jul 1568 | I47021 | global | |
| 10 | 3 Mrz 1559 | I4086 | global | |
| 11 | 2 Dez 1565 | I4051 | global | |
| 12 | 13 Jul 1572 | I4703 | global | |
| 13 | 26 Dez 1557 | I4293 | global | |
| 14 | 16 Feb 1567 | I4406 | global | |
| 15 | 1 Dez 1560 | I4089 | global | |
| 16 | 20 Sep 1562 | I4291 | global | |
| 17 | 12 Apr 1573 | I4717 | global | |
| 18 | 5 Feb 1579 | I4817 | global |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I48 | Mittelalter | ||
| 2 | I53 | Mittelalter | ||
| 3 | I59 | Mittelalter | ||
| 4 | I34 | Mittelalter |
Treffer 1 bis 27 von 27
Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Genannt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1579 | I5546 | global | |
| 2 | 1560 | I4165 | global | |
| 3 | 1572 | I4608 | global | |
| 4 | 1560 | I4182 | global | |
| 5 | 1567 | I4569 | global | |
| 6 | 1771 | I55287 | global | |
| 7 | 1794 | I55285 | global | |
| 8 | 1560 | I4152 | global | |
| 9 | 1794 | I55284 | global | |
| 10 | 1794 | I55282 | global | |
| 11 | 1794 | I55280 | global | |
| 12 | 1767 | I55325 | global | |
| 13 | 1794 | I55283 | global | |
| 14 | 1767 | I55324 | global | |
| 15 | 1579 | I5445 | global | |
| 16 | 1771 | I55286 | global | |
| 17 | 1601 | I13195 | global | |
| 18 | 1579 | I5676 | global | |
| 19 | 1572 | I4571 | global | |
| 20 | 1624 | I13433 | global | |
| 21 | 1557 | I4023 | global | |
| 22 | 1632 | I6068 | global | |
| 23 | 1566 | I4781 | global | |
| 24 | 1634 | I18427 | global |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Titel/Amt/Status |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1632 | I5752 | global | |
| 2 | 1002-1028 | I765 | Mittelalter | |
| 3 | vor 1045 | I319 | Mittelalter | |
| 4 | I1141 | Mittelalter | ||
| 5 | 1131/1141 | I1251 | Mittelalter |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1591 | I42589 | global | |
| 2 | 1591 | I26632 | global | |
| 3 | I65638 | global | ||
| 4 | 1583, 1587 | I65510 | global | |
| 5 | I65645 | global | ||
| 6 | I65646 | global | ||
| 7 | 23 Nov 1624 | I18650 | global | |
| 8 | I65644 | global | ||
| 9 | I68475 | global | ||
| 10 | I65643 | global | ||
| 11 | 1576, 1587 | I65575 | global | |
| 12 | 1576 | I65576 | global |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisenlöffel / Wolf | 28 Feb 1576 | F18946 | global |
| 2 | Frank / Huk | 19 Okt 1794 | F15436 | global |
| 3 | Hetz / Eisenlöffel | um 23 Jul 1620 | F18977 | global |
| 4 | Hug / Kromer | 01 Mrz 1756 | F15768 | global |
| 5 | Lorch / Fischer | 1 Mrz 1613 | F18981 | global |
| 6 | Merckelbach / Ringler | 15 Nov 1624 | F6320 | global |
| 7 | Ridinger / Schoch | 2 Nov 1600 | F13000 | global |
| 8 | Riedinger / Schwarz | 9 Jun 1566 | F933 | global |
| 9 | Schoch / Knoll | 16 Nov 1572 | F974 | global |
| 10 | Seitz / Eisenlöffel | 24 Apr 1610 | F18978 | global |
| 11 | Seitz / Fischer | 3 Dez 1611 | F18980 | global |
