Genealogische Datenbank Bohrer
York,Sandusky County,Ohio,USA
Ort : Geographische Breite: 41.3215597, Geographische Länge: -82.8855961Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I68334 | global | |
| 2 | 1880 | I68340 | global | |
| 3 | 1880 | I68332 | global | |
| 4 | 1880 | I68338 | global | |
| 5 | 1880 | I41830 | global | |
| 6 | 1880 | I68342 | global | |
| 7 | 1880 | I68341 | global | |
| 8 | 1880 | I68339 | global | |
| 9 | 1880 | I68337 | global |
