Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 41 von 41 für Stammbaum ist gleich global UND Zweig ist gleich JakobDRel
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angert, Anna Maria | I64369 | geb. 12 Feb 1901 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 2 | Angert, Eva Katharina | I64371 | geb. 23 Jul 1909 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 3 | Angert, Jakob | I64373 | geb. 31 Okt 1915 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 4 | Angert, Johann Philipp | I64372 | geb. 14 Mrz 1914 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 5 | Angert, Johannes I. | I64355 | geb. 5 Mrz 1878 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 6 | Angert, Johannes Ludwig | I64370 | geb. 10 Jul 1905 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 7 | Angert, Susanna | I64352 | geb. 15 Jul 1902 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 8 | Bierbaum, Anna Maria | I64367 | geb. 21 Dez 1907 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 9 | Bierbaum, Anton | I64366 | geb. 27 Sep 1906 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 10 | Bierbaum, Apollonia | I64365 | geb. 23 Jan 1899 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 11 | Bierbaum, Christoph | I64368 | geb. 1911 | global | JakobDRel | |
| 12 | Bierbaum, Johannes VIII. | I64351 | geb. 20 Aug 1900 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 13 | Bierbaum, Michael II. | I60780 | geb. 20 Dez 1855 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, JakobDRel |
| 14 | Gärtner, Margaretha | I64354 | geb. 11 Nov 1875 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 15 | Gündling, Magdalena | I64358 | geb. 5 Jul 1860 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 16 | Huba, Katharina | I36206 | geb. 9 Okt 1878 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, JakobDRel |
| 17 | Jakob, Adam VIII. | I64325 | geb. 11 Jan 1844 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 18 | Jakob, Adam | I64333 | geb. 13 Jan 1878 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 19 | Jakob, Adam XIII. | I64334 | geb. 24 Mai 1879 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 20 | Jakob, Adam | I64343 | geb. 30 Mai 1904 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 21 | Jakob, Elisabeth | I64332 | geb. 20 Sep 1876 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 22 | Jakob, Elisabeth | I64335 | geb. 10 Aug 1881 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 23 | Jakob, Heinrich | I64346 | geb. 17 Mrz 1913 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 24 | Jakob, Johann | I64337 | geb. 18 Jul 1886 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 25 | Jakob, Katharina | I64344 | geb. 26 Sep 1906 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 26 | Jakob, Margaretha | I64336 | geb. 27 Dez 1883 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 27 | Jakob, Margaretha | I64342 | geb. 8 Nov 1902 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 28 | Jakob, Margaretha | I64345 | geb. 11 Mai 1909 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 29 | Jakob, Maria | I64338 | geb. 18 Jul 1886 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 30 | Mayer, Adam | I64377 | geb. 15 Sep 1869 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 31 | Mayer, Anna Maria | I64378 | geb. 5 Nov 1870 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 32 | Mayer, Barbara | I64339 | geb. 9 Nov 1881 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 33 | Mayer, Johann | I64381 | geb. 31 Dez 1879 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 34 | Mayer, Johannes III. | I44959 | geb. 17 Jul 1846 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, JakobDRel |
| 35 | Mayer, Katharina | I64379 | geb. 1 Feb 1876 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 36 | Mayer, Magdalena | I64382 | geb. 7 Jul 1884 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 37 | Mayer, Margaretha | I64380 | geb. 13 Apr 1877 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 38 | Mayer, Peter I. | I64376 | geb. 22 Okt 1867 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 39 | Metz, Barbara | I64341 | geb. 29 Sep 1848 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 40 | Petermann, Katharina | I71441 | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel | ||
| 41 | Wagner, Kleopha | I64326 | geb. 10 Aug 1852 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |




