Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 200 von 15,042 für Stammbaum ist gleich global UND Zweig ist gleich LorschKlh
1 2 3 4 5 ... 76» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Anna" Margaretha | I10713 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 2 | "Margaretha" Veronica | I4962 | global | LorschKlh | ||
| 3 | Agatha Catharina | I10775 | global | LorschKlh | ||
| 4 | Agatha Catharina | I17815 | global | LorschKlh | ||
| 5 | Agathe | I12905 | global | LorschKlh | ||
| 6 | Agnes | I18660 | global | LorschKlh | ||
| 7 | Agnes | I10807 | global | LorschKlh | ||
| 8 | Agnes | I11057 | global | LorschKlh | ||
| 9 | Agnes | I60786 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 10 | Agnes | I19336 | global | LorschKlh | ||
| 11 | Agnes | I72226 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 12 | Agnes Magdalena | I1735 | geb. um 1658 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 13 | Anna | I13223 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 14 | Anna | I11220 | global | LorschKlh | ||
| 15 | Anna | I11674 | global | LorschKlh | ||
| 16 | Anna | I11761 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 17 | Anna | I12091 | global | LorschKlh | ||
| 18 | Anna | I18211 | global | LorschKlh | ||
| 19 | Anna | I72436 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 20 | Anna | I8680 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 21 | Anna | I8327 | global | LorschKlh | ||
| 22 | Anna | I9588 | global | LorschKlh | ||
| 23 | Anna | I7120 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 24 | Anna | I64887 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 25 | Anna | I56668 | global | LorschKlh | ||
| 26 | Anna | I1948 | global | LorschKlh | ||
| 27 | Anna | I3916 | global | LorschKlh | ||
| 28 | Anna | I3997 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 29 | Anna | I4826 | global | LorschKlh | ||
| 30 | Anna | I49486 | global | LorschKlh | ||
| 31 | Anna | I5260 | global | LorschKlh | ||
| 32 | Anna | I17702 | geb. errechnet 1635 | global | LorschKlh | |
| 33 | Anna | I10896 | geb. errechnet 1656 | global | LorschKlh | |
| 34 | Anna | I9226 | geb. um 1656 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 35 | Anna | I4262 | geb. um 1659 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | |
| 36 | Anna | I5281 | geb. geschätzt 1665 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | |
| 37 | Anna | I1896 | geb. um 1675 | global | LorschKlh | |
| 38 | Anna | I7420 | geb. um 1678 | global | LorschKlh | |
| 39 | Anna | I2260 | geb. um 1690 | global | LorschKlh | |
| 40 | Anna "Barbara" | I4306 | global | LorschKlh | ||
| 41 | Anna "Barbara" | I1363 | geb. um 1664 | global | LorschKlh | |
| 42 | Anna "Catharina" | I8751 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | ||
| 43 | Anna "Catharina" | I5705 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 44 | Anna "Catharina" | I13381 | geb. errechnet 1667 | global | LorschKlh | |
| 45 | Anna "Catharina" | I7296 | geb. errechnet 1669 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | |
| 46 | Anna "Margaretha" | I4431 | geb. um 1662 | global | LorschKlh | |
| 47 | Anna "Maria" | I12075 | geb. um 1657 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A | |
| 48 | Anna "Maria" | I4131 | geb. geschätzt 1670 | global | LorschKlh | |
| 49 | Anna "Sabina" | I3906 | geb. geschätzt 1670 | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A | |
| 50 | Anna Barbara | I3952 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | ||
| 51 | Anna Barbara | I10397 | global | LorschKlh | ||
| 52 | Anna Barbara | I12518 | global | LorschKlh | ||
| 53 | Anna Barbara | I72419 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 54 | Anna Barbara | I8564 | global | LorschKlh | ||
| 55 | Anna Barbara | I7062 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 56 | Anna Barbara | I6928 | global | LorschKlh | ||
| 57 | Anna Barbara | I69635 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 58 | Anna Barbara | I64920 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 59 | Anna Barbara | I5556 | geb. errechnet 1661 | global | LorschKlh | |
| 60 | Anna Barbara | I3940 | geb. geschätzt 1670 | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A | |
| 61 | Anna Barbara | I13318 | geb. errechnet 1673 | global | LorschKlh | |
| 62 | Anna Barbara | I1841 | geb. geschätzt 1690 | global | LorschKlh | |
| 63 | Anna Barbara | I10915 | geb. errechnet 1714 | global | LorschKlh | |
| 64 | Anna Catharina | I10266 | global | LorschKlh | ||
| 65 | Anna Catharina | I10928 | global | LorschKlh | ||
| 66 | Anna Catharina | I13670 | global | LorschKlh | ||
| 67 | Anna Catharina | I13783 | global | LorschKlh | ||
| 68 | Anna Catharina | I1782 | global | LorschKlh | ||
| 69 | Anna Catharina | I3985 | global | LorschKlh | ||
| 70 | Anna Catharina | I40894 | global | LorschKlh | ||
| 71 | Anna Catharina | I2134 | global | LorschKlh | ||
| 72 | Anna Catharina | I22593 | global | LorschKlh | ||
| 73 | Anna Catharina | I3518 | global | LorschKlh | ||
| 74 | Anna Catharina | I18987 | global | LorschKlh | ||
| 75 | Anna Catharina | I8682 | global | LorschKlh | ||
| 76 | Anna Catharina | I8431 | global | LorschKlh | ||
| 77 | Anna Catharina | I7160 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A | ||
| 78 | Anna Catharina | I72386 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 79 | Anna Catharina | I9606 | global | LorschKlh | ||
| 80 | Anna Catharina | I9849 | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 81 | Anna Catharina | I55677 | global | LorschKlh | ||
| 82 | Anna Catharina | I49988 | global | LorschKlh | ||
| 83 | Anna Catharina | I55175 | global | LorschKlh | ||
| 84 | Anna Catharina | I50428 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 85 | Anna Catharina | I6489 | global | LorschKlh | ||
| 86 | Anna Catharina | I64905 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 87 | Anna Catharina | I6498 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | ||
| 88 | Anna Catharina | I56110 | global | LorschKlh | ||
| 89 | Anna Catharina | I56660 | global | LorschKlh | ||
| 90 | Anna Catharina | I56730 | global | LorschKlh | ||
| 91 | Anna Catharina | I6177 | global | LorschKlh | ||
| 92 | Anna Catharina | I5783 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | ||
| 93 | Anna Catharina | I64196 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 94 | Anna Catharina | I6750 | global | LorschKlh | ||
| 95 | Anna Catharina | I10873 | geb. errechnet 1637 | global | LorschKlh | |
| 96 | Anna Catharina | I3491 | geb. errechnet 1637 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | |
| 97 | Anna Catharina | I3794 | geb. geschätzt 1640/1645 | global | LorschKlh | |
| 98 | Anna Catharina | I10424 | geb. errechnet 1657 | global | LorschKlh | |
| 99 | Anna Catharina | I1880 | geb. um 1659 | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A | |
| 100 | Anna Catharina | I1226 | geb. geschätzt 1660 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | |
| 101 | Anna Catharina | I9755 | geb. errechnet 1660 | global | LorschKlh | |
| 102 | Anna Catharina | I9334 | geb. um 1661 | global | LorschKlh | |
| 103 | Anna Catharina | I2377 | geb. geschätzt 1665 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 104 | Anna Catharina | I2043 | geb. um 1666/1670 | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A | |
| 105 | Anna Catharina | I5590 | geb. geschätzt 1670 | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 106 | Anna Catharina | I1354 | geb. um 1672 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | |
| 107 | Anna Catharina | I1902 | geb. um 1681 | global | LorschKlh | |
| 108 | Anna Catharina | I11958 | geb. um 1694 | global | LorschKlh | |
| 109 | Anna Catharina | I1437 | geb. um 1700 | global | LorschKlh | |
| 110 | Anna Catharina | I23397 | geb. errechnet 1702 | global | LorschKlh | |
| 111 | Anna Christina | I4908 | global | LorschKlh | ||
| 112 | Anna Christina Margaretha | I50499 | global | LorschKlh | ||
| 113 | Anna Clara | I11114 | global | LorschKlh | ||
| 114 | Anna Cleopha | I3467 | global | LorschKlh | ||
| 115 | Anna Elisabeth | I5067 | global | LorschKlh | ||
| 116 | Anna Elisabeth | I5787 | global | LorschKlh | ||
| 117 | Anna Elisabeth | I3449 | geb. um 1730 | global | LorschKlh | |
| 118 | Anna Eva | I8550 | global | LorschKlh | ||
| 119 | Anna Eva | I5191 | global | LorschKlh | ||
| 120 | Anna Gertrud | I10816 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 121 | Anna Mararetha | I67787 | get. 11 Aug 1688 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 122 | Anna Margaretha | I6905 | global | LorschKlh | ||
| 123 | Anna Margaretha | I10400 | global | LorschKlh | ||
| 124 | Anna Margaretha | I13691 | global | LorschKlh | ||
| 125 | Anna Margaretha | I1726 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | ||
| 126 | Anna Margaretha | I1741 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | ||
| 127 | Anna Margaretha | I3468 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | ||
| 128 | Anna Margaretha | I3535 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 129 | Anna Margaretha | I3541 | global | LorschKlh | ||
| 130 | Anna Margaretha | I21158 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 131 | Anna Margaretha | I1934 | global | LorschKlh | ||
| 132 | Anna Margaretha | I1955 | global | LorschKlh | ||
| 133 | Anna Margaretha | I3864 | global | LorschKlh | ||
| 134 | Anna Margaretha | I3902 | global | LorschKlh | ||
| 135 | Anna Margaretha | I4242 | global | LorschKlh | ||
| 136 | Anna Margaretha | I2283 | global | LorschKlh | ||
| 137 | Anna Margaretha | I50500 | global | LorschKlh | ||
| 138 | Anna Margaretha | I50553 | global | LorschKlh | ||
| 139 | Anna Margaretha | I50599 | global | LorschKlh | ||
| 140 | Anna Margaretha | I5158 | global | LorschKlh | ||
| 141 | Anna Margaretha | I5197 | global | LorschKlh | ||
| 142 | Anna Margaretha | I4407 | global | LorschKlh | ||
| 143 | Anna Margaretha | I5478 | global | LorschKlh | ||
| 144 | Anna Margaretha | I8664 | global | LorschKlh | ||
| 145 | Anna Margaretha | I9195 | global | LorschKlh | ||
| 146 | Anna Margaretha | I9710 | global | LorschKlh | ||
| 147 | Anna Margaretha | I7445 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | ||
| 148 | Anna Margaretha | I8109 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 149 | Anna Margaretha | I5745 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | ||
| 150 | Anna Margaretha | I5828 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 151 | Anna Margaretha | I5834 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 152 | Anna Margaretha | I56550 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | ||
| 153 | Anna Margaretha | I56733 | global | LorschKlh | ||
| 154 | Anna Margaretha | I61109 | global | LorschKlh | ||
| 155 | Anna Margaretha | I6480 | global | LorschKlh | ||
| 156 | Anna Margaretha | I12643 | geb. errechnet 1629 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 157 | Anna Margaretha | I2342 | geb. geschätzt 1640/1645 | global | LorschKlh | |
| 158 | Anna Margaretha | I5976 | geb. errechnet 1652 | global | LorschKlh | |
| 159 | Anna Margaretha | I1767 | geb. errechnet 1654 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 160 | Anna Margaretha | I2179 | geb. um 1659 | global | LorschKlh | |
| 161 | Anna Margaretha | I1930 | geb. um 1660 | global | LorschKlh | |
| 162 | Anna Margaretha | I5587 | geb. errechnet 1660 | global | LorschKlh | |
| 163 | Anna Margaretha | I19412 | geb. geschätzt 1660/1665 | global | LorschKlh | |
| 164 | Anna Margaretha | I8784 | geb. errechnet 1672 | global | LorschKlh | |
| 165 | Anna Margaretha | I64918 | get. 13 Nov 1681 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 166 | Anna Margaretha | I5730 | get. 29 Apr 1683 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 167 | Anna Margaretha | I1608 | geb. um 1685 | global | LorschKlh | |
| 168 | Anna Margaretha | I4035 | geb. geschätzt 1690/1695 | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A | |
| 169 | Anna Margaretha | I10745 | geb. um 1705/1710 | global | LorschKlh | |
| 170 | Anna Margaretha | I23746 | geb. errechnet 1719 | global | LorschKlh | |
| 171 | Anna Maria | I3868 | global | LorschKlh | ||
| 172 | Anna Maria | I3954 | global | LorschKlh | ||
| 173 | Anna Maria | I2138 | global | LorschKlh | ||
| 174 | Anna Maria | I19435 | global | LorschKlh | ||
| 175 | Anna Maria | I56945 | global | LorschKlh | ||
| 176 | Anna Maria | I5707 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | ||
| 177 | Anna Maria | I5818 | global | LorschKlh | ||
| 178 | Anna Maria | I61436 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 179 | Anna Maria | I56445 | global | LorschKlh | ||
| 180 | Anna Maria | I56447 | global | LorschKlh | ||
| 181 | Anna Maria | I56555 | global | LorschKlh | ||
| 182 | Anna Maria | I56655 | global | LorschKlh | ||
| 183 | Anna Maria | I56814 | global | LorschKlh | ||
| 184 | Anna Maria | I56815 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 185 | Anna Maria | I6160 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 186 | Anna Maria | I9072 | global | LorschKlh | ||
| 187 | Anna Maria | I9336 | global | LorschKlh | ||
| 188 | Anna Maria | I9391 | global | LorschKlh | ||
| 189 | Anna Maria | I9431 | global | LorschKlh | ||
| 190 | Anna Maria | I9767 | global | LorschKlh | ||
| 191 | Anna Maria | I72354 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 192 | Anna Maria | I72369 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 193 | Anna Maria | I72414 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 194 | Anna Maria | I11156 | global | LorschKlh | ||
| 195 | Anna Maria | I12123 | global | LorschKlh | ||
| 196 | Anna Maria | I12273 | global | LorschKlh | ||
| 197 | Anna Maria | I12654 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 198 | Anna Maria | I47617 | global | LorschKlh | ||
| 199 | Anna Maria | I49482 | global | LorschKlh | ||
| 200 | Anna Maria | I55174 | global | LorschKlh |




