Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 200 von 533 für Stammbaum ist gleich global UND Zweig ist gleich Rothenh.J Ancestors
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Anna" Margaretha | I10713 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 2 | Agnes Magdalena | I1735 | geb. um 1658 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 3 | Angelika | I21157 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 4 | Anna | I13223 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 5 | Anna | I3997 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 6 | Anna | I43095 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 7 | Anna | I46919 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 8 | Anna | I7120 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 9 | Anna | I8680 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 10 | Anna | I9226 | geb. um 1656 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 11 | Anna "Catharina" | I5705 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 12 | Anna Barbara | I7062 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 13 | Anna Catharina | I47010 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 14 | Anna Catharina | I9849 | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 15 | Anna Catharina | I2377 | geb. geschätzt 1665 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 16 | Anna Catharina | I5590 | geb. geschätzt 1670 | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 17 | Anna Dorothea | I23768 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 18 | Anna Margaretha | I21158 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 19 | Anna Margaretha | I3535 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 20 | Anna Margaretha | I5828 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 21 | Anna Margaretha | I5834 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 22 | Anna Margaretha | I8109 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 23 | Anna Margaretha | I12643 | geb. errechnet 1629 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 24 | Anna Margaretha | I1767 | geb. errechnet 1654 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 25 | Anna Maria | I12654 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 26 | Anna Maria | I49022 | global | BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 27 | Anna Maria | I5339 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 28 | Anna Maria | I9127 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 29 | Anna Maria | I22823 | geb. um 1679 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 30 | Anna Maria | I3754 | geb. errechnet 1698 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 31 | Anna Maria Christina | I3986 | geb. um 1658 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 32 | Anna Ursula | I11977 | global | BohrerP-A,RothenhJ-V,WinklerA-A, Rothenh.J Ancestors, BohrerP-A,RothenhJ-V,WinklerA-A | ||
| 33 | Barbara | I7123 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 34 | Barbara | I8886 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 35 | Brosetta | I12287 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 36 | Catharina | I13229 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 37 | Catharina | I2045 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 38 | Catharina | I48205 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 39 | Catharina | I53786 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 40 | Catharina | I54695 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 41 | Catharina | I5711 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 42 | Catharina | I68462 | global | LorschKlh, LorschKlh,,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 43 | Catharina | I7536 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 44 | Catharina | I5838 | geb. um 1660 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 45 | Christina | I21201 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 46 | Christina | I7117 | geb. errechnet 1662/1663 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | |
| 47 | Elisabeth | I47064 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 48 | Elisabeth | I54693 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 49 | Elisabeth | I18666 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 50 | Elisabeth | I21209 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 51 | Elisabeth | I21350 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 52 | Elisabeth | I26541 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 53 | Elisabeth | I23033 | geb. errechnet 1593 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 54 | Elisabeth | I1336 | geb. geschätzt 1650 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 55 | Elisabeth | I61236 | geb. errechnet 1659 | global | BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 56 | Elisabeth | I3564 | geb. geschätzt 1655/1660 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 57 | Elisabeth | I10780 | geb. um 1715 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | |
| 58 | Elsa | I21118 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 59 | Eva | I21262 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 60 | Eva | I7097 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 61 | Eva | I2290 | geb. errechnet 1666 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 62 | Gertrud | I23039 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 63 | Gertrud | I11513 | geb. geschätzt 1675/1680 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | |
| 64 | Lucia | I3797 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 65 | Magdalena | I1765 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 66 | Magdalena | I2742 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 67 | Magdalena | I43093 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 68 | Magdalena | I47439 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 69 | Magdalena | I49997 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 70 | Magdalena | I54702 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 71 | Margaretha | I54711 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 72 | Margaretha | I56306 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 73 | Margaretha | I56366 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 74 | Margaretha | I61011 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 75 | Margaretha | I8727 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 76 | Margaretha | I8735 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 77 | Margaretha | I8749 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 78 | Margaretha | I13620 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 79 | Margaretha | I21211 | geb. errechnet 1607 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 80 | Margaretha | I1232 | geb. um 1662 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | |
| 81 | Maria | I3918 | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 82 | Maria | I5692 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 83 | Maria | I1397 | geb. um 1662 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 84 | Maria "Catharina" | I10777 | geb. um 1716 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | |
| 85 | Maria "Magdalena" | I5577 | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 86 | Maria Catharina | I5435 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 87 | Ottilia | I8731 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 88 | Ottilia | I21116 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 89 | Ottilia | I1337 | geb. errechnet 1658 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 90 | Rosina | I10599 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 91 | Susanna | I1932 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 92 | Susanna | I3531 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 93 | Ursula | I12291 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 94 | Walburg | I8070 | geb. errechnet 1600 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 95 | Adler, Leonhard | I48204 | geb. | Siegharting (Samerberg) [83122],Rosenheim (Land),Bayern,Deutschland | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 96 | Adler, Ursula | I43091 | geb. | Siegharting (Samerberg) [83122],Rosenheim (Land),Bayern,Deutschland | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 97 | Angert, Adam | I1985 | get. 21 Okt 1646 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 98 | Anna Clara | I61387 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | ||
| 99 | Appel, Anton I. | I3294 | geb. err 1781 | Sailauf [63877],Aschaffenburg (Land),Bayern,Deutschland | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors |
| 100 | Appel, Cleopha Maria | I22783 | geb. 14 Feb 1897 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, BohrerRel, HesselRel, LFischer, Rothenh.J Ancestors, ScheuRothDesc |
| 101 | Appel, Valentin I. | I3210 | geb. 25 Mai 1822 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors |
| 102 | Appel, Valentin III. | I43750 | geb. 20 Apr 1868 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors |
| 103 | Arnold, Susanna | I10186 | get. 23 Mrz 1778 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors |
| 104 | Arnold, Valentin | I2452 | get. 21 Feb 1746 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors |
| 105 | Baldauf, Andreas | I9104 | get. 25 Okt 1791 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors |
| 106 | Baldauf, Margaretha | I22785 | geb. 11 Okt 1820 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors |
| 107 | Bammbach, Johann "Anton" | I9128 | geb. errechnet 1714 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | |
| 108 | Bammbach, Lorenz | I9126 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 109 | Bammbach, Maria Josepha | I9131 | get. 04 Jul 1738 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors |
| 110 | Barthold, M. Veit der Ältere | I23036 | geb. um 1580 | Monheim [86653],Donau-Ries,Bayern,Deutschland | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 111 | Bartholi, Alexander | I23038 | geb. errechnet 1604 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 112 | Bartholi, Elisabeth | I23035 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 113 | Bauer, Catharina | I21100 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 114 | Bauer, Hans | I21208 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 115 | Bauer, Johann "Nicolaus" | I2115 | get. 30 Okt 1680 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 116 | Bauer, Margaretha | I9152 | get. 19 Jun 1709 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 117 | Bauer, Martin | I21109 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 118 | Bauer, Susanna | I21207 | get. 24 Jul 1614 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 119 | Bauer, Wilhelm | I5837 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 120 | Bechtolf, Heinrich | I44534 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 121 | Beck, Margaretha | I5081 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 122 | Beil, Anna Catharina | I47074 | get. 20 Jan 1631 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | Rothenh.J Ancestors |
| 123 | Best, Anna Maria | I3806 | get. 11 Jun 1746 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 124 | Best, Johannes "Joachim" | I22818 | get. 4 Okt 1686 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 125 | Beyel, Johann | I47416 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 126 | Beyerle, Anna "Barbara" | I9228 | geb. geschätzt 1685 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 127 | Beyerle, Peter | I9225 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 128 | Biebesheimer, Anna | I1963 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 129 | Biebesheimer, Hanß | I1964 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 130 | Braun, Margaretha | I2037 | get. 7 Nov 1643 | Schwanheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 131 | Braun, Peter | I2216 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 132 | Braun, Velten | I21210 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 133 | Brosamer, Anna Maria | I43118 | global | Rothenh.J Ancestors | ||
| 134 | Brüchel, Georg | I2558 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 135 | Brückel, Maria Margaretha | I2339 | geb. geschätzt 1699 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 136 | Brunnengräber, Christian | I1389 | geb. um 1666 | Oberpfalz,Bayern,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 137 | Brunnengräber, Christoph I. | I3167 | geb. 02 Apr 1815 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BohrerRel,RothenhJ-V, BohrerRel, Rothenh.J Ancestors |
| 138 | Brunnengräber, Elisabeth | I22765 | geb. 24 Aug 1851 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BohrerRel,HesselRel,LFischer,RothenhJ-V,ScheuRothDesc, BohrerRel, HesselRel, LFischer, Rothenh.J Ancestors, ScheuRothDesc |
| 139 | Brunnengräber, Jacob | I2780 | get. 22 Feb 1752 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 140 | Brunnengräber, Philipp | I2960 | get. 21 Sep 1777 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 141 | Brunnengräber, Sebastian | I2369 | get. 13 Aug 1712 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 142 | Bub, Anna Maria | I2625 | get. 16 Dez 1737 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors |
| 143 | Busch, Catharina | I40887 | geb. 02 Dez 1590 | Mainz [55127],Mainz,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 144 | Busch, Nikolaus | I43116 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 145 | Chevill, Lucas | I2193 | geb. | Rambervillers [88700],Vosges,Lothringen,Frankreich | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 146 | Chevill, Maria "Francisca" | I2071 | get. 8 Jul 1674 | Gerbéviller [54830],Meurthe-et-Moselle,Lothringen,Frankreich | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 147 | Cloos, Anna Barbara | I60757 | get. 22 Feb 1735 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 148 | Decker, Anna "Maria" | I4610 | get. 29 Sep 1681 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors |
| 149 | Degen, Anna "Catharina" | I5844 | get. 27 Sep 1708 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors |
| 150 | Degen, Anton | I5827 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 151 | Degen, Barbara | I3928 | get. 29 Nov 1764 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors |
| 152 | Degen, Gerhard | I5832 | geb. um 1664 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 153 | Degen, Johann "Heinrich" | I2234 | get. 8 Feb 1698 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 154 | Degen, Johann "Jacob" | I5704 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 155 | Degen, Maria "Eva" | I5701 | get. 11 Feb 1688 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 156 | Degen, Nicolaus senior | I2588 | get. 27 Nov 1737 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 157 | Demut, Gertrud | I3646 | geb. geschätzt 1605 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 158 | Dieds, Lenhard | I44480 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 159 | Diehl, Barbara | I3076 | get. 02 Apr 1794 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 160 | Diel, Anton | I5376 | get. 12 Jun 1714 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 161 | Diel, Caspar | I2430 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 162 | Diel, Caspar | I5346 | geb. um 1670/1675 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
