Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 26 von 26 für Vorname beginnt mit (JUNGE)
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bansbach, (Junge) | I54158 | geb. 19 Okt 1840 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 2 | Bansbach, (Junge) | I61187 | geb. 29 Sep 1848 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 3 | Bohrer, (Junge) | I54595 | geb. 16 Jun 1839 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 4 | Bohrer, (Junge) | I23113 | geb. 07 Mrz 1867 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 5 | Bohrer, (Junge) | I23115 | geb. 24 Mrz 1871 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, BohrerRel |
| 6 | Brunnengräber, (Junge) | I55612 | geb. 04 Mai 1806 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 7 | Brunnengräber, (Junge) | I55575 | geb. 18 Jan 1850 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 8 | Christmann, (Junge) | I31839 | geb. 11 Okt 1817 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 9 | Christmann, (Junge) | I31838 | geb. 11 Okt 1817 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 10 | Degen, (Junge) | I54647 | geb. 12 Nov 1839 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 11 | Dofel, (Junge) | I57171 | geb. 25 Aug 1821 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 12 | Dofel, (Junge) | I57175 | geb. 11 Jan 1829 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 13 | Eisenhauer, (Junge) | I60479 | geb. 09 Nov 1829 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 14 | Fetzer, (Junge) | I53456 | geb. 20 Apr 1825 | Gönningen [72770],Reutlingen,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 15 | Hermann, (Junge) | I51223 | geb. 26 Feb 1723 | Gönningen [72770],Reutlingen,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 16 | Jäger, (Junge) | I60832 | geb. 8 Jun 1845 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 17 | Jakob, (Junge) | I41399 | geb. 06 Apr 1825 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 18 | Kreidenmacher, (Junge) | I50157 | geb. 25 Mai 1811 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 19 | Schnatz, (Junge) | I45327 | geb. 26 Jan 1863 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 20 | Seitz, (Junge) | I2378 | global | LorschKlh | ||
| 21 | Seitz, (Junge) | I60894 | geb. 18 Jan 1800 | Petersau [67227],Frankenthal (Pfalz),Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 22 | Seitz, (Junge) | I54989 | geb. 18 Nov 1816 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 23 | Seitz, (Junge) | I60874 | geb. 1 Aug 1842 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 24 | Seitz, (Junge) | I60876 | geb. 21 Dez 1848 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 25 | Stumpp, (Junge) | I47761 | geb. 08 Nov 1721 | Gönningen [72770],Reutlingen,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 26 | Wüst, (Junge) | I57057 | geb. 13 Sep 1816 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |




