Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 200 von 5,799 für Vorname beginnt mit JOHANN
1 2 3 4 5 ... 29» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann | I69890 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 2 | Johann Adam | I13139 | get. 1 Mai 1703 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 3 | Johann Bartholomäus | I72439 | global | ||
| 4 | Johann Georg | I13218 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 5 | Johann Georg | I11345 | global | ||
| 6 | Johann Gerhard | I12242 | global | ||
| 7 | Johann Peter | I53679 | global | LorschKlh | ||
| 8 | Gräfin Johanna | I63240 | global | ||
| 9 | Johanna | I67460 | global | ||
| 10 | Johanna | I42578 | global | ||
| 11 | Johanna | I6014 | geb. errechnet 1661 | global | LorschKlh | |
| 12 | Johanna Catharina | I4211 | geb. um 1657 | global | LorschKlh | |
| 13 | Johanna Elisabeth | I69547 | global | ||
| 14 | Johanna Helene | I69798 | geb. 14 Nov 1897 | global | |
| 15 | Johannes | I4517 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 16 | Johannes | I70423 | geb. errechnet 1679 | global | LorschKlh, LorschKlh, | |
| 17 | Johannes | I18180 | get. 30 Mai 1686 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 18 | Acker, Johann Jacob | I70378 | geb. 26 Nov 1811 | Fischbach [67693],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 19 | Adam, Johann Conrad | I4197 | global | LorschKlh | ||
| 20 | Adam, Johann Heinrich | I70006 | geb. errechnet Aug 1719 | global | |
| 21 | Adam, Johann Michael | I69956 | get. 1 Okt 1724 | Ramstein [66877],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 22 | Adam, Johann Nicolaus | I70005 | get. 26 Apr 1722 | Ramstein [66877],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 23 | Adam, Johann Theodor | I69952 | global | ||
| 24 | Adam, Johannes | I4203 | global | ||
| 25 | Adam, Johannes | I70004 | get. 21 Feb 1717 | Ramstein [66877],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 26 | Adelmann, Johannes | I46684 | global | ||
| 27 | Adler, Johannes | I72356 | global | ||
| 28 | Adrian, Johann I. | I45350 | geb. 27 Jul 1847 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 29 | Adrian, Johann Caspar | I1230 | get. 16 Aug 1685 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 30 | Adrian, Johann Friedrich | I43077 | geb. 30 Mai 1907 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 31 | Adrian, Johann Jacob | I1228 | get. 4 Mrz 1680 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 32 | Adrian, Johann Michael | I4209 | get. 27 Nov 1754 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 33 | Adrian, Johann Valentin | I45062 | geb. 03 Jul 1890 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 34 | Adrian, Johannes | I45337 | geb. 10 Okt 1841 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 35 | Adrian, Johannes | I45340 | geb. 21 Okt 1845 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 36 | Adrian, Johannes II. | I70734 | geb. errechnet 1872 | global | LorschKlh, LorschKlh, | |
| 37 | Adrian, Johannes | I45053 | geb. 06 Jul 1874 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 38 | Adrian, Johannes | I53975 | geb. 17 Aug 1904 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, DHelwig |
| 39 | Ahl, Johann Dieter | I68317 | global | ||
| 40 | Ahn, Johannes | I4233 | global | LorschKlh | ||
| 41 | Aichhorn, Johannes | I68106 | global | ||
| 42 | Albert, Johann | I70742 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 43 | Albert, Johannes | I68503 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 44 | Albert, Johannes | I64896 | global | ||
| 45 | Albert, Johannes | I4243 | get. 9 Aug 1700 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 46 | Albert, Johannes Stephan | I4241 | global | LorschKlh | ||
| 47 | Alberti, Johann | I27465 | get. 30 Jan 1733 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 48 | Alberti, Johann Philipp | I27467 | get. 15 Nov 1760 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 49 | Albrecht, Johann Friedrich | I69775 | global | ||
| 50 | Albrecht, Johann Justus | I49312 | geb. 28 Nov 1751 | Leimen Rhein-Neckar-Kreis [69181],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 51 | Allendörfer, Johannes | I3843 | global | ||
| 52 | Alletag, Johann Philipp | I68560 | get. 14 Mai 1699 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 53 | Alt, Johann Heinrich | I46995 | geb. 5 Mrz 1713 | Schmalenberg [67718],Südwestpfalz,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 54 | Aman, Johann Heinrich | I2125 | get. 2 Aug 1682 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 55 | Anckener, Johann Ludwig | I46695 | get. 17 Jul 1719 | Rodalben [66976],Südwestpfalz,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 56 | Andres, Johann | I13817 | global | ||
| 57 | Andres, Johann Michael | I68065 | geb. um 1710 | global | |
| 58 | Anger, Johannes | I1772 | global | BohrerP-A,BrandT-A, BohrerP-A,BrandT-A | ||
| 59 | Anger, Johannes | I69379 | get. 26 Apr 1619 | Obermelsendorf [96132],Bamberg,Bayern,Deutschland | global |
| 60 | Anger, Johannes | I69372 | get. 21 Nov 1644 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 61 | Angert, Johann | I69468 | geb. 15 Mai 1795 | Biblis [68647],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 62 | Angert, Johann | I69462 | geb. 23 Jun 1834 | Biblis [68647],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 63 | Angert, Johann "Adam" | I3017 | get. 23 Nov 1684 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 64 | Angert, Johann "Adam" | I69439 | geb. 18 Nov 1815 | Biblis [68647],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 65 | Angert, Johann "Philipp" | I4281 | get. 5 Dez 1752 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 66 | Angert, Johann Adam | I72204 | get. 23 Sep 1777 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 67 | Angert, Johann Adam | I69445 | geb. 22 Okt 1792 | Biblis [68647],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 68 | Angert, Johann Georg | I36524 | global | ||
| 69 | Angert, Johann Georg | I69550 | global | ||
| 70 | Angert, Johann Georg | I69572 | get. 29 Sep 1706 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 71 | Angert, Johann Georg | I4270 | get. 21 Dez 1708 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 72 | Angert, Johann Georg | I22632 | get. 6 Sep 1739 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 73 | Angert, Johann Georg | I69499 | get. 20 Feb 1764 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 74 | Angert, Johann Jacob | I4272 | get. 25 Sep 1711 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 75 | Angert, Johann Jacob | I60756 | get. 25 Apr 1761 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 76 | Angert, Johann Mathias | I69541 | get. 14 Jul 1750 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 77 | Angert, Johann Michael | I69539 | get. 28 Sep 1747 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 78 | Angert, Johann Michael | I69540 | get. 12 Sep 1748 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 79 | Angert, Johann Nicolaus | I4279 | get. 9 Mai 1724 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 80 | Angert, Johann Philipp | I49502 | get. 23 Jan 1703 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 81 | Angert, Johann Philipp | I4273 | get. 16 Jan 1717 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 82 | Angert, Johann Philipp | I69453 | geb. 21 Jan 1817 | Biblis [68647],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 83 | Angert, Johann Philipp | I64372 | geb. 14 Mrz 1914 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 84 | Angert, Johann Wilhelm | I4267 | get. 26 Aug 1701 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 85 | Angert, Johannes | I60230 | get. 31 Jan 1700 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 86 | Angert, Johannes | I69529 | get. 9 Jun 1743 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 87 | Angert, Johannes | I69536 | get. 20 Apr 1746 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 88 | Angert, Johannes | I1786 | get. 13 Jul 1754 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 89 | Angert, Johannes | I1406 | geb. errechnet 1764 | global | |
| 90 | Angert, Johannes | I69555 | get. 16 Jul 1785 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 91 | Angert, Johannes | I69488 | geb. 25 Mrz 1809 | Fehlheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 92 | Angert, Johannes | I35035 | geb. 31 Mrz 1810 | Fehlheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 93 | Angert, Johannes | I61163 | geb. 28 Jan 1826 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 94 | Angert, Johannes | I61096 | geb. 28 Nov 1845 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 95 | Angert, Johannes I. | I64355 | geb. 5 Mrz 1878 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 96 | Angert, Johannes Georg | I69552 | global | ||
| 97 | Angert, Johannes Ludwig | I64370 | geb. 10 Jul 1905 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 98 | Ankner, Johann Jacob | I22949 | global | ||
| 99 | Ankner, Johann Marcus | I46857 | geb. errechnet 1679 | global | |
| 100 | Ankner, Johann Michael | I22951 | geb. geschätzt 1700/1705 | global | BohrerP-A | |
| 101 | Anspacher, Johannes | I64110 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 102 | Anstatt, Johann Eberhard | I70067 | global | ||
| 103 | Anstett, Johannes | I55463 | global | ||
| 104 | Anthes, Johann | I58131 | geb. 09 Apr 1688 | Kirschhausen [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 105 | Anthes, Johann Adam | I58136 | get. 09 Mrz 1706 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 106 | Anthes, Johann Georg | I58138 | get. 08 Okt 1712 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 107 | Anthes, Johann Peter | I58123 | get. 16 Jan 1656 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 108 | Anthes, Johann Peter | I58135 | get. 03 Jan 1703 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 109 | Anthes, Johann Valentin | I58137 | get. 08 Jun 1709 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 110 | Antoni, Johann Heinrich | I2132 | global | LorschKlh | ||
| 111 | Antoni, Johann Nicolaus | I69656 | global | ||
| 112 | Antoni, Johannes | I60995 | global | ||
| 113 | Apfel, Johann "Georg" | I26198 | geb. errechnet 1676 | global | WinklerA-A | |
| 114 | Apfel, Johann Friedrich | I26200 | get. 31 Jan 1712 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 115 | Apfel, Johann Friedrich | I57510 | geb. 15 Sep 1720 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 116 | Apfel, Johann Friedrich | I57521 | geb. 09 Feb 1723 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 117 | Apfel, Johann Friedrich | I57573 | geb. 16 Aug 1847 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 118 | Apfel, Johann Jacob | I57543 | geb. 01 Dez 1713 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 119 | Apfel, Johann Jacob | I57544 | geb. 27 Mrz 1715 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 120 | Apfel, Johann Jacob | I26420 | geb. 14 Mrz 1724 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 121 | Apfel, Johann Jacob | I57531 | geb. 02 Okt 1738 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 122 | Apfel, Johann Jacob | I57495 | geb. 28 Jan 1748 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 123 | Apfel, Johann Michael | I57528 | geb. 21 Mrz 1733 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 124 | Apfel, Johann Philipp Anton | I57502 | geb. 13 Jun 1747 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 125 | Apfel, Johann Wendelin | I1799 | get. 31 Aug 1716 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 126 | Apfel, Johannes | I49521 | global | ||
| 127 | Apfel, Johannes | I26418 | get. 22 Feb 1717 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 128 | Apfel, Johannes | I57553 | geb. 03 Feb 1729 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 129 | Apfel, Johannes | I1302 | get. 12 Okt 1739 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 130 | Apfel, Johannes | I26413 | get. 21 Dez 1750 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 131 | Apfel, Johannes | I57497 | geb. 11 Jun 1752 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 132 | Apfel, Johannes Jacob | I1540 | get. 12 Aug 1737 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 133 | Apfelbach, Johann | I64586 | get. 3 Aug 1691 | Cleversulzbach [74196],Heilbronn (Land),Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 134 | Apfelbach, Johann Michael | I64576 | get. 19 Feb 1681 | Cleversulzbach [74196],Heilbronn (Land),Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 135 | Apfelbach, Johannes | I64587 | get. 16 Jun 1643 | Neuenstadt am Kocher [74196],Heilbronn (Land),Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 136 | Appel, Johann Jakob | I58347 | geb. 04 Apr 1841 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 137 | Appel, Johann Jakob | I58404 | geb. 06 Mrz 1850 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 138 | Appel, Johann Peter | I58400 | geb. 05 Okt 1841 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 139 | Appel, Johannes | I58397 | geb. 27 Sep 1807 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 140 | Appold, Johann Martin | I64616 | geb. errechnet 1701 | global | WinklerA-A | |
| 141 | Armbroster, Johann Valentin | I47051 | global | ||
| 142 | Arnold, Johann "Nicolaus" | I2201 | get. 11 Mai 1685 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 143 | Arnold, Johann "Peter" | I2207 | get. 18 Dez 1710 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 144 | Arnold, Johann Philipp | I2192 | get. 27 Jul 1681 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 145 | Arnold, Johann Wolfgang | I64623 | global | WinklerA-A | ||
| 146 | Arnold, Johannes | I60484 | geb. 31 Mrz 1836 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 147 | Arnold, Johannes | I60486 | geb. 25 Jan 1839 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 148 | Arnold, Johannes | I72148 | geb. 2 Jun 1878 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,ScheuRothDesc, ScheuRothDesc |
| 149 | Arz, Johann | I59994 | global | ||
| 150 | Arzberger, Johann Georg | I8142 | global | ||
| 151 | Aßel, Johann Jacob | I63791 | geb. um 1702 | global | |
| 152 | Attmann, Johann | I46830 | global | ||
| 153 | Attmann, Johann Jakob | I46792 | global | ||
| 154 | Attmann, Johann Philipp | I46840 | get. 11 Jan 1624 | Neustadt an der Weinstraße [67433],Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 155 | Aumüller, Johann Lorenz | I650 | geb. 2 Aug 1845 | Bamberg [96047],Bamberg,Bayern,Deutschland | Fiedler | checked |
| 156 | Axmann, Johann Georg | I60071 | global | ||
| 157 | Ayermann, Johannes | I44766 | get. 06 Jul 1559 | Brettach [74243],Heilbronn (Land),Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 158 | Bach, Johann Michael | I57721 | get. 30 Aug 1696 | Dossenheim [69221],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 159 | Bächle, Johann Albrecht | I59583 | global | ||
| 160 | Bachmann, Johannes Bernhard | I9071 | geb. errechnet 1669 | global | LorschKlh | |
| 161 | Bader, Johann Martin | I51516 | global | ||
| 162 | Baierle, Johann | I21526 | geb. 30 Jan 1801 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 163 | Baierle, Johann Michael | I27937 | geb. 04 Sep 1843 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 164 | Baierle, Johann Nikolaus | I21532 | geb. 30 Sep 1811 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | BohrerP-A,BohrerRel, BohrerRel |
| 165 | Baldauf, Johannes | I52016 | geb. 26 Jun 1819 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 166 | Ballemer, Johann "Jacob" | I2184 | get. 16 Feb 1682 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A |
| 167 | Ballemer, Johann Georg | I57206 | global | ||
| 168 | Ballemer, Johann Philipp | I49545 | global | ||
| 169 | Ballemer, Johann Philipp | I2421 | get. 9 Feb 1717 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A |
| 170 | Ballemer, Johann Theodor | I57208 | get. 02 Jan 1721 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 171 | Ballemer, Johannes "Philipp" | I9116 | get. 03 Jan 1741 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 172 | Baltz, Johann Carl | I65515 | global | ||
| 173 | Bammbach, Johann "Anton" | I9128 | geb. errechnet 1714 | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors | |
| 174 | Bansbach, Johannes II. | I54138 | geb. 29 Nov 1812 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 175 | Bansbach, Johannes | I54149 | geb. 23 Aug 1840 | Seehof bei Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 176 | Banschbacher, Johann Philipp | I49783 | global | WinklerA-A | ||
| 177 | Bapst, Johann | I47422 | global | ||
| 178 | Bardroff, Johannes | I69732 | global | ||
| 179 | Barth, Johann | I70764 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 180 | Barthold, Johann | I22731 | get. | Weißenburg i. Bay. [91781],Weißenburg-Gunzenhausen,Bayern,Deutschland | global |
| 181 | Barthold, Johann Jacob | I23298 | get. 9 Mrz 1652 | Frankfurt am Main [60311],Hessen,Deutschland | global |
| 182 | Bassler, Johann Baptist | I72022 | global | ||
| 183 | Basthet, Johann Peter | I9140 | global | LorschKlh | ||
| 184 | Bauer, Johann | I50330 | global | ||
| 185 | Bauer, Johann III. | I69110 | global | ||
| 186 | Bauer, Johann | I60021 | global | ||
| 187 | Bauer, Johann | I14495 | geb. 14 Sep 1854 | Fürth [64658],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 188 | Bauer, Johann "Nicolaus" | I2115 | get. 30 Okt 1680 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 189 | Bauer, Johann Adam | I67632 | geb. 16 Jul 1885 | Fürth [64658],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 190 | Bauer, Johann Anton | I69336 | geb. 2 Jul 1763 | Hambach [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 191 | Bauer, Johann Georg | I52168 | global | ||
| 192 | Bauer, Johann Georg | I22993 | geb. errechnet 1623 | global | BohrerP-A | |
| 193 | Bauer, Johann Georg | I48115 | get. 30 Mai 1657 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 194 | Bauer, Johann Georg | I69333 | geb. errechnet 1722 | global | |
| 195 | Bauer, Johann Georg | I9160 | get. 05 Okt 1724 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 196 | Bauer, Johann Georg | I69342 | geb. 14 Apr 1773 | Hambach [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 197 | Bauer, Johann Heinrich | I69576 | global | ||
| 198 | Bauer, Johann Jacob | I9157 | get. 23 Mai 1715 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 199 | Bauer, Johann Jakob | I7548 | geb. 27 Okt 1666 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 200 | Bauer, Johann Leonhard | I46843 | global |




