Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 40 von 40 für Nachname ist gleich GEIB
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geib, Anna Maria | I69970 | get. 4 Sep 1732 | Ramstein [66877],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 2 | Geib, Anna Maria | I69999 | get. 29 Okt 1755 | Kirchmohr [66879],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 3 | Geib, Anna Maria | I22813 | geb. 4 Nov 1809 | Leimen [66978],Südwestpfalz,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global | BohrerP-A,BohrerRel, BohrerRel |
| 4 | Geib, Catharina | I70104 | global | ||
| 5 | Geib, Conrad | I46882 | get. 17 Sep 1783 | Leimen [66978],Südwestpfalz,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 6 | Geib, Conrad | I46890 | geb. 16 Jul 1788 | Leimen [66978],Südwestpfalz,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 7 | Geib, David | I22943 | global | BohrerP-A | ||
| 8 | Geib, David | I69974 | global | ||
| 9 | Geib, Elisabeth | I65835 | geb. 30 Dez 1810 | Leimen [66978],Südwestpfalz,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 10 | Geib, Franz | I70103 | global | ||
| 11 | Geib, Franz | I69995 | geb. 18 Mrz 1768 | Reuschbach [66879],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 12 | Geib, Georg | I69948 | global | ||
| 13 | Geib, Georg | I69978 | get. 2 Mai 1736 | Ramstein [66877],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 14 | Geib, Georg "Anton" | I22945 | global | BohrerP-A | ||
| 15 | Geib, Georg "Anton" | I22816 | geb. 10 Apr 1785 | Leimen [66978],Südwestpfalz,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global | BohrerP-A |
| 16 | Geib, Georg "Anton" | I66288 | get. 15 Nov 1816 | Leimen [66978],Südwestpfalz,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 17 | Geib, Jacob | I69968 | global | ||
| 18 | Geib, Jacob | I69988 | global | ||
| 19 | Geib, Johann Adam | I69979 | get. 20 Dez 1737 | Ramstein [66877],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 20 | Geib, Johann David | I69961 | global | ||
| 21 | Geib, Johann David | I69960 | get. 20 Jan 1728 | Ramstein [66877],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 22 | Geib, Johann Georg | I69955 | get. 20 Jan 1728 | Ramstein [66877],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 23 | Geib, Johann Heinrich | I70000 | get. 4 Sep 1758 | Kirchmohr [66879],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 24 | Geib, Johann Michael | I46884 | global | ||
| 25 | Geib, Johann Michael | I69973 | get. 28 Mai 1735 | Ramstein [66877],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 26 | Geib, Johannes Peter | I69994 | geb. 8 Nov 1764 | Reuschbach [66879],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 27 | Geib, Joseph | I69996 | geb. 18 Mrz 1768 | Reuschbach [66879],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 28 | Geib, Maria Elisabeth | I69964 | get. 14 Jan 1731 | Ramstein [66877],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 29 | Geib, Maria Elisabeth | I69998 | get. 7 Jul 1754 | Kirchmohr [66879],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 30 | Geib, Maria Eva | I69972 | global | ||
| 31 | Geib, Maria Eva | I69967 | get. 16 Jan 1735 | Ramstein [66877],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 32 | Geib, Maria Eva | I70002 | geb. 18 Jul 1769 | Reuschbach [66879],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 33 | Geib, Maria Eva | I55277 | geb. 17 Apr 1813 | Leimen [66978],Südwestpfalz,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 34 | Geib, Martin | I70001 | geb. 11 Nov 1765 | Reuschbach [66879],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 35 | Geib, Michael | I69951 | global | ||
| 36 | Geib, Michael | I69975 | global | ||
| 37 | Geib, Michael | I69984 | global | ||
| 38 | Geib, Michael | I69954 | get. 6 Apr 1757 | Kirchmohr [66879],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 39 | Geib, Michael | I69997 | geb. 13 Nov 1762 | Reuschbach [66879],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 40 | Geib, Reinhard | I69992 | global |




