Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 144 von 144 für Nachname ist gleich GUND
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gund, Abraham | I45616 | geb. errechnet 1665 | global | |
| 2 | Gund, Abraham | I45803 | geb. 13 Feb 1710 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 3 | Gund, Anna | I58296 | geb. 24 Sep 1884 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 4 | Gund, Anna Barbara | I58686 | geb. 01 Jun 1726 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 5 | Gund, Anna Barbara | I58774 | geb. 13 Jan 1734 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 6 | Gund, Anna Catharina | I58769 | geb. 13 Dez 1742 | Oftersheim [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 7 | Gund, Anna Christina | I58687 | geb. 26 Dez 1714 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 8 | Gund, Anna Dorothea | I48236 | geb. 16 Sep 1684 | Oftersheim [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 9 | Gund, Anna Dorothea | I58611 | geb. 17 Mrz 1780 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 10 | Gund, Anna Elisabeth | I48238 | geb. 04 Feb 1695 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 11 | Gund, Anna Magdalena | I58776 | geb. 09 Dez 1738 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 12 | Gund, Anna Margaretha | I45800 | geb. 20 Sep 1705 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 13 | Gund, Anna Margaretha | I58684 | geb. 13 Dez 1711 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 14 | Gund, Anna Margaretha | I45604 | geb. um 1713 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 15 | Gund, Anna Margaretha | I58784 | geb. 20 Mrz 1752 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 16 | Gund, Anna Margaretha | I58789 | geb. 10 Mai 1761 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 17 | Gund, Anna Maria | I45608 | geb. um 1672 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 18 | Gund, Anna Maria | I45482 | geb. errechnet 1681 | global | WinklerA-A | |
| 19 | Gund, Anna Maria | I45612 | geb. um 1687 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 20 | Gund, Anna Maria | I58845 | geb. 24 Nov 1730 | Oftersheim [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 21 | Gund, Anna Maria | I58315 | geb. 13 Sep 1853 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 22 | Gund, Anna Maria | I58265 | geb. 04 Sep 1870 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 23 | Gund, Anna Maria Elisabeth | I58691 | geb. 30 Dez 1721 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 24 | Gund, Anna Regina | I45809 | geb. 17 Dez 1719 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 25 | Gund, Anna Regina | I58785 | geb. 10 Mai 1755 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 26 | Gund, Anna Regina | I58605 | geb. 28 Aug 1768 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 27 | Gund, Anna Susanna | I58690 | geb. um 1720 | global | |
| 28 | Gund, Anna Ursula | I58771 | geb. 20 Aug 1732 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 29 | Gund, Anna Veronica | I45804 | geb. 27 Jul 1712 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 30 | Gund, Anton | I58634 | geb. 31 Mai 1774 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 31 | Gund, Apollonia | I58633 | geb. 12 Jun 1770 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 32 | Gund, Apollonia | I58316 | geb. 21 Apr 1865 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 33 | Gund, August | I58320 | geb. 25 Sep 1864 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 34 | Gund, Barbara | I45395 | geb. um 1764 | global | WinklerA-A | |
| 35 | Gund, Barbara | I58319 | geb. 08 Feb 1863 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 36 | Gund, Catharina | I58770 | geb. 24 Feb 1731 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 37 | Gund, Catharina | I58847 | geb. 02 Dez 1733 | Oftersheim [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 38 | Gund, Catharina Margaretha | I58781 | geb. 23 Jul 1745 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 39 | Gund, Charlotte Amalia | I58696 | geb. 18 Dez 1730 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 40 | Gund, Conrad | I45801 | geb. 27 Sep 1707 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 41 | Gund, Elisabeth | I45610 | geb. um 1681 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 42 | Gund, Elisabeth | I58689 | geb. 22 Jan 1719 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 43 | Gund, Elisabeth | I58782 | geb. 19 Nov 1750 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 44 | Gund, Elisabeth | I45594 | geb. um 1760 | global | |
| 45 | Gund, Elisabetha | I58271 | geb. 19 Jul 1881 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 46 | Gund, Franz | I58317 | geb. 25 Okt 1858 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 47 | Gund, Friedrich | I45592 | geb. 00 Nov 1726 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 48 | Gund, Georg | I58273 | geb. 03 Apr 1885 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 49 | Gund, Georg Anton | I58636 | geb. 09 Mrz 1782 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 50 | Gund, Georg Anton | I54760 | geb. 14 Dez 1881 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 51 | Gund, Georg Michael | I54748 | geb. 01 Jan 1827 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 52 | Gund, Hans Georg | I45595 | get. 09 Jan 1702 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 53 | Gund, Heinrich | I58671 | geb. 15 Aug 1739 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 54 | Gund, Isaac | I45617 | geb. errechnet 1652 | global | |
| 55 | Gund, Jakob Heinrich | I58264 | geb. 28 Mai 1869 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 56 | Gund, Johann | I58294 | geb. 27 Mrz 1879 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 57 | Gund, Johann Franz Anton | I58606 | geb. 08 Aug 1769 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 58 | Gund, Johann Friedrich | I58651 | geb. 30 Okt 1729 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 59 | Gund, Johann Georg | I48239 | geb. 16 Mai 1697 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 60 | Gund, Johann Georg | I58596 | geb. um 1730 | global | |
| 61 | Gund, Johann Georg | I47195 | geb. 00 Mai 1732 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 62 | Gund, Johann Georg | I58848 | geb. 11 Apr 1736 | Oftersheim [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 63 | Gund, Johann Georg | I58849 | geb. 11 Dez 1738 | Oftersheim [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 64 | Gund, Johann Georg | I58600 | geb. 24 Nov 1741 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 65 | Gund, Johann Georg | I58666 | geb. 01 Mai 1754 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 66 | Gund, Johann Heinrich | I45609 | geb. 01 Nov 1677 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 67 | Gund, Johann Heinrich | I45600 | geb. 09 Mrz 1698 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 68 | Gund, Johann Heinrich | I58783 | geb. 19 Nov 1750 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 69 | Gund, Johann Jacob | I45598 | geb. 23 Dez 1670 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 70 | Gund, Johann Jacob | I58694 | geb. 03 Dez 1703 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 71 | Gund, Johann Jacob | I48247 | geb. 12 Dez 1713 | Oftersheim [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 72 | Gund, Johann Jacob | I58767 | geb. 15 Mrz 1738 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 73 | Gund, Johann Jacob | I58768 | geb. 06 Jan 1740 | Oftersheim [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 74 | Gund, Johann Jacob | I58632 | geb. 02 Mai 1769 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 75 | Gund, Johann Jakob | I58269 | geb. 08 Jan 1877 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 76 | Gund, Johann Martin | I48245 | geb. 03 Feb 1709 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 77 | Gund, Johann Martin | I45597 | get. 30 Mai 1732 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 78 | Gund, Johann Martin | I58602 | geb. 11 Nov 1762 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 79 | Gund, Johann Nicolaus | I58688 | geb. 01 Mrz 1718 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 80 | Gund, Johann Peter | I58693 | geb. um 1700 | global | |
| 81 | Gund, Johann Peter | I58846 | geb. 25 Jan 1732 | Oftersheim [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 82 | Gund, Johann Peter | I58665 | geb. 18 Nov 1753 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 83 | Gund, Johann Peter | I58635 | geb. 01 Feb 1777 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 84 | Gund, Johann Philipp | I58850 | geb. 18 Nov 1741 | Oftersheim [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 85 | Gund, Johann Sebastian | I58852 | get. 17 Sep 1750 | Oftersheim [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 86 | Gund, Johann Valentin | I45611 | geb. 24 Jun 1684 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 87 | Gund, Johann Valentin | I45799 | geb. 15 Okt 1702 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 88 | Gund, Johannes | I45606 | geb. 10 Jun 1643 | global | WinklerA-A | |
| 89 | Gund, Johannes | I45613 | geb. um 1689 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 90 | Gund, Johannes | I48244 | geb. 09 Jun 1706 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 91 | Gund, Johannes | I58682 | geb. 18 Jul 1708 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 92 | Gund, Johannes | I45605 | geb. 27 Sep 1716 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 93 | Gund, Johannes | I45806 | geb. 20 Sep 1717 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 94 | Gund, Johannes | I58775 | geb. 13 Aug 1736 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 95 | Gund, Johannes | I58779 | geb. 22 Okt 1740 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 96 | Gund, Johannes Georg | I48192 | geb. 00 Mai 1734 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 97 | Gund, Joseph | I58267 | geb. 05 Okt 1873 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 98 | Gund, Katharina | I54745 | geb. 30 Dez 1825 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 99 | Gund, Ludwig | I58321 | geb. 09 Apr 1868 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 100 | Gund, Magdalena | I58679 | geb. um 1723 | global | |
| 101 | Gund, Magdalena | I58268 | geb. 04 Sep 1874 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 102 | Gund, Margaretha | I45805 | geb. 16 Mai 1715 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 103 | Gund, Margaretha | I58270 | geb. 30 Apr 1879 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 104 | Gund, Margaretha Elisabeth | I58683 | geb. 08 Dez 1709 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 105 | Gund, Margarethe | I54746 | geb. 11 Jul 1824 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 106 | Gund, Margarethe | I58322 | geb. 30 Okt 1872 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 107 | Gund, Maria Anna Juliana | I58652 | geb. 22 Dez 1737 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 108 | Gund, Maria Apollonia | I58628 | geb. 15 Jun 1766 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 109 | Gund, Maria Apollonia | I58631 | geb. 19 Aug 1768 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 110 | Gund, Maria Barbara | I48242 | geb. 12 Dez 1700 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 111 | Gund, Maria Barbara | I48221 | geb. 12 Mrz 1774 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 112 | Gund, Maria Catharina | I58598 | geb. 03 Apr 1739 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 113 | Gund, Maria Elisabeth | I58597 | geb. 23 Mrz 1736 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 114 | Gund, Maria Katharina | I58609 | geb. 04 Apr 1776 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 115 | Gund, Maria Magdalena | I58778 | geb. 01 Nov 1738 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 116 | Gund, Maria Margaretha | I58650 | geb. 13 Feb 1724 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 117 | Gund, Maria Susanna | I58851 | geb. 27 Jul 1746 | Oftersheim [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 118 | Gund, Maria Susanna | I58603 | geb. 05 Dez 1764 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 119 | Gund, Matthias | I58314 | geb. 27 Mrz 1852 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 120 | Gund, Michael | I58608 | geb. 06 Jun 1774 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 121 | Gund, Michael | I58266 | geb. 21 Nov 1871 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 122 | Gund, Peter | I47132 | global | ||
| 123 | Gund, Peter | I48241 | geb. 18 Jan 1699 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 124 | Gund, Peter | I58599 | geb. 24 Nov 1741 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 125 | Gund, Peter | I58292 | geb. 06 Jan 1854 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 126 | Gund, Peter Martin | I58610 | geb. 15 Feb 1778 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 127 | Gund, Peter Philipp | I58293 | geb. 29 Jun 1877 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 128 | Gund, Philipp | I58295 | geb. 12 Dez 1881 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 129 | Gund, Regina | I58681 | geb. 17 Nov 1706 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 130 | Gund, Regina | I58629 | geb. 19 Aug 1767 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 131 | Gund, Sebastian | I58787 | geb. 05 Nov 1759 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 132 | Gund, Sophia | I58313 | geb. 13 Aug 1848 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 133 | Gund, Stephan | I48243 | geb. 19 Mrz 1702 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 134 | Gund, Stephan | I58844 | geb. 04 Okt 1729 | Oftersheim [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 135 | Gund, Susanna | I45461 | geb. 22 Sep 1700 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 136 | Gund, Susanna | I45603 | geb. um 1707 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 137 | Gund, Susanna | I58595 | geb. 18 Feb 1729 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 138 | Gund, Susanna | I58780 | geb. 02 Jun 1743 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 139 | Gund, Susanne | I58318 | geb. 15 Mai 1861 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 140 | Gund, Valentin | I48193 | geb. 00 Mai 1734 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 141 | Gund, Velten | I45602 | geb. um 1705 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 142 | Gund, Wendelin | I58263 | geb. 04 Jul 1845 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 143 | Gund, Wilhelm | I58272 | geb. 31 Mai 1883 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 144 | Gund, Wilhelm | I58297 | geb. 06 Feb 1888 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |




