Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 58 von 58 für Nachname ist gleich HAHN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn, Anna | I58487 | geb. 09 Mai 1860 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 2 | Hahn, Anna Barbara | I58246 | geb. 11 Aug 1848 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 3 | Hahn, Anna Catharina | I46528 | geb. 12 Feb 1743 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 4 | Hahn, Anna Elisabeth | I9824 | get. 29 Jun 1687 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 5 | Hahn, Anna Margaretha | I58476 | geb. 22 Nov 1800 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 6 | Hahn, Anna Margaretha | I58494 | geb. 10 Aug 1820 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 7 | Hahn, Anna Maria | I46534 | geb. 04 Apr 1749 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 8 | Hahn, Anna Maria | I58468 | geb. 11 Okt 1787 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 9 | Hahn, Anna Maria | I58495 | geb. 17 Feb 1822 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 10 | Hahn, Anna Maria | I45405 | geb. 28 Okt 1836 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 11 | Hahn, Anna Maria | I58241 | geb. 22 Feb 1839 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 12 | Hahn, Apollonia | I56917 | global | ||
| 13 | Hahn, Balthasar Claudius | I9820 | get. 11 Dez 1679 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 14 | Hahn, Caspar | I9822 | get. 24 Aug 1683 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 15 | Hahn, Elisabeth | I6483 | global | ||
| 16 | Hahn, Elisabeth | I58474 | geb. 31 Jan 1799 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 17 | Hahn, Elisabeth | I58243 | geb. 28 Mrz 1844 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 18 | Hahn, Eva Catharina | I46532 | geb. 01 Okt 1746 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 19 | Hahn, Eva Katharina | I58470 | geb. 07 Feb 1792 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 20 | Hahn, Eva Katharina | I58480 | geb. 06 Apr 1812 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 21 | Hahn, Eva Maria | I59042 | geb. 17 Jun 1788 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 22 | Hahn, Georg Adam | I58469 | geb. 11 Apr 1790 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 23 | Hahn, Johann Adam | I46535 | geb. 27 Nov 1752 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 24 | Hahn, Johann Friedrich | I58478 | geb. 25 Jan 1806 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 25 | Hahn, Johann Friedrich | I58496 | geb. 07 Apr 1824 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 26 | Hahn, Johann Georg | I59065 | global | ||
| 27 | Hahn, Johann Georg | I45451 | geb. errechnet 02 Jun 1714 | Stockau [95466],Bayreuth (Land),Bayern,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 28 | Hahn, Johann Georg | I46530 | geb. 12 Dez 1744 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 29 | Hahn, Johann Georg | I59038 | geb. 28 Mai 1783 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 30 | Hahn, Johann Georg | I58471 | geb. 05 Okt 1793 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 31 | Hahn, Johann Georg | I58472 | geb. 15 Jan 1795 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 32 | Hahn, Johann Georg | I58498 | geb. 10 Jun 1828 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 33 | Hahn, Johann Georg Michael | I59037 | geb. 03 Aug 1781 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 34 | Hahn, Johann Jacob | I46537 | geb. 04 Mrz 1756 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 35 | Hahn, Johann Jacob | I45449 | geb. 23 Dez 1760 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 36 | Hahn, Johann Jakob | I58477 | geb. 18 Aug 1802 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 37 | Hahn, Johann Jakob | I45392 | geb. 28 Jan 1810 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 38 | Hahn, Johann Jakob | I58489 | geb. 15 Feb 1829 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 39 | Hahn, Johann Philipp | I58473 | geb. 29 Okt 1796 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 40 | Hahn, Johannes | I5458 | global | LorschKlh | ||
| 41 | Hahn, Johannes | I9821 | get. 19 Okt 1681 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 42 | Hahn, Josepha | I58244 | geb. 09 Feb 1846 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 43 | Hahn, Josephine | I58490 | geb. 15 Apr 1831 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 44 | Hahn, Judith Theresia | I9823 | get. 16 Okt 1685 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 45 | Hahn, Juliana Christina | I58486 | geb. 30 Sep 1855 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 46 | Hahn, Karoline | I58242 | geb. 23 Jul 1841 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 47 | Hahn, Magdalena | I26409 | geb. 24 Sep 1834 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 48 | Hahn, Magdalena | I58248 | geb. 19 Mai 1853 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 49 | Hahn, Margaretha | I45404 | geb. 18 Okt 1832 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 50 | Hahn, Margaretha | I58492 | geb. 04 Jun 1841 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 51 | Hahn, Maria Elisabeth | I59041 | geb. 15 Aug 1785 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 52 | Hahn, Maria Magdalena | I58479 | geb. 30 Dez 1807 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 53 | Hahn, Michael | I61733 | global | ||
| 54 | Hahn, Samuel | I58497 | geb. 10 Jun 1828 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 55 | Hahn, Susanna Margaretha | I59043 | geb. 01 Nov 1793 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 56 | Hahn, Susanna Margaretha | I58247 | geb. 19 Feb 1851 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 57 | Hahn, Susanne | I58245 | geb. 11 Aug 1848 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 58 | Hahn, Valentin | I58491 | geb. 12 Mai 1836 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |




