Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 120 von 120 für Nachname ist gleich HENKES
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henkes, Adam I. | I64940 | geb. 24 Jul 1870 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 2 | Henkes, Adam | I64954 | geb. 13 Mrz 1904 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 3 | Henkes, Adam | I71112 | geb. 28 Sep 1923 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 4 | Henkes, Andreas | I64983 | get. 4 Jul 1787 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 5 | Henkes, Andreas I. | I64945 | geb. 24 Apr 1828 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 6 | Henkes, Andreas | I64949 | geb. 4 Sep 1896 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 7 | Henkes, Anna | I21069 | geb. 21 Dez 1868 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 8 | Henkes, Anna Maria | I71114 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 9 | Henkes, Anna Maria | I71872 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 10 | Henkes, Anna Maria | I3953 | get. 1 Nov 1681 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 11 | Henkes, Anna Maria | I6873 | get. 23 Apr 1738 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 12 | Henkes, Anna Maria | I59879 | get. 02 Jul 1806 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 13 | Henkes, Anna Maria | I63645 | geb. 20 Mrz 1824 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 14 | Henkes, Anna Maria | I65928 | geb. 10 Aug 1834 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 15 | Henkes, Anna Maria | I66736 | geb. 24 Jul 1860 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 16 | Henkes, Anna Maria | I64953 | geb. 1 Jan 1903 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 17 | Henkes, Anna Maria | I64959 | geb. 25 Aug 1912 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 18 | Henkes, Anton | I60140 | get. 23 Feb 1767 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 19 | Henkes, Anton | I59877 | get. 06 Sep 1802 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 20 | Henkes, Apollonia | I70912 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 21 | Henkes, Apollonia | I64985 | get. 23 Apr 1796 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 22 | Henkes, Apollonia | I63644 | geb. 24 Mai 1821 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 23 | Henkes, Apollonia | I71168 | geb. 2 Okt 1831 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 24 | Henkes, Apollonia | I65929 | geb. 1 Okt 1835 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 25 | Henkes, Balthasar | I7104 | get. 15 Aug 1686 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 26 | Henkes, Barbara | I64414 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 27 | Henkes, Barbara | I71983 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 28 | Henkes, Barbara | I3089 | get. 25 Mrz 1798 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 29 | Henkes, Barbara | I6857 | geb. 18 Dez 1809 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 30 | Henkes, Barbara | I65923 | geb. 2 Jun 1826 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 31 | Henkes, Barbara | I63646 | geb. 29 Mrz 1827 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 32 | Henkes, Barbara | I71709 | geb. 6 Okt 1860 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 33 | Henkes, Cäcilia | I65934 | geb. 4 Feb 1844 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 34 | Henkes, Catharina | I7153 | get. 16 Feb 1756 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 35 | Henkes, Catharina | I60141 | get. 12 Dez 1770 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 36 | Henkes, Catharina | I59873 | get. 19 Mai 1797 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 37 | Henkes, Catharina | I59874 | get. 01 Jun 1798 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 38 | Henkes, Catharina | I59876 | get. 05 Apr 1801 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 39 | Henkes, Christoph | I26547 | get. 01 Jan 1769 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 40 | Henkes, Christoph | I64981 | get. 25 Mrz 1782 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 41 | Henkes, Christoph | I65933 | geb. 20 Apr 1842 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 42 | Henkes, Christoph | I64956 | geb. 12 Mrz 1907 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 43 | Henkes, Elisabeth | I3028 | get. 11 Sep 1786 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 44 | Henkes, Elisabeth | I23812 | geb. 2 Okt 1811 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 45 | Henkes, Elisabeth | I64943 | geb. 5 Mai 1875 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 46 | Henkes, Elisabeth | I64958 | geb. 3 Jan 1910 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 47 | Henkes, Eva Catharina | I17953 | get. 24 Dez 1756 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 48 | Henkes, Franziska | I67808 | geb. 16 Aug 1841 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 49 | Henkes, Georg | I7102 | get. 6 Mrz 1684 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 50 | Henkes, Heinrich | I7096 | get. 24 Aug 1647 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 51 | Henkes, Heinrich | I64946 | geb. 24 Jun 1829 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 52 | Henkes, Heinrich | I64947 | geb. 6 Sep 1830 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 53 | Henkes, Heinrich | I64939 | geb. 11 Sep 1867 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 54 | Henkes, Hermann | I7143 | get. 31 Mrz 1754 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 55 | Henkes, Hermann | I71113 | geb. 28 Feb 1926 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 56 | Henkes, Jacob Junior | I7135 | get. 16 Sep 1740 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 57 | Henkes, Jacob II. | I59878 | get. 11 Jul 1804 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 58 | Henkes, Jakob II. | I56135 | global | ||
| 59 | Henkes, Jakob II. | I21090 | geb. 27 Apr 1834 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 60 | Henkes, Johann Heinrich | I7140 | get. 1 Jan 1746 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 61 | Henkes, Johann Jacob | I7106 | get. 20 Mrz 1692 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 62 | Henkes, Johann Philipp | I60142 | get. 20 Okt 1773 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 63 | Henkes, Johann Philipp | I59875 | get. 16 Jul 1799 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 64 | Henkes, Johann Valentin | I64982 | get. 16 Aug 1784 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 65 | Henkes, Johannes | I12107 | get. 7 Nov 1789 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 66 | Henkes, Johannes | I65925 | geb. 11 Jan 1830 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 67 | Henkes, Johannes I. | I67805 | geb. 15 Mai 1838 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 68 | Henkes, Johannes II. | I71115 | geb. 6 Jul 1870 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 69 | Henkes, Johannes | I64944 | geb. 10 Sep 1876 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 70 | Henkes, Johannes | I64951 | geb. 13 Apr 1899 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 71 | Henkes, Joseph Johannes | I64955 | geb. 14 Nov 1905 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 72 | Henkes, Judith | I7098 | get. 18 Jul 1679 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 73 | Henkes, Katharina | I11168 | global | LorschKlh | ||
| 74 | Henkes, Katharina | I71813 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 75 | Henkes, Katharina | I2972 | get. 17 Jul 1779 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 76 | Henkes, Katharina | I7654 | get. 5 Feb 1795 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 77 | Henkes, Katharina | I16644 | geb. 19 Feb 1813 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 78 | Henkes, Katharina | I16536 | geb. 22 Okt 1864 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 79 | Henkes, Kleopha | I67811 | geb. 21 Sep 1848 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 80 | Henkes, Leonhard | I64984 | get. 15 Sep 1792 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 81 | Henkes, Magdalena | I12097 | geb. 8 Nov 1818 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 82 | Henkes, Magdalena | I65931 | geb. 2 Jan 1839 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 83 | Henkes, Magdalena | I67812 | geb. 2 Apr 1851 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 84 | Henkes, Margaretha | I19877 | get. 26 Sep 1792 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 85 | Henkes, Margaretha | I65922 | get. 10 Mai 1806 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 86 | Henkes, Margaretha | I63647 | geb. 23 Aug 1833 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 87 | Henkes, Margaretha | I67807 | geb. 6 Mrz 1840 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 88 | Henkes, Margaretha | I65932 | geb. 23 Jul 1840 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 89 | Henkes, Margaretha | I71195 | geb. 2 Feb 1857 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 90 | Henkes, Margaretha | I64938 | geb. 25 Dez 1865 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 91 | Henkes, Margaretha | I56013 | geb. 22 Nov 1873 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, ScheuRothDesc |
| 92 | Henkes, Margaretha | I64942 | geb. 22 Nov 1873 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 93 | Henkes, Margaretha | I64960 | geb. 14 Jan 1914 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 94 | Henkes, Maria "Catharina" | I7142 | get. 04 Jul 1751 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 95 | Henkes, Maria "Eva" | I7141 | get. 14 Sep 1748 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors |
| 96 | Henkes, Maria Barbara | I7139 | get. 6 Jun 1743 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A |
| 97 | Henkes, Maria Magdalena | I64957 | geb. 27 Apr 1908 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 98 | Henkes, N | I7105 | geb. errechnet 1687 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 99 | Henkes, N. | I69876 | geb. errechnet 1680 | global | LorschKlh, LorschKlh, | |
| 100 | Henkes, N. | I7107 | geb. errechnet 1690 | global | LorschKlh | |
| 101 | Henkes, N. | I63642 | geb. 13 Sep 1814 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 102 | Henkes, Nikolaus | I71234 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 103 | Henkes, Nikolaus | I21138 | get. 5 Jan 1799 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 104 | Henkes, Nikolaus | I65926 | geb. 28 Apr 1831 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 105 | Henkes, Nikolaus | I64948 | geb. 28 Nov 1831 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 106 | Henkes, Nikolaus I. | I71117 | geb. 22 Okt 1853 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 107 | Henkes, Nikolaus | I64941 | geb. 1872 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 108 | Henkes, Nikolaus | I64950 | geb. 17 Aug 1897 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 109 | Henkes, Peter | I63643 | geb. 16 Aug 1815 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 110 | Henkes, Philipp | I65924 | geb. 19 Jun 1827 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 111 | Henkes, Philipp Jakob | I59880 | geb. 09 Feb 1808 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 112 | Henkes, Sabine | I55625 | get. 9 Jun 1794 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 113 | Henkes, Sebastian | I64980 | get. 20 Jan 1775 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 114 | Henkes, Susanna | I7103 | get. 11 Mrz 1685 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 115 | Henkes, Valentin I. | I71118 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 116 | Henkes, Valentin | I23076 | get. 27 Jan 1791 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 117 | Henkes, Valentin | I59881 | geb. 31 Mai 1811 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 118 | Henkes, Valentin | I67809 | geb. 10 Jan 1845 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 119 | Henkes, Valentin | I67810 | geb. 20 Mai 1846 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 120 | Henkes, Valentin | I64952 | geb. 13 Mai 1901 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |




