Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 103 von 103 für Nachname ist gleich HUBER
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber, Adam II. | I71154 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 2 | Huber, Adam | I44166 | get. 6 Jan 1734 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 3 | Huber, Adam | I12951 | get. 29 Jan 1741 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 4 | Huber, Adam | I54911 | geb. 12 Mrz 1823 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 5 | Huber, Andreas | I22937 | geb. errechnet 1684 | global | BohrerP-A | |
| 6 | Huber, Andreas | I57911 | geb. 15 Mrz 1699 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 7 | Huber, Anna | I12922 | get. 16 Mai 1704 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 8 | Huber, Anna Barbara | I63860 | get. 8 Dez 1755 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 9 | Huber, Anna Catharina | I63907 | global | ||
| 10 | Huber, Anna Catharina | I63881 | get. 17 Jul 1707 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 11 | Huber, Anna Catharina | I46998 | geb. errechnet 1709 | global | |
| 12 | Huber, Anna Catharina | I63810 | get. 6 Mai 1714 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 13 | Huber, Anna Catharina | I22936 | get. 24 Dez 1723 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global | BohrerP-A |
| 14 | Huber, Anna Catharina | I63849 | get. 29 Sep 1735 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 15 | Huber, Anna Catharina | I63867 | get. 8 Nov 1764 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 16 | Huber, Anna Christina | I44033 | get. 27 Dez 1668 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 17 | Huber, Anna Elisabeth | I63847 | get. 8 Nov 1722 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 18 | Huber, Anna Magdalena | I63851 | get. 15 Sep 1739 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 19 | Huber, Anna Margaretha | I63826 | geb. geschätzt 1680 | global | |
| 20 | Huber, Anna Margaretha | I63822 | get. 2 Sep 1704 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 21 | Huber, Anna Margaretha | I46988 | get. 24 Aug 1727 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 22 | Huber, Anna Maria | I45463 | global | ||
| 23 | Huber, Anna Maria | I71471 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 24 | Huber, Anna Maria | I46852 | geb. geschätzt 1675 | global | |
| 25 | Huber, Anna Maria | I44167 | get. 8 Apr 1700 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 26 | Huber, Anna Maria | I44025 | get. 13 Dez 1711 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 27 | Huber, Anna Maria | I63840 | get. 9 Feb 1735 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 28 | Huber, Anna Maria | I12934 | get. 09 Mrz 1738 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 29 | Huber, Anna Maria | I63862 | get. 1 Jan 1758 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 30 | Huber, Anna Maria | I68758 | get. 2 Jun 1804 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 31 | Huber, Anna Maria | I54163 | geb. 1 Dez 1815 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 32 | Huber, Apollonia | I68966 | get. 26 Apr 1800 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 33 | Huber, Barthel | I63808 | geb. geschätzt 1665/1670 | global | |
| 34 | Huber, Cill Jacob | I44028 | get. 24 Dez 1680 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 35 | Huber, Clara Elisabeth | I63817 | get. 13 Okt 1715 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 36 | Huber, Elisabeth | I67706 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 37 | Huber, Elisabeth | I23244 | geb. 5 Sep 1820 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 38 | Huber, Elisabeth | I67385 | geb. 8 Nov 1862 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 39 | Huber, Eva Catharina | I63834 | get. 10 Mrz 1720 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 40 | Huber, Eva Margaretha | I63814 | get. 29 Mrz 1712 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 41 | Huber, Georg | I68999 | get. 8 Okt 1806 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 42 | Huber, Hans Georg | I44036 | get. 5 Sep 1688 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 43 | Huber, Hanß Jost | I63819 | get. 23 Feb 1697 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 44 | Huber, Hanß Peter | I44026 | get. 30 Sep 1694 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 45 | Huber, Henrich Philipp | I63948 | get. 14 Jan 1666 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 46 | Huber, Johann | I58063 | global | ||
| 47 | Huber, Johann | I63852 | get. 21 Dez 1746 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 48 | Huber, Johann "Caspar" | I46984 | get. 14 Apr 1695 | Waldfischbach [67714],Südwestpfalz,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 49 | Huber, Johann "Conrad" | I47000 | geb. errechnet 1707 | global | |
| 50 | Huber, Johann "Wilhelm" | I2316 | get. 22 Jan 1707 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 51 | Huber, Johann "Zill Jacob" | I63794 | get. 21 Sep 1717 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 52 | Huber, Johann Adam | I63882 | get. 4 Nov 1703 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 53 | Huber, Johann Adam | I63839 | get. 18 Jan 1733 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 54 | Huber, Johann Caspar | I12926 | get. 7 Feb 1699 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 55 | Huber, Johann Caspar | I63842 | get. 14 Jul 1737 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 56 | Huber, Johann Caspar | I63865 | get. 23 Feb 1762 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 57 | Huber, Johann Georg | I63879 | get. 11 Jan 1702 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 58 | Huber, Johann Georg | I63844 | get. 11 Dez 1739 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 59 | Huber, Johann Georg | I63868 | get. 16 Sep 1767 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 60 | Huber, Johann Georg | I54751 | geb. 19 Apr 1836 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 61 | Huber, Johann Heinrich | I63821 | get. 24 Jan 1702 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 62 | Huber, Johann Jacob | I63876 | get. 21 Mai 1693 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 63 | Huber, Johann Jacob | I63878 | get. 19 Jul 1699 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 64 | Huber, Johann Martin | I57670 | geb. errechnet 1662 | Dürrenbach [88693],Bodenseekreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 65 | Huber, Johann Martin | I63779 | get. 31 Jan 1716 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 66 | Huber, Johann Nicolaus | I43942 | get. 10 Mrz 1667 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 67 | Huber, Johann Nicolaus | I46981 | get. 20 Jan 1705 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 68 | Huber, Johann Nicolaus | I63837 | get. 29 Okt 1730 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 69 | Huber, Johann Peter | I63820 | get. 22 Feb 1699 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 70 | Huber, Johann Peter | I63835 | get. 3 Jun 1725 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 71 | Huber, Johann Philipp | I26121 | get. 4 Dez 1707 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 72 | Huber, Johann Philipp | I63824 | get. 1 Jul 1708 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 73 | Huber, Johann Philipp | I46989 | get. 10 Nov 1726 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 74 | Huber, Johannes I. | I71155 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 75 | Huber, Johannes II. | I71156 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 76 | Huber, Johannes | I57910 | geb. 19 Jul 1697 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 77 | Huber, Johannes | I10244 | get. 25 Jun 1709 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 78 | Huber, Johannes | I12959 | geb. errechnet 1767 | global | LorschKlh | |
| 79 | Huber, Katharina | I71558 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 80 | Huber, Katharina | I68995 | get. 15 Jan 1802 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 81 | Huber, Katharina | I58332 | geb. 20 Apr 1860 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 82 | Huber, Katharina | I58333 | geb. 07 Aug 1861 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 83 | Huber, Magdalena | I67375 | geb. 10 Nov 1857 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 84 | Huber, Marcus | I2039 | geb. um 1665 | Untereck,Rosenheim,Bayern,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 85 | Huber, Margaretha | I12923 | get. 1 Sep 1701 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 86 | Huber, Maria "Elisabetha" | I4085 | get. 26 Nov 1711 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A |
| 87 | Huber, Maria "Margaretha" | I2602 | get. 7 Dez 1735 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 88 | Huber, Maria Barbara | I12925 | get. 20 Okt 1715 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 89 | Huber, Maria Barbara | I44030 | geb. um 1718 | global | |
| 90 | Huber, Maria Catharina | I63812 | geb. geschätzt 1680/1685 | global | |
| 91 | Huber, Maria Elisabeth | I47004 | geb. geschätzt 1715 | global | |
| 92 | Huber, Maria Elisabeth | I63843 | get. 25 Dez 1737 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 93 | Huber, Maria Elisabeth | I63863 | get. 23 Feb 1760 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 94 | Huber, Maria Sybilla | I46996 | geb. errechnet 1710 | global | |
| 95 | Huber, Martin | I22939 | get. 11 Aug 1639 | Neftenbach [8413],Winterthur,Zürich,Schweiz | global | BohrerP-A |
| 96 | Huber, N. | I26122 | global | ||
| 97 | Huber, N. | I12924 | get. 22 Mrz 1700 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 98 | Huber, Paul | I47002 | geb. 27 Aug 1713 | Kaiserslautern [67655],Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 99 | Huber, Philipp | I61193 | global | LorschKlh | ||
| 100 | Huber, Philipp | I43943 | geb. geschätzt 1665/1670 | global | |
| 101 | Huber, Rosina Louisa | I63859 | get. 16 Dez 1753 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 102 | Huber, Sebastian | I43094 | geb. | Untereck [83122],Rosenheim,Bayern,Deutschland | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 103 | Huber, Stephan | I71157 | global | LorschKlh, LorschKlh, |




