Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 9 von 9 für Nachname ist gleich JAND
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jand, Anna Catharina | I3728 | get. 19 Mai 1711 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 2 | Jand, Anna Catharina | I3737 | get. 20 Aug 1716 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 3 | Jand, Anna Maria | I3693 | get. 14 Dez 1706 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 4 | Jand, Johann Adam | I3662 | global | ||
| 5 | Jand, Maria Eva | I3715 | get. 21 Jan 1708 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 6 | Jand, Maria Susanna | I3724 | get. 21 Jan 1708 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 7 | Jand, Matthäus | I3733 | get. 9 Jan 1713 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 8 | Jand, Michael | I44430 | geb. | Hofstetten [86928],Landsberg am Lech,Bayern,Deutschland | global |
| 9 | Jand, Susanna | I3692 | get. 14 Dez 1706 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |




