Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 108 von 108 für Nachname ist gleich KAPP
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapp, Anna | I58312 | geb. 13 Sep 1884 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 2 | Kapp, Anna Maria | I45589 | geb. 14 Aug 1753 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 3 | Kapp, Anna Maria | I58381 | geb. 26 Nov 1824 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 4 | Kapp, Anna Maria | I58329 | geb. 22 Mrz 1857 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 5 | Kapp, Anna Maria | I54756 | geb. 08 Jan 1860 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 6 | Kapp, Anna Maria | I58307 | geb. 04 Apr 1869 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 7 | Kapp, Anna Maria | I26185 | geb. 12 Sep 1886 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 8 | Kapp, Anna Maria | I45378 | geb. 05 Nov 1891 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 9 | Kapp, Anna Maria | I45384 | geb. 25 Dez 1907 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 10 | Kapp, Anna Maria Theresia | I45590 | geb. 06 Mrz 1756 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 11 | Kapp, Anton | I45591 | geb. um 1750 | global | |
| 12 | Kapp, Anton | I58572 | geb. 04 Apr 1780 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 13 | Kapp, Anton | I45386 | geb. 15 Mai 1789 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 14 | Kapp, Anton | I54769 | geb. 11 Nov 1830 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 15 | Kapp, Apollonia | I58564 | geb. 03 Sep 1789 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 16 | Kapp, Apollonia | I58215 | geb. 07 Feb 1866 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 17 | Kapp, Apollonia | I58308 | geb. 25 Mrz 1871 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 18 | Kapp, Barbara | I45588 | geb. 23 Jan 1752 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 19 | Kapp, Barbara | I58382 | geb. 17 Jun 1829 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 20 | Kapp, Barbara | I54743 | geb. 10 Mrz 1834 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 21 | Kapp, Barbara | I58301 | geb. 27 Jun 1856 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 22 | Kapp, Christoph | I47134 | get. 10 Mai 1786 | Schwetzingen [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 23 | Kapp, Dorothea | I58302 | geb. 03 Mai 1857 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 24 | Kapp, Dorothea | I58303 | geb. 01 Okt 1858 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 25 | Kapp, Elisabeth | I54738 | geb. 14 Aug 1797 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 26 | Kapp, Elisabeth | I54772 | geb. 16 Mai 1835 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 27 | Kapp, Elisabeth | I26408 | geb. 19 Dez 1859 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 28 | Kapp, Elisabeth | I54758 | geb. 17 Jun 1875 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 29 | Kapp, Elisabeth | I45370 | geb. 22 Okt 1877 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 30 | Kapp, Elisabeth | I45373 | geb. 25 Mrz 1884 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 31 | Kapp, Elisabeth | I45377 | geb. 09 Aug 1890 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 32 | Kapp, Elisabeth | I45365 | geb. 01 Jan 1894 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 33 | Kapp, Eva | I54770 | geb. 22 Mai 1833 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 34 | Kapp, Eva | I58330 | geb. 08 Aug 1859 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 35 | Kapp, Eva | I54757 | geb. 02 Mrz 1864 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 36 | Kapp, Eva | I54766 | geb. 01 Feb 1872 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 37 | Kapp, Eva | I58219 | geb. 01 Aug 1877 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 38 | Kapp, Friedrich | I22093 | geb. um 1824 | global | WinklerA-A | |
| 39 | Kapp, Friedrich | I58298 | geb. 23 Nov 1851 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 40 | Kapp, Friedrich | I45363 | geb. 01 Apr 1881 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 41 | Kapp, Friedrich | I45374 | geb. 07 Nov 1885 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 42 | Kapp, Friedrich | I45385 | geb. 28 Sep 1910 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 43 | Kapp, Georg | I45375 | geb. 13 Feb 1887 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 44 | Kapp, Georg | I45379 | geb. 04 Mrz 1896 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 45 | Kapp, Georg Anton | I47123 | geb. 30 Jul 1803 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 46 | Kapp, Georg Michael | I58300 | geb. 25 Jan 1855 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 47 | Kapp, Georg Philipp | I47128 | global | ||
| 48 | Kapp, Georg Philipp | I58562 | geb. 13 Okt 1780 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 49 | Kapp, Georg Philipp | I47127 | geb. 22 Sep 1799 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 50 | Kapp, Jakob | I58566 | geb. 29 Mai 1794 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 51 | Kapp, Jakob | I26382 | geb. 10 Aug 1857 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 52 | Kapp, Jakob | I54765 | geb. 07 Mrz 1870 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 53 | Kapp, Jakob | I45371 | geb. 07 Nov 1878 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 54 | Kapp, Jakob | I45383 | geb. 10 Feb 1905 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 55 | Kapp, Johann | I54744 | geb. 21 Jan 1836 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 56 | Kapp, Johann | I45372 | geb. 08 Jul 1882 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 57 | Kapp, Johann Adam | I58310 | geb. 17 Aug 1874 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 58 | Kapp, Johann Georg | I47121 | geb. 12 Aug 1806 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 59 | Kapp, Johann Jakob | I58565 | geb. 03 Dez 1791 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 60 | Kapp, Johann Martin | I45394 | geb. 23 Nov 1761 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 61 | Kapp, Johann Peter | I45398 | geb. 23 Jan 1792 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 62 | Kapp, Johann Peter | I54754 | geb. 14 Jul 1854 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 63 | Kapp, Johannes | I47126 | geb. 09 Sep 1800 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 64 | Kapp, Johannes | I54776 | geb. 26 Mrz 1834 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 65 | Kapp, Johannes | I58218 | geb. 25 Mai 1873 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 66 | Kapp, Joseph | I58206 | geb. 21 Mai 1903 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 67 | Kapp, Karl | I54764 | geb. 17 Apr 1864 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 68 | Kapp, Katharina | I54752 | geb. 10 Mrz 1834 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 69 | Kapp, Katharina | I54771 | geb. 16 Mai 1835 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 70 | Kapp, Katharina | I54774 | geb. 18 Dez 1839 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 71 | Kapp, Katharina | I58212 | geb. 11 Mrz 1860 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 72 | Kapp, Katharina | I58309 | geb. 17 Feb 1873 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 73 | Kapp, Katharina Elisabeth | I58380 | geb. 03 Jul 1822 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 74 | Kapp, Ludwig | I54739 | geb. 21 Aug 1826 | Karlsruhe [76131],Karlsruhe,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 75 | Kapp, Ludwig | I45366 | geb. 21 Mrz 1852 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 76 | Kapp, Ludwig Eduard | I58306 | geb. 14 Aug 1867 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 77 | Kapp, Magdalena | I45364 | geb. 08 Feb 1884 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 78 | Kapp, Magdalena | I45376 | geb. 22 Mai 1888 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 79 | Kapp, Magdalena | I58202 | geb. 04 Apr 1899 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 80 | Kapp, Margarethe | I58299 | geb. 03 Dez 1852 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 81 | Kapp, Maria Anna | I58379 | geb. 30 Mrz 1820 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 82 | Kapp, Maria Barbara | I54737 | geb. 03 Mai 1759 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 83 | Kapp, Maria Elisabeth | I58567 | geb. 30 Apr 1797 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 84 | Kapp, Maria Katharina | I58561 | geb. 21 Nov 1778 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 85 | Kapp, Maria Katharina | I58563 | geb. 23 Mai 1783 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 86 | Kapp, Maria Theresia | I58568 | geb. 02 Okt 1774 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 87 | Kapp, Mathias | I45390 | get. 11 Jan 1795 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 88 | Kapp, Matthias | I54742 | geb. 04 Nov 1832 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 89 | Kapp, Matthias | I58331 | geb. 07 Mrz 1868 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 90 | Kapp, Michael | I45586 | geb. um 1719 | Schönbronn [91592],Ansbach (Land),Bayern,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 91 | Kapp, Michael | I26404 | geb. 25 Apr 1829 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 92 | Kapp, Michael | I58217 | geb. 08 Okt 1869 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 93 | Kapp, Peter | I58311 | geb. 17 Feb 1877 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 94 | Kapp, Philipp | I58323 | geb. 08 Nov 1853 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 95 | Kapp, Philipp | I54755 | geb. 28 Aug 1856 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 96 | Kapp, Pia | I58203 | geb. 29 Jun 1900 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 97 | Kapp, Sibylla | I47138 | geb. geschätzt 1750/1760 | global | |
| 98 | Kapp, Sophia | I54741 | geb. 18 Mai 1830 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 99 | Kapp, Sophia | I54775 | geb. 21 Mai 1842 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 100 | Kapp, Sophia | I58211 | geb. 18 Sep 1857 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 101 | Kapp, Sophia | I58304 | geb. 01 Apr 1860 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 102 | Kapp, Sophia | I58305 | geb. 23 Feb 1862 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 103 | Kapp, Stephan | I58213 | geb. 08 Jan 1862 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 104 | Kapp, Valentin | I58214 | geb. 17 Mrz 1864 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 105 | Kapp, Wilhelm | I58204 | geb. 11 Aug 1901 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 106 | Kapp, Wilhelmine | I54740 | geb. um 1829 | global | |
| 107 | Kapp, Wilhelmine | I54773 | geb. 15 Jan 1838 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 108 | Kapp, Wilhelmine | I58216 | geb. 12 Jun 1867 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |




