Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 34 von 34 für Nachname ist gleich WEICK
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weick, Adam | I58285 | geb. 12 Nov 1872 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 2 | Weick, Anna | I58290 | geb. 20 Jun 1884 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 3 | Weick, Anna Clara | I58286 | geb. 13 Aug 1874 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 4 | Weick, Anna Eva | I54781 | geb. 24 Jan 1803 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 5 | Weick, Anna Maria | I58447 | geb. 20 Aug 1830 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 6 | Weick, Apollonia | I58448 | geb. 24 Aug 1832 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 7 | Weick, Elisabeth | I58464 | geb. 21 Mrz 1844 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 8 | Weick, Eva | I58449 | geb. 23 Dez 1833 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 9 | Weick, Eva | I58288 | geb. 02 Mrz 1879 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 10 | Weick, Eva Katharina | I54782 | geb. 25 Dez 1806 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 11 | Weick, Johann Stephan | I54783 | geb. 16 Sep 1809 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 12 | Weick, Johannes | I46545 | global | WinklerA-A | ||
| 13 | Weick, Johannes | I58466 | geb. 11 Jun 1848 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 14 | Weick, Johannes Adam | I56724 | global | WinklerA-A | ||
| 15 | Weick, Juliane | I58462 | geb. 09 Nov 1839 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 16 | Weick, Justina | I58451 | geb. 26 Okt 1838 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 17 | Weick, Katharina | I45391 | get. 30 Mrz 1805 | Schwetzingen [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 18 | Weick, Katharina | I58450 | geb. 11 Apr 1836 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 19 | Weick, Klara | I58453 | geb. 29 Jul 1843 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 20 | Weick, Konrad | I58461 | geb. 15 Sep 1837 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 21 | Weick, Magdalena | I54780 | geb. 07 Sep 1801 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 22 | Weick, Margaretha | I58465 | geb. 06 Apr 1846 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 23 | Weick, Margaretha | I54767 | geb. 13 Feb 1877 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 24 | Weick, Maria | I58287 | geb. 16 Jul 1877 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 25 | Weick, Maria | I58291 | geb. 12 Sep 1885 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 26 | Weick, Maria Catharina | I54728 | geb. 12 Mai 1786 | Ketsch [68775],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 27 | Weick, Matthias | I58446 | geb. 08 Jan 1829 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 28 | Weick, Michael | I54779 | geb. 19 Jan 1800 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 29 | Weick, Michael | I58284 | geb. 24 Feb 1847 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 30 | Weick, Peter | I45396 | geb. 6 Nov 1775 | Landau in der Pfalz [76829],Landau in der Pfalz,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 31 | Weick, Stephan | I58452 | geb. 22 Apr 1841 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 32 | Weick, Susanna | I58289 | geb. 03 Jan 1882 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 33 | Weick, Wilhelm | I58460 | geb. 01 Feb 1836 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 34 | Weick, Wilhelmine | I58463 | geb. 12 Mrz 1842 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |




