Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 200 von 232 für Stammbaum ist gleich global UND Zweig ist gleich BohrerRel
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F13080 | Eichhorn, Magdalena | global | |||
| 2 | F13095 | Bohrer, Barbara | global | |||
| 3 | F5943 | Mantel, Margaretha | global | |||
| 4 | F6304 | Hildenbeutel, Maria Eva | global | |||
| 5 | F7838 | Baierle, Elisabeth "Barbara" | global | |||
| 6 | F11590 | Adrian, Valentin | Herd, Barbara | 30 Jul 1927 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 7 | F19228 | Ameis, Franz | Finn, Elisabeth | 3 Mär 1862 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 8 | F7836 | Baierle, Heinrich Joseph | Nagel, Carolina | 23 Jun 1861 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 9 | F5906 | Baierle, Johann Nikolaus | Haßlöcher, Margaretha | 10 Mai 1835 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 10 | F13088 | Behres, Johann Joseph "Heinrich" | Gutschalk, Cäcilia | 3 Okt 1920 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 11 | F7840 | Beierle, John Nickolas | Kirschner, Anna Margaretha | 26 Jan 1868 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 12 | F19217 | Beierle, John Nickolas | Vavra, Anna | 24 Jun 1909 | David City,Butler County,Nebraska,USA | global |
| 13 | F1304 | Bierbaum, Adam V. | Brunnengräber, Susanna | 14 Nov 1875 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 14 | F5952 | Bierbaum, Johann "Adam" III. | Elbert, Anna Maria | 30 Jan 1842 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 15 | F20243 | Bierbaum, John | Eck, Mary | 9 Nov 1869 | Springfield,Sangamon County,Illinois,USA | global |
| 16 | F19221 | Bock, Lorence Joseph | Beierle, Anna Augusta | 25 Aug 1897 | David City,Butler County,Nebraska,USA | global |
| 17 | F13096 | Bohrer, "Heinrich" Valentin | Ludwig, Eva | 23 Jul 1899 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 18 | F6593 | Bohrer, Alexander | Gremm, Elisabeth | 14 Feb 1920 | Hambach [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 19 | F15000 | Bohrer, Anton | Willand, Elisabeth | 10 Sep 1926 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 20 | F13067 | Bohrer, Georg I. | Eichhorn, Barbara | 8 Jan 1899 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 21 | F4813 | Bohrer, Georg III. | Huba, Anna Maria | 2 Jul 1922 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 22 | F13076 | Bohrer, Georg | Massoth, Maria | 02 Dez 1933 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 23 | F2118 | Bohrer, Heinrich I. | Wagner, Anna Maria | 12 Nov 1837 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 24 | F2119 | Bohrer, Heinrich II. | Baierle, Magdalena | 10 Jan 1869 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 25 | F6607 | Bohrer, Heinrich II. | Rothenheber, Elisabeth | 24 Okt 1875 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 26 | F13071 | Bohrer, Jakob I. | Holzer, Katharina | 6 Okt 1907 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 27 | F13065 | Bohrer, Johannes IV. | Spahl, Anna Maria | 22 Mai 1898 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 28 | F14999 | Bohrer, Johannes | Kirch, Elisabeth | 30 Apr 1927 | Lampertheim [68623],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 29 | F4810 | Bohrer, Valentin II. | Sattler, Margaretha | 6 Nov 1864 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 30 | F4811 | Bohrer, Valentin II. | Baierle, Elisabeth "Barbara" | 29 Sep 1867 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 31 | F13098 | Bohrer, Valentin VII. | Schnitzer, Anna Maria | 15 Apr 1894 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 32 | F4812 | Bohrer, Valentin VI. | Eichhorn, Katharina | 11 Nov 1894 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 33 | F13099 | Bohrer, Valentin VII. | Ost, Sophia | 14 Aug 1898 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 34 | F13094 | Bohrer, Valentin | Hörr, Elisabetha | 10 Apr 1921 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 35 | F13101 | Bohrer, Wilhelm Ludwig | Schwöbel, Elisabeth | 24 Dez 1941 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 36 | F17394 | Breitner | Scheuermann, "Anna" Maria | global | ||
| 37 | F6601 | Brunnengräber, Adam | Rummel, Barbara | 24 Okt 1939 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 38 | F1233 | Brunnengräber, Christoph I. | Wahlig, Anna Maria | 21 Apr 1839 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 39 | F1260 | Brunnengräber, Christoph I. | Huba, Magdalena | 07 Mai 1850 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 40 | F19174 | Brunnengräber, Christoph IV. | Dorn, Katharina | 22 Nov 1885 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 41 | F19424 | Brunnengräber, Christoph | Jäckle, Margarethe | 8 Nov 1919 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 42 | F6471 | Brunnengräber, Jakob III. | Weimar, Anna Maria | 20 Jan 1878 | Darmstadt [64283],Darmstadt,Hessen,Deutschland | global |
| 43 | F6598 | Brunnengräber, Jakob | Faulstich, Ida | 1927 | Catterfeld [99887],Gotha,Thüringen,Deutschland | global |
| 44 | F19177 | Brunnengräber, Johannes | Gölz, Elisabeth | 5 Nov 1927 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 45 | F18524 | Brunnengräber, John | Rose | errechnet 1883/1884 | global | |
| 46 | F19481 | Brunnengräber, John | Louise | 19 Apr 1919 | Schenectady,New York,USA | global |
| 47 | F15334 | Brunnengräber, Nikolaus | Metz, Barbara | 9 Jul 1911 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 48 | F18529 | Brunnengräber, Peter Franz | Griesemer, Barbara | 7 Feb 1892 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 49 | F18525 | Brunnengräber, Philipp I. | Degen, Katharina | 2 Aug 1885 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 50 | F18527 | Brunnengräber, Philipp Johann | Heinz, Barbara | 30 Apr 1922 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 51 | F6600 | Brunnengräber, Valentin | Landgraf, Barbara | global | ||
| 52 | F6470 | Brunnengräber, Valentin I. | Mantel, Barbara | 21 Jan 1849 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 53 | F5902 | Brunnengräber, Valentin I. | Scheuermann, Magdalena | 24 Apr 1905 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 54 | F19178 | Brunnengraeber, Emil Michael | Gola, Ingeborg | 8 Mai 1953 | Los Angeles,California,USA | global |
| 55 | F19364 | Busam, Karl | Metz, Elisabeth | global | ||
| 56 | F18439 | Buser, Franz | Weimer, Elisabeth | 20 Okt 1873 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 57 | F19224 | Clouse, Emery Marion | Beierle, Emma | 2 Sep 1905 | global | |
| 58 | F13069 | Daniel, Heinrich | Bohrer, Margaretha | 10 Nov 1928 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 59 | F15001 | Dewald, N | Bohrer, Eva | global | ||
| 60 | F13070 | Dhom, "Eugen" Ludwig | Bohrer, Margaretha | 17 Apr 1926 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 61 | F17393 | Diehl, Andreas | Scheuermann, "Anna" Maria | global | ||
| 62 | F20954 | Domberger, Johann | Seitz, Katharina | 25 Mrz 1923 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 63 | F5437 | Drayß, "Wilhelm" Karl | Gärtner, Margareta | um 1930 | global | |
| 64 | F5438 | Drayß, Ernst Georg | Daniel, Anna | 10 Nov 1934 | global | |
| 65 | F5427 | Drayß, Georg "Adam" | Engelauf, Anna | 13 Nov 1909 | Ludwigshafen am Rhein [67059],Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 66 | F14862 | Eberle, N. | Wiegand, Barbara | global | ||
| 67 | F13085 | Eichelsbach, Adam | Gretel | global | ||
| 68 | F7600 | Eichelsbach, August "Cölestin" | Bohrer, Margaretha | 8 Nov 1908 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 69 | F6610 | Eichhorn, Friedrich I. | Rapp, Anna Maria | 04 Sep 1870 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 70 | F20642 | Eichhorn, Friedrich II. | Diehl, Eva | 8 Mai 1904 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 71 | F6333 | Eichhorn, Johann III | Becker, Elisabeth | 03 Nov 1838 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 72 | F6608 | Eichhorn, Johann III | Wilhelm, Elisabeth | 01 Feb 1853 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 73 | F6334 | Eichhorn, Siegmund II. | Finn, Anna Maria | 3 Jan 1869 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 74 | F19363 | Engelauf, Georg I. | Bohrer, Anna Maria | 17 Aug 1873 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 75 | F13301 | Fassoth, Adam | Witzenbacher, Anna Maria | 28 Aug 1864 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 76 | F525 | Fassoth, Adam II. | Gärtner, Susanna | 31 Jan 1869 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 77 | F16547 | Fassoth, Johannes | Enzenauer, Anna Maria | 10 Sep 1865 | Hemelingen [28205],Bremen,Deutschland | global |
| 78 | F19614 | Fassoth, Karl | Tauch, Johana | global | ||
| 79 | F13371 | Fassoth, Nikolaus I. | Ludwig, Anna Maria | 14 Nov 1869 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 80 | F6437 | Fassoth, Philipp I. | Keiler, Anna Maria | 08 Jan 1832 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 81 | F13377 | Fassoth, Philipp I. | Degen, Katharina | 1 Nov 1851 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 82 | F6613 | Fassoth, Philipp III. | Seitz, Juliana | 18 Okt 1863 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 83 | F13287 | Fassoth, Philipp II. | Diehl, Margaretha | 24 Apr 1864 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 84 | F15487 | Fehres, Valentin II. | Witzenbacher, Anna Maria | 13 Apr 1903 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 85 | F19230 | Finn, Heinrich I. | Kraus, Anna Maria | global | ||
| 86 | F6332 | Finn, Johannes | Schambach, Theresia | 15 Jun 1830 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 87 | F3858 | Forell, Peter | Rothenheber, Barbara | 14 Aug 1918 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 88 | F7329 | Fuchs, Ludwig | Weimer, Anna Katharina | 12 Jun 1865 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 89 | F17392 | Gabel | Scheuermann, Katharina | global | ||
| 90 | F18196 | Gärtner, "Karl" Friedrich | Gärtner, Katharina Magdalena | 21 Apr 1919 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 91 | F6312 | Gärtner, Anton IV. | Bierbaum, Katharina | 16 Jan 1853 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 92 | F6311 | Gärtner, Anton IV. | Hildenbeutel, Elisabeth | 16 Feb 1862 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 93 | F1227 | Gärtner, Christoph II. | Mantel, Eva | 27 Apr 1835 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 94 | F13084 | Gärtner, Jakob | Huba, Anna Maria | global | ||
| 95 | F15412 | Gärtner, Jakob | Mayer, Margaretha | 11 Jul 1863 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 96 | F6615 | Gärtner, Johannes I. | Fassoth, Anna Maria | 16 Sep 1855 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 97 | F1275 | Gärtner, Johannes III. | Fassoth, Apollonia | 02 Aug 1857 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 98 | F20663 | Gärtner, Johannes VIII. | Wüst, Barbara | 28 Feb 1886 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 99 | F6605 | Gärtner, Johannes X. | Seibert, Elisabeth "Margaretha" | 28 Jan 1894 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 100 | F19100 | Gärtner, Kaspar | Minor, Amalia Philippina | 22 Sep 1888 | Laufenselden [65321],Rheingau-Taunus-Kreis,Hessen,Deutschland | global |
| 101 | F19098 | Gärtner, Kaspar | Fischer, Apollonia Hildegard | 7 Sep 1907 | Mainz-Weisenau [55127],Mainz,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 102 | F6309 | Gärtner, Melchior | Weidinger, Margaretha | 24 Jan 1815 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 103 | F15318 | Gärtner, Sebastian IV. | Laudenschläger, Elisabeth Margaretha | 20 Sep 1868 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 104 | F20660 | Gärtner, Sebastian IV. | Geyer, Maria Magdalena | 15 Apr 1895 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 105 | F13106 | Gärtner, Sebastian VI. | Eichhorn, Katharina | 25 Jun 1910 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 106 | F20658 | Gärtner, Valentin II. | Simon, Margaretha | global | ||
| 107 | F13090 | Glatt, Michael | Gutschalk, Margaretha | um 1934 | global | |
| 108 | F18438 | Graf, Johann Martin | Weimer, Barbara Elisabeth | 27 Jul 1861 | Trippstadt [67705],Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 109 | F19701 | Gündling, Nikolaus | Huba, Anna Maria | 6 Apr 1885 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 110 | F15386 | Gutschalk, Franz I. | Eichhorn, Anna "Maria" | 18 Dez 1919 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 111 | F13087 | Gutschalk, Jakob III. | Bohrer, Anna Maria | 16 Apr 1900 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 112 | F13089 | Gutschalk, Sebastian | Metz, Barbara | 31 Jan 1925 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 113 | F14685 | Harrington, Harold Chester Jr. | Quick, Shirley Katherine | 24 Aug 1946 | Troy,Rensselaer County,New York,USA | global |
| 114 | F5945 | Heinz, Valentin III. | Mantel, Margaretha | 19 Feb 1865 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 115 | F17435 | Herd, Alexander | Levasier, Katharina | 28 Apr 1907 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 116 | F19547 | Herrel, Fred | Seitz, Dorothy | global | ||
| 117 | F18938 | Hessel, Heinz "Josef" | Neundörfer, Maria Magdalena | 22 Okt 1936 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 118 | F19108 | Hirth, Josef Johann | Seitz, Katharina Apollonia | 7 Nov 1930 | Hemsbach [69502],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 119 | F11624 | Huba, Johannes VII. | Walter, Susanna | 29 Jun 1890 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 120 | F13078 | Huba, Johannes | Schuhmacher, Barbara | 06 Nov 1921 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 121 | F2146 | Huba, Joseph I. | Kettenauer, Anna Maria | 26 Dez 1816 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 122 | F5940 | Huba, Joseph II. | Mantel, Apollonia | 29 Apr 1866 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 123 | F5131 | Huba, Joseph III. | Gärtner, Anna Maria | 18 Jan 1891 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 124 | F6594 | Huba, Joseph III. | Schneider, Elisabeth | 04 Dez 1904 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 125 | F6597 | Huba, Joseph | Schuhmacher, Maria | 04 Sep 1918 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 126 | F15817 | Huba, Philipp | Schiffel, Anna Maria | 30 Aug 1857 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 127 | F11628 | Jäger, Georg | Huba, Luisa | 25 Sep 1911 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 128 | F6599 | Jäger, Heinrich | Brunnengräber, Johanna | 26 Dez 1930 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 129 | F18451 | Jäger, Johann | Hildenbeutel, Maria Eva | 26 Nov 1839 | Fürth [64658],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 130 | F13277 | Jakob, Andreas II. | Fassoth, Barbara | 18 Apr 1858 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 131 | F19425 | Jakob, Friedrich I. | Metz, Anna Maria | 7 Mai 1905 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 132 | F20695 | Jakob, Jakob III. | Schnell, Elisabeth | 13 Nov 1887 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 133 | F18189 | Jakob, Peter II. | Gärtner, Elisabeth | 10 Nov 1912 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 134 | F18191 | Jakob, Philipp Adam | Gärtner, Katharina | 5 Aug 1914 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 135 | F6612 | Jakobi, Stephan I. | Mantel, Barbara | 12 Jan 1873 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 136 | F18192 | Keil, "Heinrich" Philipp | Gärtner, Barbara | 12 Feb 1922 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 137 | F19223 | Kilgore, James Fleming | Beierle, Wilhelmine | 1919 | global | |
| 138 | F18194 | Koch, Philipp | Gärtner, Anna "Sophie" | 18 Jun 1922 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 139 | F19104 | Kreidemacher, Philipp I. | Seitz, Anna Maria | 8 Nov 1891 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 140 | F19305 | Kublik, Ernst | Wagner, Maria | global | ||
| 141 | F13068 | Lang, Valentin Adam | Bohrer, Anna Maria | 2 Okt 1919 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 142 | F18201 | Levasier, Anton | Schäfer, Christine | 26 Feb 1943 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 143 | F17437 | Levasier, Johannes I. | Huba, Barbara | 16 Mai 1880 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 144 | F17511 | Levasier, Johannes | Ritter, Katharina | 24 Apr 1905 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 145 | F19287 | Levasier, Valentin | Wahlig, Susanna | global | ||
| 146 | F17520 | Levasier, Valentin | Denefleh, Magdalena | 10 Feb 1918 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 147 | F17515 | Levasier, Wilhelm | Gärtner, Anna | 4 Jan 1914 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 148 | F11845 | Ludwig, Adam IV. | Scheuermann, Susanna | 1 Apr 1916 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 149 | F6614 | Mantel, Johann III. | Gärtner, Katharina | 28 Jan 1844 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 150 | F15847 | Massoth, Andreas I. | Scheuermann, Anna Maria | 11 Jan 1863 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 151 | F6602 | Massoth, Jakob | Brunnengräber, Martha | 29 Sep 1934 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 152 | F19546 | Medero, Wm. J. | Seitz, Mary | global | ||
| 153 | F19351 | Metz, Georg | Diehl, Susanna | 27 Okt 1907 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 154 | F15848 | Metz, Michael IV. | Scheuermann, Elisabeth | 4 Feb 1866 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 155 | F12377 | Metz, Valentin II. | Bohrer, Sabina | 15 Nov 1868 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 156 | F7597 | Mühlum, Maximilian Ludwig | Eichelsbach, Anna | 02 Feb 1931 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 157 | F17333 | Neundörfer, Adam | Scheuermann, Elisabeth | 4 Jun 1905 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 158 | F14686 | Nigro, Rocko | Scheuermann, Elisabeth | global | ||
| 159 | F13093 | Ohl, Hannes | Bohrer, Anna Maria | global | ||
| 160 | F14667 | Quick, Gerald | Scheuermann, "Martha" Maria | global | ||
| 161 | F11848 | Richter, "Otto" Wilhelm | Rothenheber, Katherine | 1928 | Troy,Rensselaer County,New York,USA | global |
| 162 | F15724 | Rothenheber, Georg II. | Gärtner, Eva | 28 Feb 1892 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 163 | F16790 | Rothenheber, Georg | Wahlig, "Barbara" Eva | 29 Jan 1922 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 164 | F11846 | Rothenheber, Henry | Lentle, Elizabeth | 29 Jul 1928 | Troy,Rensselaer County,New York,USA | global |
| 165 | F14919 | Rothenheber, Henry J. | Miller, Lois M. | global | ||
| 166 | F16223 | Rothenheber, Johann | Walter, Barbara | 5 Apr 1920 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 167 | F19702 | Rothenheber, Johannes | global | |||
| 168 | F6458 | Rothenheber, John | Appel, Cleopha Maria | 15 Sep 1920 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 169 | F16899 | Rothenheber, Melchior | Schmitt, Eva | 24 Aug 1923 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 170 | F16919 | Rothenheber, Melchior | Paulin, Elisabeth | 14 Nov 1931 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 171 | F333 | Rothenheber, Nicholas | Neudecker, Barbara | global | ||
| 172 | F6452 | Rothenheber, Nikolaus II. | Scheuermann, Susanna | 07 Jun 1896 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 173 | F17326 | Rothenheber, Nikolaus I. | Huba, Anna Maria | 14 Nov 1897 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 174 | F11847 | Rothenheber, Philip | Schneider, Adelheid | Feb 1935 | Viernheim [68519],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 175 | F15551 | Rothenheber, Valentine | Betzwieser, Elizabeth J. | Troy,Rensselaer County,New York,USA | global | |
| 176 | F13075 | Rusch, N. | Bohrer, Katharina | Datum unbekannt | global | |
| 177 | F222 | Salomon, Valentin | Engelauf, Barbara | 10 Feb 1907 | Worms [67547],Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 178 | F20555 | Sauer, Hermann | Bohrer, Anna | global | ||
| 179 | F14695 | Scheuermann, Adam | Hönig, Anna Maria | 27 Jun 1931 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 180 | F6454 | Scheuermann, Johannes | Ludwig, Barbara | 8 Apr 1912 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 181 | F6464 | Scheuermann, Kaspar | Jäger, Anna Maria | 10 Jan 1836 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 182 | F6451 | Scheuermann, Kaspar I, | Brunnengräber, Elisabeth | 17 Sep 1871 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 183 | F14688 | Scheuermann, Michael II. | Dietz, Anna Maria | 29 Okt 1899 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 184 | F6455 | Scheuermann, Philipp V. | Scheuermann, "Anna Maria" Magdalena | 13 Feb 1916 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 185 | F6453 | Scheuermann, Valentin | Trares, Katharina | 4 Jan 1907 | Kirschhausen [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 186 | F6606 | Schiffel, Adam I. | Gärtner, Barbara | 26 Sep 1897 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 187 | F19220 | Schmidt, Christian | Baierle, Maria | 10 Nov 1885 | global | |
| 188 | F17112 | Schmitt, Nikolaus I. | Gärtner, Susanna | 24 Mai 1896 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 189 | F20836 | Schmitt, Nikolaus I. | Gärtner, Eva | 20 Aug 1905 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 190 | F13086 | Schröder, Adam | Eichelsbach, Margaretha | global | ||
| 191 | F1329 | Seitz, Adam I. | Gärtner, Elisabeth | 23 Okt 1898 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 192 | F1348 | Seitz, Adam II. | Emig, Eva | 31 Mai 1925 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 193 | F1356 | Seitz, Anton | Ludwig, Katharina Helene | 25 Nov 1934 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 194 | F1170 | Seitz, Johann "Philipp" II. | Hartnagel, Elisabeth | 30 Apr 1811 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 195 | F1201 | Seitz, Johann "Philipp" II. | Kreidenmacher, Anna Maria | 04 Jul 1820 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 196 | F1288 | Seitz, Johannes II. | Römer, Magdalena | 8 Feb 1863 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 197 | F1298 | Seitz, Johannes II. | Gündling, Elisabeth | 11 Okt 1868 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 198 | F1320 | Seitz, Johannes II. | Trapp, Apollonia | 8 Feb 1891 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 199 | F1331 | Seitz, Johannes IV. | Wahlig, Barbara | 19 Nov 1899 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 200 | F1336 | Seitz, Johannes IV. | Gremm, Eva | 14 Okt 1906 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |



