Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 200 von 3,758 für Stammbaum ist gleich global UND Zweig ist gleich LorschKlh
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F7578 | Witzenbacher, Barbara | global | |||
| 2 | F7838 | Baierle, Elisabeth "Barbara" | global | |||
| 3 | F4769 | Ludwig, Margaretha | global | |||
| 4 | F5943 | Mantel, Margaretha | global | |||
| 5 | F20789 | Metz, Katharina | global | |||
| 6 | F20806 | Grieser, Elisabeth | global | |||
| 7 | F21073 | Geffert, Katharina | global | |||
| 8 | F21130 | Abheltzen, Catharina | global | |||
| 9 | F17383 | Massoth, Anna "Margaretha" | global | |||
| 10 | F17389 | Massoth, Anna "Margaretha" | global | |||
| 11 | F17537 | Laudenbacher, Christina | global | |||
| 12 | F17538 | Diehl, Anna Maria | global | |||
| 13 | F18223 | von Hausen, Elisabeth | global | |||
| 14 | F18279 | Reisinger, Margaretha | global | |||
| 15 | F18469 | Mischler, Kleopha | global | |||
| 16 | F18476 | Henkes, Katharina | global | |||
| 17 | F18531 | Forell, Barbara | global | |||
| 18 | F18724 | Wachtel, Anna Maria | global | |||
| 19 | F3691 | Bohrer, Elisabeth | global | |||
| 20 | F3692 | Bohrer, Anna Maria | global | |||
| 21 | F15516 | Bohrer, Anna Katharina | global | |||
| 22 | F15537 | Bohrer, Catharina | global | |||
| 23 | F15556 | Catharina | global | |||
| 24 | F15858 | Schüler, Catharina | global | |||
| 25 | F16127 | Keiler, Margaretha | global | |||
| 26 | F2859 | Roth, Anna Margaretha | global | |||
| 27 | F19767 | Witzenbacher, Margaretha | global | |||
| 28 | F19814 | Kemeter, Margaretha | global | |||
| 29 | F19816 | Gärtner, Katharina | global | |||
| 30 | F19866 | Schumann, Anna "Barbara" | global | |||
| 31 | F19951 | Degen, Elizabeth | global | |||
| 32 | F20004 | Frank, Anna Maria | global | |||
| 33 | F20259 | Draiß, Elisabeth | global | |||
| 34 | F20320 | Eulalia | global | |||
| 35 | F20480 | Wüst, "Elisabethe" Agathe | global | |||
| 36 | F13080 | Eichhorn, Magdalena | global | |||
| 37 | F13095 | Bohrer, Barbara | global | |||
| 38 | F14268 | N. | global | |||
| 39 | F14998 | Ludwig, Luise | global | |||
| 40 | F15180 | N. | global | |||
| 41 | F18992 | Massoth, Catharina | global | |||
| 42 | F19125 | Gallei, Apollonia | global | |||
| 43 | F19195 | Netzer, Anna Maria | global | |||
| 44 | F19208 | Wiesel, Katharina | global | |||
| 45 | F19291 | Diehl, Magdalena | global | |||
| 46 | F19296 | Bohrer, Katharina | global | |||
| 47 | F19342 | Eckhardt, Barbara | global | |||
| 48 | F19370 | Gärtner, Elisabeth | global | |||
| 49 | F19377 | Faust, Anna Maria | global | |||
| 50 | F19380 | Faust, Anna Maria | global | |||
| 51 | F19450 | Neudecker, Anna Maria | global | |||
| 52 | F19454 | Galley, Anna Maria | global | |||
| 53 | F19464 | Münch, Elisabeth | global | |||
| 54 | F19469 | Vetter, Anna Maria | global | |||
| 55 | F19590 | Griesemer, Barbara | global | |||
| 56 | F19596 | Massoth, Katharina | global | |||
| 57 | F19597 | Massoth, Katharina | global | |||
| 58 | F21108 | Gerhard | Anna Maria | global | ||
| 59 | F15303 | Johann Peter | Catharina | global | ||
| 60 | F19603 | N. | global | |||
| 61 | F19604 | N. | global | |||
| 62 | F4918 | N. | Anna Catharina | global | ||
| 63 | F21138 | N. | global | |||
| 64 | F21140 | N. | global | |||
| 65 | F14011 | Peter | global | |||
| 66 | F19621 | Stephan | global | |||
| 67 | F1707 | Thomas | global | |||
| 68 | F21030 | Abraham, Abraham I. | Herz, Anna | global | ||
| 69 | F21024 | Abraham, Salli I. | Hamburger, Simonette | 7 Feb 1886 | Oberliederbach [65835],Main-Taunus-Kreis,Hessen,Deutschland | global |
| 70 | F21025 | Abraham, Süskind | Ostheim, Johanna | global | ||
| 71 | F17790 | Adam, Caspar | global | |||
| 72 | F1132 | Adam, Johann Conrad | Gertrud | global | ||
| 73 | F20911 | Adelberger, Kaspar | Hayer, Elisabeth | 19 Okt 1895 | Bürgel [63065],Offenbach am Main,Hessen,Deutschland | global |
| 74 | F21133 | Adenau, Carl Anton | global | |||
| 75 | F857 | Adenau, Carl Anton | Johanna Catharina | global | ||
| 76 | F260 | Adrian, Caspar | Anna Catharina | global | ||
| 77 | F783 | Adrian, Caspar | Herd, Anna "Margaretha" | 14 Feb 1747 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 78 | F16 | Adrian, Franz I. | Neundörfer, Barbara | 8 Jan 1832 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 79 | F12286 | Adrian, Franz II. | Bansbach, Barbara | 26 Jan 1868 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 80 | F11 | Adrian, Franz III. | Walter, Elisabeth | 31 Okt 1869 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 81 | F12287 | Adrian, Franz II. | Blechschmitt, Barbara | 22 Jul 1883 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 82 | F12288 | Adrian, Franz II. | Walter, Susanna | 6 Okt 1896 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 83 | F262 | Adrian, Heinrich | Schmitt, Anna Margaretha | 7 Jun 1715 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 84 | F980 | Adrian, Heinrich | Fehr, Anna Catharina | 22 Apr 1725 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 85 | F935 | Adrian, Hermann | Netzer, Anna Catharina | 12 Mai 1750 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 86 | F303 | Adrian, Hermann | Hartmann, Anna Maria | 02 Feb 1761 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 87 | F19355 | Adrian, Johann I. | Wahlig, Magdalena | 9 Jan 1870 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 88 | F263 | Adrian, Johann Caspar | Leib, Anna Maria | 7 Feb 1717 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 89 | F19129 | Adrian, Leonhard | Wagner, Katharina | 28 Apr 1833 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 90 | F11589 | Adrian, Leonhard | Hartmann, Cäcilie | Feb 1920 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 91 | F18346 | Adrian, Nicholas II. | Gärtner, Katy | 23 Sep 1855 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 92 | F26 | Adrian, Nikolaus | Helfrich, Maria Barbara | 11 Feb 1806 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 93 | F15861 | Adrian, Nikolaus II. | Brunnengräber, Barbara | 15 Okt 1837 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 94 | F19250 | Adrian, Nikolaus | Heinz, Margaretha | 17 Nov 1883 | Manhattan,New York,New York,USA | global |
| 95 | F15403 | Adrian, Philipp I. | Arnold, Katharina | 13 Jan 1878 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 96 | F259 | Adrian, Rudolph | Elisabeth | vor Aug 1686 | global | |
| 97 | F12378 | Adrian, Valentin I. | Gündling, Anna Maria | 14 Jan 1838 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 98 | F12381 | Adrian, Valentin II. | Kettnauer, Eva | 11 Jan 1880 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 99 | F15390 | Adrian, Valentin III. | Gutschalk, Cäcilie | 21 Apr 1901 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 100 | F11590 | Adrian, Valentin | Herd, Barbara | 30 Jul 1927 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 101 | F261 | Adrian, Wilhelm | Margaretha | global | ||
| 102 | F18707 | Adrian, Wilhelm | global | |||
| 103 | F1067 | Ahn, Johannes | Catharina | global | ||
| 104 | F19853 | Albert, Johannes | Maria Margaretha | global | ||
| 105 | F1028 | Albert, Johannes Stephan | Anna Margaretha | global | ||
| 106 | F14250 | Albert, Peter | Brunnengräber, Christina | 23 Jun 1844 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 107 | F833 | Alberti, Anton | Neff, Catharina | global | ||
| 108 | F639 | Aman, Franz | Gertrud | global | ||
| 109 | F14009 | Angert, "Georg" Conrad | Maria Eva | 23 Apr 1747 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 110 | F11673 | Angert, "Georg" Conrad | Mang, Maria Catharina | 10 Mai 1767 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 111 | F11725 | Angert, "Georg" Conrad | Cloos, Anna Barbara | 6 Nov 1769 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 112 | F5333 | Angert, "Jakob" Wilhelm | Hartnagel, Barbara | 27 Jan 1839 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 113 | F599 | Angert, Adam | Mohr, Anna Catharina | 14 Mai 1668 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 114 | F662 | Angert, Adam | Anna | 20 Mai 1692 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 115 | F1059 | Angert, Caspar | Gärtner, Anna Maria | 19 Okt 1751 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 116 | F1009 | Angert, Daniel | Kreidemacher, Anna Maria | 8 Jan 1782 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 117 | F3184 | Angert, Daniel | Hartmann, Apollonia | 12 Jun 1785 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 118 | F17384 | Angert, Daniel | Ludwig, Anna Maria | 22 Sep 1843 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 119 | F15869 | Angert, Franz | Brunnengräber, Elisabeth | 13 Jan 1861 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 120 | F1760 | Angert, Franz II. | Morweiser, Elisabeth | 1 Feb 1874 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 121 | F16112 | Angert, Georg | Barbara | global | ||
| 122 | F699 | Angert, Heinrich | Quadt, Rosina | 9 Feb 1700 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 123 | F1172 | Angert, Jakob | Bauer, Anna Maria | 14 Jan 1812 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 124 | F5334 | Angert, Jakob II. | Draiss, Augusta | 26 Jan 1868 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 125 | F749 | Angert, Johann "Adam" | Franck, Anna Elisabeth | 11 Jan 1711 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 126 | F14007 | Angert, Johann Wilhelm | Anna Margaretha | global | ||
| 127 | F14008 | Angert, Johann Wilhelm | Thüringer, Maria Catharina | 28 Okt 1755 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 128 | F18554 | Angert, Johannes I. | Huba, Katharina | 30 Sep 1900 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 129 | F17385 | Angert, Peter | Heinz, Catharina | 28 Feb 1813 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 130 | F275 | Antoni, Johann Heinrich | Anna Catharina | global | ||
| 131 | F820 | Apfel, Andreas | Vogel, Anna Margaretha | vor 1716 | global | |
| 132 | F813 | Apfel, Andreas | Krausman, Maria Barbara | 10 Dez 1726 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 133 | F841 | Apfel, Andreas | Schuster, Anna Dorothea | 11 Sep 1736 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 134 | F808 | Apfel, Johann Wendelin | Heibel, Anna "Catharina" | 25 Sep 1736 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 135 | F5294 | Apfel, Johannes | Drays, Maria Susanna | 21 Mai 1765 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 136 | F1130 | Appel, Anton I. | Ludwig, Maria Barbara | 28 Sep 1802 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 137 | F15844 | Appel, Anton II. | Jäger, Anna Maria | 21 Jun 1830 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 138 | F19756 | Appel, Christoph I. | Bläß, Anna Barbara | 11 Nov 1833 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 139 | F11950 | Appel, Franz Friedrich | Brunnengräber, Helena | 10 Okt 1933 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 140 | F1345 | Appel, Philipp Henrich | Wüst, Anna Maria | 28 Okt 1921 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 141 | F1251 | Appel, Valentin I. | Ludwig, Kleopha | 01 Jun 1845 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 142 | F19758 | Appel, Valentin II. | Ludwig, Anna Maria | 22 Apr 1860 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 143 | F11849 | Appel, Valentin III. | Stahl, Maria Magdalena | 3 Nov 1894 | Kloppenheim [61184],Wetteraukreis,Hessen,Deutschland | global |
| 144 | F6626 | Arnold, Anton | Eichhorn, Barbara | 17 Mai 1835 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 145 | F283 | Arnold, Caspar | Jacob, Anna Margaretha | 29 Jan 1704 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 146 | F984 | Arnold, Dieter | Reichert, Anna Margaretha | 25 Apr 1730 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 147 | F632 | Arnold, Hermann | Degen, Catharina | 13 Jun 1797 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 148 | F1087 | Arnold, Hermann | Wahlig, Anna Maria | 21 Feb 1814 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 149 | F18517 | Arnold, Hermann | Gebhard, Magdalena | 6 Feb 1815 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 150 | F702 | Arnold, Jacob | Anna Margaretha | vor 1681 | global | |
| 151 | F1332 | Arnold, Johann "Nicolaus" | Spilmann, Anna | 27 Jun 1713 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 152 | F510 | Arnold, Johann "Peter" | Grieser, Anna Maria | 11 Feb 1749 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 153 | F21061 | Arnold, Johannes | Rothenheber, Sabine | 27 Aug 1905 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 154 | F1136 | Arnold, Nicolaus | Zöller, Anna Margaretha | 11 Jun 1736 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 155 | F17505 | Arnold, Philipp | Gallei, Anna Maria | global | ||
| 156 | F14027 | Arnold, Valentin | Henkes, Maria "Eva" | 08 Feb 1774 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 157 | F14026 | Arnold, Valentin | Heintz, Margaretha | 30 Apr 1776 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 158 | F1043 | Arnold, Valentin | Wahlig, Maria "Eva" | 15 Sep 1776 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 159 | F3639 | Arnold, Valentin | Dieter, Margaretha | 13 Jan 1824 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 160 | F2436 | Bachmann, Johannes Bernhard | Anna Maria | global | ||
| 161 | F2445 | Baldauf, Andreas | Stegmann, Elisabeth | 23 Mai 1815 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 162 | F779 | Ballemer, Johann "Jacob" | Kopp, Maria "Elisabeth" | 25 Feb 1716 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 163 | F855 | Ballemer, Johann Philipp | Franck, Maria "Elisabeth" | 15 Okt 1736 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 164 | F9917 | Ballemer, Johannes "Philipp" | Gärtner, Maria Cleopha | 29 Okt 1764 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 165 | F2450 | Bammbach, Johann "Anton" | Neundörfer, Maria "Barbara" | 13 Apr 1733 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 166 | F17409 | Bansbach, "Johannes" Michael | Kerber, Eva | 6 Nov 1804 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 167 | F15428 | Bansbach, Anton | Heintz, Elisabeth | 21 Jan 1812 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 168 | F17411 | Bansbach, Anton I. | Griesemer, Eva | 2 Feb 1845 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 169 | F12463 | Bansbach, Christoph | Bohrer, Katharina | 14 Mai 1843 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 170 | F15430 | Bansbach, Johannes II. | Galley, Anna Maria | 28 Aug 1836 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 171 | F15433 | Bansbach, Joseph I. | Eberle, Apollonia | 26 Aug 1838 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 172 | F15434 | Bansbach, Joseph II. | Mantel, Margaretha | 20 Apr 1845 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 173 | F15435 | Bansbach, Joseph II. | Huber, Anna Maria | 23 Nov 1851 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 174 | F20991 | Bansbach, Philipp I. | Rollmann, Anna Maria | global | ||
| 175 | F17410 | Bansbach, Philipp | Bansbach, Anna "Barbara" | 9 Jun 1839 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 176 | F20993 | Baßler, Joseph | Kirchgessner, Anna | 3 Okt 1933 | Worms [67547],Worms,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 177 | F2363 | Basthet, Johann Peter | global | |||
| 178 | F2453 | Basthet, Johann Peter | Catharina | global | ||
| 179 | F2454 | Bauer, Conrad | Burger, Anna Maria | 15 Jan 1697 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 180 | F766 | Bauer, Jacob | Rentz, Maria "Margaretha" | 17 Apr 1714 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 181 | F722 | Bauer, Johann "Nicolaus" | Nunn, Anna Rosina | 28 Sep 1706 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 182 | F2089 | Bauer, Johann Leonhard | Haselman, Anna Catharina | 15 Jan 1658 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 183 | F2460 | Bauer, Johannes | Degen, Anna "Catharina" Franzisca | 02 Mai 1747 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 184 | F1739 | Bauer, Wilhelm | Catharina | vor Okt 1680 | global | |
| 185 | F2479 | Bauman, Nicolaus | Maria | vor 1693 | global | |
| 186 | F18504 | Baumann, Peter | Anna Catharina | global | ||
| 187 | F14340 | Bayer, "Conrad" Cornelius | Anna Margaretha | global | ||
| 188 | F2466 | Bayer, Georg "Nicolaus" | Maria Magdalena | global | ||
| 189 | F9020 | Bayer, Georg "Nicolaus" | global | |||
| 190 | F2465 | Bayer, Johannes | Anna Margaretha | global | ||
| 191 | F2464 | Bayer, Matthäus | Anna Margaretha | global | ||
| 192 | F14328 | Bayer, Matthäus | Christina | global | ||
| 193 | F21141 | Bayer, Matthäus | global | |||
| 194 | F2508 | Becher, Anton | Anna Maria | global | ||
| 195 | F320 | Bechtloff, Heinrich | Dieter, Anna Margaretha | 19 Apr 1695 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 196 | F2497 | Bechtloff, Jacob | Forell, Maria "Apollonia" | 22 Apr 1736 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 197 | F16066 | Bechtloff, Johann | global | |||
| 198 | F365 | Bechtloff, Johann "Jacob" | Rau, Anna "Catharina" | 29 Jan 1704 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 199 | F1766 | Bechtloff, Johann "Wendelin" | Schumann, Anna "Barbara" | 29 Okt 1697 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 200 | F1887 | Bechtloff, Johann Georg | Anna Catharina | global |



