Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 200 von 337 für Stammbaum ist gleich global UND Zweig ist gleich Rothenh.J Ancestors
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F13438 | Adler, Leonhard | Catharina | global | ||
| 2 | F662 | Angert, Adam | Anna | 20 Mai 1692 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 3 | F1130 | Appel, Anton I. | Ludwig, Maria Barbara | 28 Sep 1802 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 4 | F1251 | Appel, Valentin I. | Ludwig, Kleopha | 01 Jun 1845 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 5 | F11849 | Appel, Valentin III. | Stahl, Maria Magdalena | 3 Nov 1894 | Kloppenheim [61184],Wetteraukreis,Hessen,Deutschland | global |
| 6 | F14027 | Arnold, Valentin | Henkes, Maria "Eva" | 08 Feb 1774 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 7 | F14026 | Arnold, Valentin | Heintz, Margaretha | 30 Apr 1776 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 8 | F1043 | Arnold, Valentin | Wahlig, Maria "Eva" | 15 Sep 1776 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 9 | F2445 | Baldauf, Andreas | Stegmann, Elisabeth | 23 Mai 1815 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 10 | F2450 | Bammbach, Johann "Anton" | Neundörfer, Maria "Barbara" | 13 Apr 1733 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 11 | F2449 | Bammbach, Lorenz | Anna Maria | global | ||
| 12 | F6563 | Barthold, M. Veit der Ältere | Döderlein, Walburg | 6 Okt 1600 | Weißenburg i. Bay. [91781],Weißenburg-Gunzenhausen,Bayern,Deutschland | global |
| 13 | F6564 | Bartholi, Alexander | Geisheimer, Barbara | 27 Nov 1628 | Darmstadt [64283],Darmstadt,Hessen,Deutschland | global |
| 14 | F5762 | Bauer, Hans | Elisabeth | global | ||
| 15 | F722 | Bauer, Johann "Nicolaus" | Nunn, Anna Rosina | 28 Sep 1706 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 16 | F5707 | Bauer, Martin | global | |||
| 17 | F1739 | Bauer, Wilhelm | Catharina | vor Okt 1680 | global | |
| 18 | F12137 | Bechtolf, Heinrich | Maulpeter, Susanna | vor 1649 | global | |
| 19 | F6718 | Best, Johannes "Joachim" | Anna Dorothea | vor 1720 | global | |
| 20 | F6475 | Best, Johannes "Joachim" | Keller, Anna Maria | 19 Sep 1730 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 21 | F14485 | Beyel, Johann | Magdalena | vor 1629 | global | |
| 22 | F2477 | Beyerle, Peter | Anna | global | ||
| 23 | F19833 | Biebesheimer, Hanß | Catharina | global | ||
| 24 | F516 | Biebesheimer, Hanß | global | |||
| 25 | F16313 | Braun, Peter | global | |||
| 26 | F5709 | Braun, Peter | Magdalena | global | ||
| 27 | F5764 | Braun, Velten | Margaretha | global | ||
| 28 | F739 | Brüchel, Georg | Marchhäuser, Margaretha | 13 Mai 1698 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 29 | F378 | Brunnengräber, Christian | Maria | global | ||
| 30 | F1233 | Brunnengräber, Christoph I. | Wahlig, Anna Maria | 21 Apr 1839 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 31 | F1260 | Brunnengräber, Christoph I. | Huba, Magdalena | 07 Mai 1850 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 32 | F1048 | Brunnengräber, Jacob | Best, Anna Maria | 06 Jul 1777 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 33 | F1116 | Brunnengräber, Philipp | Geffert, Maria "Elisabeth" | 15 Jan 1799 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 34 | F872 | Brunnengräber, Sebastian | Kettner, Christina | 10 Aug 1740 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 35 | F919 | Brunnengräber, Sebastian | Grieser, Maria "Barbara" | 26 Jan 1749 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 36 | F11610 | Busch, Nikolaus | global | |||
| 37 | F520 | Chevill, Lucas | Ogier, Anna | vor 1674 | global | |
| 38 | F1735 | Degen, Anton | Anna Margaretha | global | ||
| 39 | F14195 | Degen, Gerhard | Magdalena | 1685/1687 | global | |
| 40 | F1738 | Degen, Gerhard | Anna Margaretha | vor Sep 1691 | global | |
| 41 | F1736 | Degen, Gerhard | Knoch, Anna Margaretha | 25 Jun 1697 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 42 | F805 | Degen, Johann "Heinrich" | Rummel, Anna Maria | 30 Apr 1725 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 43 | F811 | Degen, Johann "Heinrich" | Dilmetz, Christina | 29 Okt 1726 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 44 | F912 | Degen, Johann "Heinrich" | Kindinger, Catharina | 01 Mai 1746 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 45 | F1705 | Degen, Johann "Jacob" | Anna "Catharina" | vor 1683 | global | |
| 46 | F1740 | Degen, Johann "Jacob" | Catharina | 6 Mai 1697 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 47 | F968 | Degen, Nicolaus senior | Bammbach, Maria Josepha | 8 Nov 1763 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 48 | F11672 | Degen, Nicolaus senior | Herbert, Maria "Eva" | 4 Mai 1767 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 49 | F12101 | Dieds, Lenhard | global | |||
| 50 | F1637 | Diel, Anton | Fürleger, Anna "Dorothea" | 14 Feb 1741 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 51 | F522 | Diel, Caspar | Anna Maria | global | ||
| 52 | F1625 | Diel, Caspar | Lorbacher, Maria Catharina | 18 Jun 1697 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 53 | F369 | Diel, Johann "Martin" | Fischer, Susanna | 2 Nov 1706 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 54 | F1025 | Diel, Martin | Henckes, Maria "Apollonia" | 6 Nov 1774 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 55 | F324 | Dieter, Hanß Jacob | Ottilia | vor Nov 1680 | global | |
| 56 | F5686 | Dietz, Bernhard | Bauer, Catharina | 11 Feb 1583 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 57 | F721 | Dietz, Georg (Jörg) | Schuchmann, Maria | geschätzt 1612 | global | |
| 58 | F16064 | Dietz, Georg (Jörg) | Margaretha | vor 1626 | global | |
| 59 | F688 | Dilmetz, Nicolaus | Gärtner, Anna "Maria" | 26 Aug 1697 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 60 | F6567 | Döderlein, Alexander | N.N. | global | ||
| 61 | F6568 | Döderlein, Alexander | Rappolt, Ursula | um 1537 | global | |
| 62 | F6569 | Döderlein, Alexander | Stöcklin, Catharina | 03 Sep 1566 | Weißenburg i. Bay. [91781],Weißenburg-Gunzenhausen,Bayern,Deutschland | global |
| 63 | F6566 | Döderlein, Eberhard | Züll, N. | global | ||
| 64 | F668 | Dofel, Johannes | Catharina | 3 Feb 1693 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 65 | F595 | Dofel, Marcus | Anna Margaretha | global | ||
| 66 | F726 | Dofel, Michael | Massoth, Anna Maria | 06 Jan 1707 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 67 | F17424 | Dölger, Johann Heinrich | Anna Maria | global | ||
| 68 | F672 | Dreis, Johann "Georg" | Kembeisen, Maria "Catharina" | 28 Jul 1693 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 69 | F1674 | Dreis, Johann "Jacob" | Anna Catharina | vor 1689 | global | |
| 70 | F596 | Dreis, Johannes | Maria "Magdalena" | geschätzt 1655/1660 | global | |
| 71 | F1689 | Dudley, Johannes | Maria | global | ||
| 72 | F727 | Dutler, Nicolaus | Decker, Anna "Maria" | 7 Feb 1707 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 73 | F1708 | Dutler, Nicolaus | Wiemer, Margarethe | 12 Jul 1710 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 74 | F6573 | Emerlen, Georg | Glaskopf, Ursula | global | ||
| 75 | F4904 | Emig, Leonhard | global | |||
| 76 | F1626 | Fassoth, Peter | Lorbacher, Maria Catharina | 9 Nov 1694 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 77 | F6468 | Faust, Andreas | Wachtel, Anna Maria | 05 Apr 1761 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 78 | F288 | Fischer, Hieronymus | Anna Margaretha | vor 1683 | global | |
| 79 | F329 | Forell, "Claudius" Balthasar | Brosetta | vor 1677 | global | |
| 80 | F3240 | Freisens, Johann "Georg" | Reichert, Anna Maria | 03 Jul 1747 | Auerbach [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 81 | F1636 | Fürleger, Johannes Georg | Maria Catharina | vor 1720 | global | |
| 82 | F12125 | Gabler, Uriel | N.N. | global | ||
| 83 | F830 | Gäffers, Johann Adam | Anna Maria | vor 1719 | global | |
| 84 | F533 | Galley, Johann "Valentin" | Jacob, Barbara | 19 Jan 1706 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 85 | F2070 | Galley, Johannes | Dutler, Christina | 03 Feb 1733 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 86 | F1893 | Galley, Johannes | Vormir, Christina | 03 Jun 1753 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 87 | F2063 | Galley, Nicolaus | Rau, Apollonia | vor 1677 | global | |
| 88 | F1189 | Gärtner, Johann | Herd, Apollonia | vor 1660 | global | |
| 89 | F728 | Gärtner, Johann "Jacob" | Hermann, Eva "Elisabeth" | 1707 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 90 | F816 | Gärtner, Johann "Jacob" | Schafheidel, Anna Margaretha | 08 Feb 1728 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 91 | F327 | Gärtner, Nicolaus | Susanna | vor 1682 | global | |
| 92 | F341 | Gärtner, Nicolaus | Schäfer, Anna Maria | 27 Dez 1691 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 93 | F1123 | Gärtner, Nicolaus | Margaretha | 8 Nov 1694 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 94 | F993 | Geffers, Johannes Philipp | Schab, Maria Barbara | 4 Jun 1764 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 95 | F11857 | Geisheimer, Bonifacius | Helffmann, Margaretha | vor 1563 | global | |
| 96 | F6565 | Geisheimer, Bonifacius | Gertrud | 27 Mrz 1577 | Darmstadt [64283],Darmstadt,Hessen,Deutschland | global |
| 97 | F11858 | Geisheimer, Hermann | Kirchhain, Anna | 1589 | global | |
| 98 | F11859 | Geisheimer, Hermann | Zißler, Barbara | 05 Okt 1608 | Darmstadt [64283],Darmstadt,Hessen,Deutschland | global |
| 99 | F12126 | Glaskopf, Georg | global | |||
| 100 | F3285 | Glatt, Johann Michael | Anna Margaretha | vor 1649 | global | |
| 101 | F530 | Glatt, Johannes | Eva | vor Nov 1685 | global | |
| 102 | F3322 | Glatt, Johannes | Rosina | 2 Nov 1694 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 103 | F5862 | Grieser, Bartholomäus | Walburg | vor 1615 | global | |
| 104 | F391 | Grieser, Simon | Öhlhöffer, Anna "Catharina" | 1 Feb 1707 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 105 | F2243 | Grieser, Simon | Schurg, Anna Catharina | 1 Mai 1736 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 106 | F2244 | Grieser, Simon | Hamberger, Eva | 29 Jun 1739 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 107 | F322 | Grieser, Theodor | Agnes Magdalena | geschätzt 1680 | global | |
| 108 | F5863 | Grieser, Valentin | Maulpeter, Susanna | 5 Sep 1649 | Rodau [64673],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 109 | F738 | Grieser, Valentin | Guthier, Susanna | 17 Mai 1661 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 110 | F3229 | Großgebauer, Hans | Elisabeth | vor 1613 | global | |
| 111 | F6562 | Großgebauer, Paul | Bartholi, Elisabeth | 16 Nov 1652 | Groß-Hausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 112 | F5765 | Hantzen, Christian | global | |||
| 113 | F15558 | Hantzen, Christian | Magdalena | vor 1634 | global | |
| 114 | F15560 | Hantzen, Christian | Margaretha | 17 Jun 1637 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 115 | F15555 | Hantzen, Christian | Catharina | vor 1639 | global | |
| 116 | F15553 | Hantzen, Christian | Elisabeth | 28 Nov 1658 | global | |
| 117 | F598 | Hartman, Johann Nicolaus | Margaretha | vor 1672 | global | |
| 118 | F5753 | Hartman, Matthes | Christina | vor 1642 | global | |
| 119 | F2086 | Haselman, Johannes | Catharina | vor 1636 | global | |
| 120 | F616 | Haselman, Johannes | Pfeffer, Anna Margaretha | 16 Okt 1673 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 121 | F5750 | Heimer, Georg | global | |||
| 122 | F1995 | Heintz, Anton | Fürleger, Anna "Dorothea" | 30 Nov 1752 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 123 | F1991 | Heintz, Schweickard | global | |||
| 124 | F1992 | Heintz, Valentin | Anna Catharina | 22 Jul 1692 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 125 | F375 | Heintz, Valentin | Roth, Anna Margaretha | 26 Jan 1712 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 126 | F2301 | Helmling, Georg | Roth, Catharina | 12 Jun 1679 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 127 | F5775 | Helmling, Georg | Stattmüller, Eva | 28 Aug 1702 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 128 | F2010 | Helmling, Johann Nicolaus | Anna Barbara | vor Dez 1716 | global | |
| 129 | F791 | Helmling, Johann Nicolaus | Reichert, Anna Maria | um 1720 | global | |
| 130 | F5776 | Helmling, Michael | Müller, Barbara | 3 Aug 1643 | Zellingen [97225],Main-Spessart-Kreis,Bayern,Deutschland | global |
| 131 | F2008 | Helmling, Valentin | Jacob, Maria Barbara | 13 Jun 1747 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 132 | F1759 | Helmling, Valentin | Drays, Maria "Cleopha" | 27 Feb 1775 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 133 | F17298 | Helmling, Valentin | Cloos, Anna Barbara | 20 Jun 1791 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 134 | F887 | Henckes, Christoph | Wahlig, Maria Susanna | 11 Feb 1744 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 135 | F5724 | Henckes, Conrad | Haas, Anna Maria | 9 Jul 1646 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 136 | F5723 | Henckes, Hans | global | |||
| 137 | F1037 | Henckes, Jacob | Wahlig, Maria "Catharina" | 19 Feb 1776 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 138 | F1094 | Henckes, Jacob | Weidner, Barbara | 31 Jan 1790 | Viernheim [68519],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 139 | F6467 | Henckes, Jacob | Gärtner, Elisabeth | 18 Apr 1809 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 140 | F2020 | Henckes, Leonhard senior | Christina | 14 Apr 1693 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 141 | F724 | Henckes, Leonhard | Kilian, Anna "Margaretha" | 23 Dez 1706 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 142 | F2017 | Henkes, Heinrich | Eva | global | ||
| 143 | F2021 | Henkes, Heinrich | Anna | global | ||
| 144 | F5711 | Herd, Georg | Graulbach, Eva | vor 1606 | global | |
| 145 | F7493 | Herd, Georg | Elisabeth | 22 Feb 1637 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 146 | F5710 | Herd, Philipp | Magdalena | 23 Nov 1638 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 147 | F15271 | Herd, Philipp | Lapp, Kunigundt | 29 Mai 1653 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 148 | F644 | Hermann, Johannes | Elisabeth | global | ||
| 149 | F13116 | Heym, Caspar | Elisabeth | 8 Okt 1637 | Suhl [98527],Suhl (Stadt),Thüringen,Deutschland | global |
| 150 | F5738 | Hofmann, Johann | Angelika | vor 1620 | global | |
| 151 | F5745 | Hollman, Leonhard | Demut, Gertrud | vor 1624 | global | |
| 152 | F3154 | Huba, Andreas "Leopold" | Dölger, Anna Catharina | 16 Nov 1711 | Radheim [64850],Darmstadt-Dieburg,Hessen,Deutschland | global |
| 153 | F17477 | Huba, Andreas "Leopold" | Anna Clara | 1 Feb 1739 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 154 | F1194 | Huba, Johann "Adam" I. | Diehl, Barbara | 16 Nov 1819 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 155 | F897 | Huba, Lorenz | Wachtel, Anna Maria | 19 Nov 1747 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 156 | F17423 | Huba, Peter | Elisabeth | global | ||
| 157 | F1030 | Huba, Philipp | Fischer, Maria Cleopha | 26 Feb 1775 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 158 | F1040 | Huba, Philipp | Galley, Catharina | 22 Apr 1776 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 159 | F843 | Huber, Johann "Wilhelm" | Bauer, Margaretha | 01 Mai 1734 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 160 | F690 | Huber, Marcus | Chevill, Maria "Francisca" | 22 Apr 1698 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 161 | F11599 | Huber, Sebastian | Anna | global | ||
| 162 | F11597 | Hueber, Johannes | Adler, Ursula | 31 Jul 1645 | Törwang [83122],Rosenheim (Land),Bayern,Deutschland | global |
| 163 | F11598 | Hueber, Michl | Magdalena | global | ||
| 164 | F5758 | Jacob, Hanß | Elisabeth | global | ||
| 165 | F351 | Jacob, Johann "Nicolaus" | Rau, Anna Margaretha | 24 Jan 1696 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 166 | F823 | Jacob, Johann "Peter" | Heintz, Anna "Catharina" | 24 Mai 1728 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 167 | F3422 | Jacob, Johannes | Hübner, Anna "Catharina" | 22 Mai 1660 | Schwanheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 168 | F1115 | Jäger, Johann "Adam" | Henckes, Barbara | 29 Mai 1798 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 169 | F12148 | Jäger, Johannes | global | |||
| 170 | F987 | Jäger, Johannes | Huber, Maria "Margaretha" | 28 Aug 1763 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 171 | F5715 | Keim, Wendel | Elsa | global | ||
| 172 | F6477 | Keller, Johann Georg | Anna Maria | global | ||
| 173 | F605 | Kembeisen, Valentin | Anna Margaretha | global | ||
| 174 | F3461 | Kilian, Johannes | Catharina | global | ||
| 175 | F5708 | Kilian, Johannes | Anna | 08 Jan 1703 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 176 | F2022 | Kilian, Valentin | Barbara | vor 1683 | global | |
| 177 | F11860 | Kirchhain, Anton | Rücker, Anna | global | ||
| 178 | F6302 | Knoch, Johannes | global | |||
| 179 | F294 | Krehvogel, Simon | Magdalena | global | ||
| 180 | F15332 | Krehvogel, Simon | Catharina | vor Sep 1680 | global | |
| 181 | F606 | Kreidenmacher, Engelhard | Anna | global | ||
| 182 | F997 | Kreidenmacher, Johann Philipp | Galley, Maria "Catharina" | 14 Sep 1760 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 183 | F4954 | Kreidenmacher, Johann Philipp | Mengel, Maria "Esther" | 10 Jan 1762 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 184 | F832 | Kreidenmacher, Leonhard | Brückel, Maria Margaretha | 2 Okt 1731 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 185 | F706 | Kreidenmacher, Nicolaus | Laupus, Maria | 6 Mai 1704 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 186 | F4950 | Kreidenmacher, Nicolaus | Holick, Anna Margaretha | 13 Feb 1736 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 187 | F435 | Krevogel, Johannes "Jacob" | Krick, Anna Margaretha | 25 Feb 1743 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 188 | F15324 | Krevogel, Johannes "Jacob" | Grieser, Anna Maria | 20 Mai 1776 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 189 | F495 | Krevogel, Lorenz | Fischer, Anna | 5 Nov 1715 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 190 | F5042 | Krick, Johann Georg | Forell, Apollonia | 6 Mai 1697 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 191 | F591 | Laupus, Johann | Ottilia | geschätzt 1660 | global | |
| 192 | F5752 | Laupus, Johann Adam | Lucia | global | ||
| 193 | F3158 | Leicht, Johann Balthasar | Anna Ursula | global | ||
| 194 | F12999 | Lihn, Johann | Ridinger, Maria Cleophe | 09 Mai 1618 | Aschaffenburg [63739],Aschaffenburg (Stadt),Bayern,Deutschland | global |
| 195 | F12995 | Lihn, Johann | Anna Catharina | vor 1640 | global | |
| 196 | F3006 | Lorbacher, Daniel | Dreis, Maria "Susanna" | 22 Jan 1715 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 197 | F676 | Lorbacher, Jacob | Seitz, Anna Margaretha | 16 Feb 1694 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 198 | F16194 | Lorbacher, Johann "Melchior" | Haselman, Anna Margaretha | vor 1673 | global | |
| 199 | F2639 | Lorbacher, Johann "Melchior" | Anna Catharina | vor 1680 | global | |
| 200 | F955 | Lorbacher, Johann "Philipp" | Winkler, Juliana | 16 Nov 1745 | Viernheim [68519],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |



