Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 27 von 27 für Vorname beginnt mit MARIE
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Lisette Pauline | I67494 | global | ||
| 2 | Bierbaum, Marie | I69664 | geb. errechnet 1886 | Illinois,USA | global | BohrerRel |
| 3 | Bludau, Marie Auguste | I72122 | geb. 1 Sep 1854 | Ostrogorki [238170],Tschernjachowsk,Kaliningrad,Nordwestrussland,Russische Föderation | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 4 | Braune, Marie | I231 | Fiedler | checked | ||
| 5 | Eisenlöffel, Marie Jacobe | I42603 | geb. 1625 | Zwingenberg [64673],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 6 | Felgenhauer, Marie | I60054 | geb. 11 Sep 1851 | global | |
| 7 | Fischer, Marie | I53933 | geb. 9 Nov 1903 | global | |
| 8 | Gräwe, Marie | I70535 | geb. errechnet 1878 | global | |
| 9 | Hausen, Marie Elisabeth Martha | I63538 | geb. 18 Dez 1840 | Allendorf [37242],Werra-Meißner-Kreis,Hessen,Deutschland | global |
| 10 | Hausen, Marie Wilhelmine | I63539 | geb. 5 Jan 1843 | Allendorf [37242],Werra-Meißner-Kreis,Hessen,Deutschland | global |
| 11 | Holzmayr, Marie | I70193 | global | ||
| 12 | Huk, Marie Françoise | I54171 | geb. 07 Mrz 1771 | Strasbourg [67000],Bas-Rhin,Elsass,Frankreich | global | WinklerA-A |
| 13 | Krämer, Marie | I53810 | geb. um 1913 | Bickenbach [64404],Darmstadt-Dieburg,Hessen,Deutschland | global |
| 14 | Kroepsch, Marie | I242 | Fiedler | checked | ||
| 15 | Loefler, Marie Friederike | I47684 | geb. 26 Mrz 1842 | Gönningen [72770],Reutlingen,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 16 | Loefler, Marie Mathilde | I47686 | geb. 17 Mrz 1847 | Gönningen [72770],Reutlingen,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 17 | Malapert gen. Neufville, Marie | I68693 | geb. 28 Dez 1785 | global | LorschKlh, LorschKlh, | |
| 18 | Mayer, Marie Charlotte | I65551 | global | ||
| 19 | Popp, Marie | I262 | Fiedler | checked | ||
| 20 | Renz, Marie Salome | I46272 | geb. 07 Okt 1565 | Winnenden [71364],Rems-Murr-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 21 | Rücker, Marie | I42683 | global | ||
| 22 | Ruhnke, Marie | I66327 | geb. | Deutschland | global |
| 23 | von Heyden, Marie Susanne Julie | I69028 | geb. 30 Sep 1844 | Frankfurt am Main [60311],Hessen,Deutschland | global |
| 24 | Wagner, Marie "Emilie" | I47661 | geb. 17 Feb 1858 | Gönningen [72770],Reutlingen,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 25 | Wagner, Marie Mathilde | I51137 | geb. 28 Jul 1858 | Gönningen [72770],Reutlingen,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 26 | Werner, Marie Kunigunda | I67551 | geb. errechnet 1831/1833 | Baden,Baden-Württemberg,Deutschland | global | BohrerRel |
| 27 | Ziegler, Marie Agnes | I47681 | global |




