Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 200 von 255 für Nachname ist gleich DEGEN
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degen, (Junge) | I54647 | geb. 12 Nov 1839 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 2 | Degen, Adam | I64693 | get. 29 Mrz 1801 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 3 | Degen, Adam | I65947 | geb. 21 Jun 1829 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 4 | Degen, Adam | I54345 | geb. 13 Sep 1830 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 5 | Degen, Adam | I65949 | geb. 1 Okt 1835 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 6 | Degen, Adam | I63320 | geb. 15 Sep 1878 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 7 | Degen, Adam | I68956 | geb. 2 Aug 1879 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 8 | Degen, Alexander | I54352 | geb. 06 Sep 1843 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 9 | Degen, Anna | I56038 | geb. 23 Jul 1878 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 10 | Degen, Anna "Catharina" | I5844 | get. 27 Sep 1708 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors |
| 11 | Degen, Anna "Catharina" Franzisca | I5854 | get. 16 Jan 1726 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 12 | Degen, Anna Catharina | I5855 | get. 01 Mrz 1728 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 13 | Degen, Anna Maria | I71671 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 14 | Degen, Anna Maria | I5835 | get. 27 Nov 1687 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 15 | Degen, Anna Maria | I5847 | get. 06 Feb 1711 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 16 | Degen, Anna Maria | I50061 | get. 13 Aug 1804 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A |
| 17 | Degen, Anna Maria | I68799 | geb. 24 Feb 1810 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 18 | Degen, Anna Maria | I69329 | geb. 26 Aug 1816 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 19 | Degen, Anna Maria | I68989 | geb. 25 Jun 1827 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 20 | Degen, Anna Maria | I68990 | geb. 15 Mai 1829 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 21 | Degen, Anna Maria | I61472 | geb. 4 Aug 1829 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 22 | Degen, Anna Maria | I4140 | geb. 16 Mai 1832 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 23 | Degen, Anna Maria | I54346 | geb. 16 Mai 1832 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 24 | Degen, Anna Maria | I54644 | geb. 25 Jan 1834 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 25 | Degen, Anna Maria | I67408 | geb. 7 Mrz 1837 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 26 | Degen, Anna Maria | I55634 | geb. 22 Aug 1839 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 27 | Degen, Anna Maria | I3288 | geb. 21 Dez 1842 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 28 | Degen, Anna Maria | I68969 | geb. 7 Sep 1851 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 29 | Degen, Anna Maria | I68971 | geb. 30 Mrz 1855 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 30 | Degen, Anna Maria | I64269 | geb. 19 Okt 1855 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 31 | Degen, Anna Maria | I63292 | geb. 8 Mrz 1856 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 32 | Degen, Anna Maria | I63317 | geb. 27 Jul 1874 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 33 | Degen, Anna Maria | I70842 | geb. 21 Jun 1905 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 34 | Degen, Anton | I5827 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 35 | Degen, Anton | I64238 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 36 | Degen, Anton | I5829 | get. 28 Apr 1683 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 37 | Degen, Anton | I50002 | get. 10 Apr 1766 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 38 | Degen, Anton | I50078 | get. 22 Jul 1768 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 39 | Degen, Anton I. | I14238 | get. 4 Feb 1771 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A |
| 40 | Degen, Anton der Jüngste | I50065 | get. 3 Okt 1773 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 41 | Degen, Anton I. | I14241 | geb. 18 Jul 1825 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 42 | Degen, Anton | I67410 | geb. 8 Mai 1842 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 43 | Degen, Apollonia | I64228 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 44 | Degen, Apollonia | I67405 | geb. 12 Okt 1829 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 45 | Degen, Apollonia | I56040 | geb. 13 Okt 1831 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 46 | Degen, Apollonia | I14251 | geb. 22 Apr 1853 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 47 | Degen, Apollonia | I71804 | geb. 15 Mai 1854 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 48 | Degen, Barbara | I3928 | get. 29 Nov 1764 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors |
| 49 | Degen, Barbara | I8916 | get. 7 Apr 1769 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 50 | Degen, Barbara | I50004 | get. 4 Mrz 1775 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 51 | Degen, Barbara | I16986 | get. 19 Feb 1800 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 52 | Degen, Barbara | I64694 | get. 5 Nov 1803 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 53 | Degen, Barbara | I55642 | geb. 22 Jul 1810 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 54 | Degen, Barbara | I14242 | geb. 12 Aug 1827 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 55 | Degen, Barbara | I54344 | geb. 8 Apr 1829 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 56 | Degen, Barbara | I68991 | geb. 23 Jan 1832 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 57 | Degen, Barbara | I68992 | geb. 28 Apr 1833 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 58 | Degen, Barbara | I67407 | geb. 19 Sep 1834 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 59 | Degen, Barbara | I65950 | geb. 20 Sep 1837 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 60 | Degen, Catharina | I5849 | get. 05 Apr 1718 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 61 | Degen, Catharina | I40498 | geb. errechnet 1763 | global | |
| 62 | Degen, Catharina | I23485 | get. 19 Apr 1770 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 63 | Degen, Catharina | I64231 | get. 24 Feb 1777 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 64 | Degen, Catharina | I2660 | get. 29 Okt 1779 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 65 | Degen, Christoph II. | I70826 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 66 | Degen, Christoph | I5851 | geb. errechnet 1720 | global | LorschKlh | |
| 67 | Degen, Christoph I. | I70825 | geb. 18 Mai 1843 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 68 | Degen, Christoph | I56035 | geb. 23 Aug 1874 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 69 | Degen, Cleopha | I50058 | get. 15 Jan 1800 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 70 | Degen, Daniel | I5830 | get. 4 Dez 1691 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 71 | Degen, Daniel | I50001 | get. 1 Jul 1769 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 72 | Degen, Edmund | I68973 | geb. 29 Mai 1858 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 73 | Degen, Edward | I68957 | geb. 23 Mrz 1884 | Scott County,Iowa,USA | global |
| 74 | Degen, Elisabeth | I50091 | get. 08 Mai 1768 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 75 | Degen, Elisabeth | I55486 | get. 30 Jul 1806 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 76 | Degen, Elisabeth | I67406 | geb. 14 Mai 1832 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 77 | Degen, Elisabeth | I68787 | geb. 19 Apr 1837 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 78 | Degen, Elisabeth | I65951 | geb. 30 Apr 1840 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 79 | Degen, Elisabeth | I64270 | geb. 1 Aug 1857 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 80 | Degen, Elisabeth | I3360 | geb. 28 Jul 1879 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 81 | Degen, Elizabeth | I68769 | geb. 3 Jan 1839 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 82 | Degen, Elizabeth | I68961 | geb. errechnet 1888 | Iowa,USA | global |
| 83 | Degen, Emma Katarina | I68983 | geb. 22 Aug 1889 | Davenport,Scott County,Iowa,USA | global |
| 84 | Degen, Eva | I61640 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 85 | Degen, Eva | I54646 | geb. 07 Sep 1837 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 86 | Degen, Eva | I67411 | geb. 13 Aug 1844 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 87 | Degen, Eva Theresa | I68954 | geb. 16 Okt 1875 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 88 | Degen, Francisca | I50648 | get. 2 Mai 1779 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 89 | Degen, Frank I. | I63290 | geb. 24 Mai 1850 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 90 | Degen, Franz | I67404 | geb. 25 Mai 1827 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 91 | Degen, Franz | I54648 | geb. 19 Apr 1841 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 92 | Degen, Franz | I63318 | geb. 29 Jul 1876 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 93 | Degen, Gerhard | I5832 | geb. um 1664 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | |
| 94 | Degen, Gerhard | I2141 | get. 10 Jan 1685 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A |
| 95 | Degen, Heinrich | I5865 | get. 5 Sep 1741 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 96 | Degen, Heinrich | I2824 | get. 01 Jan 1761 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 97 | Degen, Heinrich II. | I50059 | get. 13 Dez 1801 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 98 | Degen, Heinrich | I67154 | geb. 25 Jun 1845 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 99 | Degen, Hermann | I50062 | get. 14 Aug 1806 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 100 | Degen, Hermann "Harmon" | I54351 | geb. 30 Okt 1841 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 101 | Degen, Jacob | I50006 | get. 1 Apr 1775 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 102 | Degen, Jacob | I50649 | get. 14 Jan 1777 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 103 | Degen, Jakob I. | I3101 | geb. 15 Feb 1801 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 104 | Degen, Jakob | I65952 | geb. 20 Jan 1842 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 105 | Degen, Jakob I. | I65954 | geb. 6 Apr 1844 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 106 | Degen, Jakob I. | I14248 | geb. 24 Mai 1844 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 107 | Degen, Jakob | I14255 | geb. 28 Mrz 1865 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 108 | Degen, Jakob II. | I14256 | geb. 23 Aug 1867 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 109 | Degen, Johann I. | I70828 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 110 | Degen, Johann III. | I3078 | get. 12 Nov 1794 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 111 | Degen, Johann | I14240 | get. 31 Jan 1798 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 112 | Degen, Johann IV. | I50073 | get. 12 Sep 1801 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 113 | Degen, Johann VI. | I63289 | geb. 22 Mai 1812 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 114 | Degen, Johann V. | I14933 | geb. 12 Mai 1815 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 115 | Degen, Johann XIV. | I67690 | geb. 14 Okt 1848 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 116 | Degen, Johann "Gerhard" | I5853 | get. 25 Feb 1723 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 117 | Degen, Johann "Heinrich" | I2234 | get. 8 Feb 1698 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 118 | Degen, Johann "Jacob" | I5704 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 119 | Degen, Johann Michael | I5846 | get. 17 Sep 1708 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 120 | Degen, Johann Philipp | I64240 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 121 | Degen, Johann Valentin | I56033 | geb. 18 Jan 1872 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 122 | Degen, Johannes XV. | I70830 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 123 | Degen, Johannes | I5842 | get. 8 Mai 1700 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A |
| 124 | Degen, Johannes | I5840 | get. 24 Okt 1700 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 125 | Degen, Johannes | I50012 | get. 4 Jan 1776 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 126 | Degen, Johannes | I50081 | get. 28 Jul 1794 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 127 | Degen, Johannes | I68987 | geb. 9 Sep 1819 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 128 | Degen, Johannes | I67402 | geb. 9 Jun 1823 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 129 | Degen, Johannes | I68988 | geb. 12 Apr 1824 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 130 | Degen, Johannes | I67403 | geb. 25 Jan 1825 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 131 | Degen, Johannes | I68764 | geb. 23 Sep 1829 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 132 | Degen, Johannes | I54348 | geb. 08 Mai 1835 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 133 | Degen, Johannes | I54645 | geb. 03 Nov 1835 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 134 | Degen, Johannes X. | I66227 | geb. 3 Nov 1835 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 135 | Degen, Johannes | I68993 | geb. 8 Feb 1837 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 136 | Degen, Johannes | I56044 | geb. 17 Okt 1843 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 137 | Degen, Johannes XI. | I70829 | geb. 8 Nov 1845 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 138 | Degen, Johannes | I14250 | geb. 21 Mrz 1848 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 139 | Degen, Johannes | I14252 | geb. 18 Aug 1854 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 140 | Degen, Johannes | I64273 | geb. 21 Jul 1863 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 141 | Degen, Johannes | I56031 | geb. 17 Mrz 1869 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 142 | Degen, Johannes | I70840 | geb. 2 Jul 1904 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 143 | Degen, Johannes "Jacob" | I5845 | get. 30 Jan 1707 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 144 | Degen, Johannes "Nicolaus" junior | I5871 | get. 9 Sep 1739 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A |
| 145 | Degen, Johannes "Philipp" | I5878 | get. 27 Sep 1742 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 146 | Degen, Johannes Philipp | I5856 | get. 18 Jan 1731 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 147 | Degen, Joseph | I5839 | get. 29 Jan 1698 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 148 | Degen, Joseph | I64696 | geb. 9 Jun 1812 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 149 | Degen, Joseph | I64699 | geb. 31 Aug 1819 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 150 | Degen, Joseph I. | I60139 | geb. 4 Okt 1831 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 151 | Degen, Joseph I. | I70831 | geb. errechnet 1864 | global | LorschKlh, LorschKlh, | |
| 152 | Degen, Joseph Jr | I66424 | geb. 4 Okt 1869 | global | |
| 153 | Degen, Juliana | I54349 | geb. 20 Okt 1836 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 154 | Degen, Juliana | I68982 | geb. um 1885 | Davenport,Scott County,Iowa,USA | global |
| 155 | Degen, Justus | I63291 | geb. 1 Dez 1851 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 156 | Degen, Justus | I63293 | geb. 26 Okt 1853 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 157 | Degen, Justus | I63313 | geb. 25 Feb 1870 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 158 | Degen, Katharina | I70847 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 159 | Degen, Katharina | I44408 | geb. 23 Sep 1807 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, BohrerRel |
| 160 | Degen, Katharina | I64695 | geb. 18 Feb 1809 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 161 | Degen, Katharina | I60743 | geb. 31 Mai 1814 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 162 | Degen, Katharina | I14243 | geb. 12 Okt 1829 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 163 | Degen, Katharina | I54642 | geb. 25 Jun 1830 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 164 | Degen, Katharina | I65948 | geb. 5 Jul 1833 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 165 | Degen, Katharina | I54347 | geb. 09 Aug 1833 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 166 | Degen, Katharina | I68977 | geb. 13 Sep 1834 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 167 | Degen, Katharina | I54350 | geb. 24 Feb 1840 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 168 | Degen, Katharina | I56043 | geb. 23 Jun 1841 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 169 | Degen, Katharina | I68967 | geb. 30 Okt 1845 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 170 | Degen, Katharina | I64248 | geb. 27 Aug 1858 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,BohrerRel, BohrerRel |
| 171 | Degen, Katharina | I63322 | geb. 16 Dez 1880 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 172 | Degen, Katharina | I56039 | geb. 03 Okt 1887 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 173 | Degen, Katharina | I57077 | geb. 1 Sep 1910 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 174 | Degen, Katharine | I68955 | geb. 27 Nov 1877 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 175 | Degen, Kleopha | I54649 | geb. 16 Jan 1845 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 176 | Degen, Kleopha | I54650 | geb. 04 Nov 1847 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 177 | Degen, Kleopha | I64271 | geb. 2 Apr 1860 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 178 | Degen, Leonhard II. | I71492 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 179 | Degen, Leonhard | I2609 | get. 19 Jan 1704 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 180 | Degen, Leonhard I. | I56036 | geb. 7 Apr 1876 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 181 | Degen, Lewis A. | I66428 | geb. 1 Mai 1879 | global | |
| 182 | Degen, Louise | I63319 | geb. 5 Okt 1877 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 183 | Degen, Ludwig I. | I70821 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 184 | Degen, Ludwig | I14249 | geb. 18 Feb 1846 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 185 | Degen, Luise | I67153 | geb. 17 Jul 1838 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 186 | Degen, Margaretha | I5836 | get. 23 Sep 1691 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 187 | Degen, Margaretha | I64698 | geb. 26 Dez 1817 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 188 | Degen, Margaretha | I72134 | geb. 16 Mai 1824 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 189 | Degen, Margaretha | I5364 | geb. 16 Jan 1839 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 190 | Degen, Margaretha | I65953 | geb. 20 Jan 1842 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 191 | Degen, Margaretha | I68970 | geb. 15 Aug 1852 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
