Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 89 von 89 für Vorname beginnt mit CARL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adenau, Carl Anton | I4210 | global | LorschKlh | ||
| 2 | Andriano, Carlo "Pater Evangelista" | I62967 | global | ||
| 3 | Andriano, Carlo | I62966 | geb. um 1623/1624 | Canova [22033],Como,Lombardia,Italien | global |
| 4 | Antoni, Carl | I57814 | global | ||
| 5 | Bayer, Carl Friedrich | I44580 | geb. 19 Mrz 1830 | Plattenhardt [70794],Esslingen,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 6 | Bayer, Carl Friedrich | I48298 | geb. 30 Sep 1859 | Brettach [74243],Heilbronn (Land),Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 7 | Bechtloff, Carl | I28236 | geb. 21 Okt 1870 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 8 | Beidinger, Carl Anton | I57851 | geb. 10 Jan 1757 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 9 | Beidinger, Carl Anton | I57853 | geb. 05 Feb 1761 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 10 | Bierbaum, Carl | I69663 | geb. errechnet 1887 | Illinois,USA | global | BohrerRel |
| 11 | Boos von Waldeck, Carl Joseph | I63245 | global | ||
| 12 | Brentano, Carlo | I62988 | global | ||
| 13 | Brentano, Carlo | I63108 | geb. um 1630 | Azzano [22016],Como,Lombardei,Italien | global |
| 14 | Christmann, Carl Franz | I31836 | geb. errechnet 1792 | global | |
| 15 | Diehl, Carl Franz | I32191 | get. 31 Okt 1800 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 16 | Eberle, Carl Franz | I32698 | get. 07 Aug 1790 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 17 | Eder, Carl Anton | I72240 | get. 1 Feb 1783 | Schwetzingen [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 18 | Feldner, Carl Anton Franz | I57862 | geb. 29 Mrz 1735 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 19 | Fetzer, Carl Friedrich Gustav | I67801 | geb. 24 Feb 1843 | Gönningen [72770],Reutlingen,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 20 | Fidler, Carl | I818 | get. 19 Jan 1748 | Teuschnitz [96358],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler | checked |
| 21 | Galley, Carl | I7386 | get. 3 Jan 1716 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 22 | Gärtner, Carl | I50140 | get. 20 Okt 1798 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 23 | Gaß, Carl | I61726 | geb. 29 Jun 1825 | Mainz [55127],Mainz,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 24 | Geerdts, Carl Christian Diderich | I548 | geb. 22 Jun 1794 | Gut Ludwigsburg (Waabs) [24369],Rendsburg-Eckernförde,Schleswig-Holstein,Deutschland | Fiedler | checked |
| 25 | Haßlöcher, Carl Franz | I39518 | get. 08 Mrz 1799 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 26 | Heinlin, Carl | I61904 | global | WinklerA-A | ||
| 27 | Hofmann, Carl | I568 | Fiedler | checked | ||
| 28 | Huba, Carl Friedrich | I61227 | geb. 29 Sep 1869 | Darmstadt [64283],Darmstadt,Hessen,Deutschland | global |
| 29 | Jacob, Carl | I64656 | global | ||
| 30 | Jardin, Carl Philipp | I59530 | get. 07 Apr 1726 | Heidelberg [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 31 | Kerker, Carl | I69682 | geb. errechnet 1875 | global | |
| 32 | Kroepsch, Carl Max Adolf | I113 | get. 14 Sep 1854 | Berlin [10115],Berlin,Deutschland | Fiedler | checked |
| 33 | Kroepsch, Carl Wilhelm | I127 | geb. 30 Okt 1828 | Ragow (Mittenwalde) [15749],Dahme-Spreewald,Brandenburg,Deutschland | Fiedler | checked |
| 34 | Krup, Carl | I69962 | global | ||
| 35 | Kuhn, Carl | I8520 | geb. um 1695/1700 | global | LorschKlh | |
| 36 | Leonhard, Carl | I46863 | global | ||
| 37 | Levaseur, Carl | I17745 | get. 17 Okt 1720 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A |
| 38 | Levasieur, Carl | I60978 | get. 29 Jun 1756 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 39 | Lissogno, Carlo | I57398 | geb. | Onzanigo [22020],Como,Lombardia,Italien | global |
| 40 | Lorenz, Carl | I17850 | geb. 00 Sep 1728 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 41 | Lorenz, Carl | I17851 | geb. 00 Jun 1730 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 42 | Massoth, Carl | I3718 | get. um 30 Aug 1735 | global | |
| 43 | Massoth, Carl Franz | I55049 | get. 11 Feb 1724 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 44 | Massoth, Carl Friedrich | I68665 | get. 16 Dez 1742 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 45 | Mäusel, Carl | I56705 | global | ||
| 46 | Meidling, Carl | I8881 | get. 28 Apr 1749 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 47 | Mori, Carlo | I57406 | global | ||
| 48 | Morweiser, Carl Franz | I19509 | get. 07 Aug 1790 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 49 | Mosberger, Carl | I8441 | get. 27 Aug 1717 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 50 | Münzenberger, Carl | I64685 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 51 | Neumann, Carl Gustav Friedrich | I243 | geb. 19 Jan 1796 | Kolberg [15754],Dahme-Spreewald,Brandenburg,Deutschland | Fiedler | CFiedlerAnc,CFiedlerVorf,checked, CFiedlerVorf, CFiedlerAnc,CFiedlerVorf,checked |
| 52 | Neumann, Carl Gustav Friedrich | I245 | geb. 5 Jun 1836 | Minden [32423],Minden-Lübbecke,Nordrhein-Westfalen,Deutschland | Fiedler | checked |
| 53 | Neundörfer, Carl | I8339 | get. 10 Mai 1718 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 54 | Ofenloch, Carl | I6398 | global | ||
| 55 | Ofenloch, Carl Franz | I26727 | get. 06 Mrz 1780 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 56 | Ofenloch, Carl Franz | I27455 | get. 21 Dez 1786 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 57 | Pedroni, Carlo | I62997 | global | ||
| 58 | Piazzolo, Carlo Gerolamo | I62998 | geb. 2 Mrz 1699 | Masnate (Lenno) [22016],Como,Lombardia,Italien | global |
| 59 | Riedinger, Carl Anton | I26482 | get. 07 Feb 1682 | Dossenheim [69221],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 60 | Rosenberger, Carl Franz | I35644 | get. errechnet 1770 | global | |
| 61 | Rossi, Carlo | I62924 | geb. | Masnate (Lenno) [22016],Como,Lombardia,Italien | global |
| 62 | Rüdinger, Carl Anton | I57774 | global | ||
| 63 | Rüdinger, Carl Anton | I57828 | global | ||
| 64 | Rüdinger, Carl Anton | I57742 | get. 24 Mai 1747 | Dossenheim [69221],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 65 | Rüdinger, Carl Anton Jun. | I57733 | global | ||
| 66 | Schwarze, Carl J. | I69753 | geb. errechnet 1865 | Deutschland | global |
| 67 | Seyfried, Carl Joseph | I46902 | global | ||
| 68 | Steuer, Carl | I55391 | get. 11 Feb 1759 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 69 | Strubel, Carl Franz | I60353 | get. 06 Mai 1783 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 70 | Verino, Carl | I62876 | global | ||
| 71 | Vogt, Carl | I55155 | global | ||
| 72 | von Ahlefeld, Baron von Dehn Carl Friedrich Ulrich | I545 | geb. 30 Mai 1750 | Fiedler | checked | |
| 73 | von Blomberg, Carl Ludwig | I3989 | geb. errechnet 1785 | global | LorschKlh | |
| 74 | von Breidbach-Bürresheim Ried, Carl Franz | I63256 | global | ||
| 75 | von Dalberg, Carl Theodor Anton Joseph | I63286 | get. 8 Feb 1744 | Mannheim [68159],Mannheim,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 76 | von Hangsleben, Carl Friedrich | I63269 | global | ||
| 77 | von Hausen und Gleichenstorff, Carl Friedrich | I10129 | get. 8 Nov 1772 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 78 | von Hausen und Gleichenstorff, Carl Joseph Franz Wolfgang | I10124 | geb. errechnet 1723 | global | LorschKlh | |
| 79 | von Heyden, Dr. phil. h. c. Carl Heinrich Georg | I69013 | geb. 20 Jan 1793 | Frankfurt am Main [60311],Hessen,Deutschland | global |
| 80 | Walter, Carl Friedrich | I66804 | geb. 18 Feb 1884 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 81 | Werner, Carl | I6351 | get. 23 Jan 1749 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 82 | Wiedemann, Carl | I34592 | geb. errechnet 1797 | global | |
| 83 | Wiedemann, Carl Franz | I26221 | geb. 00 Jan 1791 | Boxheimer Hof [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 84 | Wüst, Carl | I70320 | geb. 30 Mrz 1849 | Hirschhorn (Neckar) [69434],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 85 | Zeitvogel, Carl | I57626 | geb. 07 Jan 1808 | Kappel-Grafenhausen [77966],Ortenaukreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 86 | Zeitvogel, Carl "Johann" | I48180 | geb. 28 Mrz 1824 | Karlsruhe [76131],Karlsruhe,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 87 | Zeitvogel, Carl Joseph Ferdinand Anton | I57616 | geb. 13 Jun 1847 | Karlsruhe [76131],Karlsruhe,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 88 | Zipp, Carl | I49099 | global | LorschKlh | ||
| 89 | Zipp, Carl Anton | I63150 | global |




